道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Smith Micro SoftwareSMSI | $2.77 | +7.98% | 8.47K | $15.50M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 102 | NextplatNXPL | $6.95 | +7.93% | 13.06K | $18.86M | $3.38 - $9.94 | 0.00% |
| 103 | XCF GlobalSAFX | $0.08 | +7.87% | 61.34M | $43.49M | $0.06 - $1.27 | 0.00% |
| 104 | Mega FortuneMGRT | $125.28 | +7.84% | 9.34K | $1.62B | $4.04 - $170.00 | 0.00% |
| 105 | CapsoVisionCV | $6.49 | +7.79% | 147.68K | $323.27M | $4.50 - $15.37 | 0.00% |
| 106 | EVOGENE LTD.EVGN | $0.42 | +7.76% | 144.64K | $5.04M | $0.25 - $1.26 | 0.00% |
| 107 | Barfresh FoodBRFH | $0.50 | +7.73% | 22.98K | $8.19M | $0.42 - $3.50 | 0.00% |
| 108 | Abeona TherapeuticsABEO | $2.60 | +7.64% | 2.38M | $148.87M | $2.09 - $7.65 | 0.00% |
| 109 | Safe ProSPAI | $2.46 | +7.58% | 238.46K | $51.65M | $2.34 - $6.70 | 0.00% |
| 110 | Hudson PacificHPP | $9.52 | +7.45% | 1.07M | $516.91M | $5.26 - $17.20 | 0.04% |
| 111 | Atlas Trinity Tech LimitedATTT | $2.10 | +7.43% | 16.69K | $12.37M | $1.85 - $4.05 | 0.00% |
| 112 | PTL LTDZYN | $9.91 | +7.39% | 192.61K | $0 | $8.56 - $9.91 | 0.00% |
| 113 | UroGen PharmaURGN | $28.11 | +7.37% | 3.77M | $1.38B | $16.50 - $50.81 | 0.00% |
| 114 | Sound Point Meridian CapitalSPMC | $6.32 | +7.37% | 73.54K | $129.52M | $5.43 - $16.41 | 0.00% |
| 115 | Site CentersSITC | $0.72 | +7.36% | 1.96M | $37.74M | $0.59 - $7.49 | 4.56% |
| 116 | Skye BioscienceSKYE | $1.05 | +7.34% | 64.04K | $4.65M | $0.50 - $11.68 | 0.00% |
| 117 | Founder GroupFGL | $1.01 | +7.29% | 11.39M | $11.00K | $0.72 - $4,889.00 | 0.00% |
| 118 | Globavend HoldingsGVH | $0.84 | +7.28% | 31.08K | $3.62M | $0.76 - $6.46 | 0.00% |
| 119 | Cenntro Electric GroupCENN | $0.14 | +7.27% | 12.71M | $2.53M | $0.12 - $12.30 | 0.00% |
| 120 | Newegg CommerceNEGG | $8.61 | +7.19% | 42.17K | $180.48M | $8.26 - $80.00 | 0.00% |
| 121 | Icecure MedicalICCM | $0.76 | +7.19% | 201.16K | $2.61M | $0.65 - $22.50 | 0.00% |
| 122 | AevexAVEX | $13.40 | +7.11% | 1.76M | $865.66M | $8.95 - $42.34 | 0.00% |
| 123 | Siebert FinancialSIEB | $1.66 | +7.10% | 39.93K | $70.09M | $1.49 - $4.14 | 0.00% |
| 124 | BeyondSpringBYSI | $0.59 | +7.09% | 60.34K | $24.22M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 125 | ShimmickSHIM | $3.46 | +7.08% | 371.83K | $143.19M | $2.01 - $6.76 | 0.00% |
| 126 | CibusCBUS | $1.21 | +7.08% | 100.56K | $92.17M | $1.02 - $4.19 | 0.00% |
| 127 | Liberty Global LtdLBTYB | $12.37 | +7.05% | 216 | $160.36M | $10.20 - $29.01 | 0.00% |
| 128 | iOThreeIOTR | $1.80 | +7.02% | 10.91K | $5.45M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 129 | Research FrontierREFR | $0.34 | +6.95% | 85.42K | $11.75M | $0.30 - $2.10 | 0.00% |
| 130 | 三騰科技SNTG | $1.71 | +6.87% | 5.36K | $4.80M | $1.51 - $2.86 | 0.00% |
| 131 | MDxHealth ADRMDXH | $0.15 | +6.80% | 1.41M | $13.75M | $0.11 - $4.34 | 0.00% |
| 132 | HubSpotHUBS | $232.08 | +6.78% | 1.84M | $11.33B | $169.63 - $406.94 | 0.00% |
| 133 | Work Medical TechnologyWOK | $1.25 | +6.75% | 30.36K | $5.36M | $0.91 - $83,600.00 | 0.00% |
| 134 | MangoceuticalsMGRX | $0.16 | +6.71% | 406.84K | $3.45M | $0.15 - $1.39 | 0.00% |
| 135 | PlayboyPLBY | $1.36 | +6.64% | 2.54M | $159.86M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 136 | ImmuCell CorpICCC | $11.20 | +6.51% | 101.20K | $101.82M | $4.52 - $12.10 | 0.00% |
| 137 | mF InternationalMFI | $8.33 | +6.48% | 17.69K | $380.59M | $4.60 - $26.86 | 0.00% |
| 138 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1.45 | +6.47% | 4.15M | $346.29M | $0.80 - $7.15 | 0.00% |
| 139 | Quest ResourceQRHC | $1.50 | +6.43% | 75.06K | $31.89M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 140 | Goosehead InsuranceGSHD | $48.93 | +6.24% | 327.33K | $1.16B | $33.68 - $79.85 | 0.06% |
| 141 | Veea IncVEEA | $4.78 | +6.24% | 169.31K | $18.28M | $1.34 - $16.44 | 0.00% |
| 142 | Traws PharmaTRAW | $0.26 | +6.06% | 208.16K | $3.95M | $0.22 - $3.23 | 0.00% |
| 143 | Sol Gel TechSLGL | $55.66 | +5.95% | 83.36K | $182.24M | $32.51 - $97.97 | 0.00% |
| 144 | LENSARLNSR | $5.26 | +5.80% | 76.89K | $64.73M | $4.30 - $12.94 | 0.00% |
| 145 | Forum Markets,FRMM | $2.28 | +5.79% | 214.33K | $30.07M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 146 | Hinge HealthHNGE | $121.23 | +5.71% | 1.36M | $9.38B | $30.08 - $126.40 | 0.00% |
| 147 | Destiny Tech100DXYZ | $27.22 | +5.63% | 2.64M | $1.30B | $19.71 - $72.87 | 0.00% |
| 148 | NeuropaceNPCE | $7.97 | +5.56% | 1.68M | $273.74M | $5.46 - $19.60 | 0.00% |
| 149 | Permianville RoyaltyPVL | $1.77 | +5.56% | 77.73K | $59.40M | $1.58 - $2.01 | 0.00% |
| 150 | Powell Ind.POWL | $150.60 | +5.49% | 2.09M | $5.49B | $92.59 - $328.00 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。