道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Digimarc CorpDMRC | $7.96 | +12.43% | 178.38K | $160.54M | $4.07 - $17.47 | 0.00% |
| 52 | San Juan Basin Royalty TrustSJT | $4.46 | +12.37% | 316.24K | $207.88M | $2.37 - $6.55 | 0.00% |
| 53 | Filana Therapeutics,FLNA | $0.47 | +12.16% | 1.05M | $23.63M | $0.39 - $2.27 | 0.00% |
| 54 | XCF GlobalSAFX | $0.08 | +12.15% | 56.05M | $43.49M | $0.06 - $1.27 | 0.00% |
| 55 | ZiprecruiterZIP | $6.17 | +11.71% | 722.28K | $425.03M | $1.65 - $6.72 | 0.00% |
| 56 | Lexeo TherapeuticsLXEO | $3.15 | +11.32% | 33.43M | $258.86M | $2.55 - $10.99 | 0.00% |
| 57 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.45 | +11.27% | 1.12M | $5.93M | $0.36 - $7.72 | 0.00% |
| 58 | Research FrontierREFR | $0.34 | +10.97% | 45.59K | $11.99M | $0.30 - $2.10 | 0.00% |
| 59 | HomesToLifeHTLM | $1.22 | +10.96% | 99.74K | $95.97M | $1.00 - $4.19 | 0.00% |
| 60 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1.56 | +10.94% | 3.38M | $346.29M | $0.80 - $7.15 | 0.00% |
| 61 | Recon TechnologyRCON | $1.05 | +10.90% | 7.39M | $31.08M | $0.80 - $361.98 | 0.00% |
| 62 | Corvex,MOVE | $4.74 | +10.74% | 337.85K | $149.68M | $3.14 - $26.72 | 0.00% |
| 63 | Collplant ADRCLGN | $4.61 | +10.73% | 124.47K | $8.71M | $2.64 - $22.50 | 0.00% |
| 64 | FutureFuel CorpFF | $3.19 | +10.69% | 1.46M | $139.97M | $2.62 - $6.99 | 0.05% |
| 65 | RoadzenRDZN | $1.09 | +10.56% | 637.06K | $92.83M | $0.94 - $2.56 | 0.00% |
| 66 | Microvast HoldingsMVST | $0.24 | +10.55% | 3.98M | $92.43M | $0.20 - $3.88 | 0.00% |
| 67 | Aureus Greenway HoldingsPUSA | $1.49 | +10.45% | 887.75K | $250.73M | $1.27 - $6.57 | 0.00% |
| 68 | Rain Enhancement TechRAIN | $0.89 | +10.39% | 1.82M | $8.78M | $0.46 - $8.52 | 0.00% |
| 69 | Telus CorporationTU | $9.45 | +10.26% | 30.87M | $15.08B | $7.64 - $14.56 | 0.00% |
| 70 | PMGC Holdings Inc.ELAB | $1.70 | +10.13% | 1.36M | $1.38M | $1.41 - $1,344.00 | 0.00% |
| 71 | Onfolio HoldingsONFO | $0.84 | +9.75% | 3.96M | $2.09M | $0.32 - $123.92 | 0.26% |
| 72 | 聚好商城JWEL | $2.01 | +9.72% | 1.80K | $4.77M | $1.47 - $5.17 | 0.00% |
| 73 | Deep FissionFISN | $2.25 | +9.71% | 610.54K | $121.35M | $1.44 - $19.00 | 0.00% |
| 74 | GrandeGRAN | $1.32 | +9.57% | 23.35K | $28.73M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 75 | NextplatNXPL | $7.06 | +9.57% | 8.25K | $19.14M | $3.38 - $9.94 | 0.00% |
| 76 | Metals RoyaltyTMCR | $1.85 | +9.41% | 48.76K | $114.67M | $1.54 - $21.38 | 0.00% |
| 77 | InMed PharmaceuticalsINM | $15.00 | +9.40% | 26.63K | $8.24M | $2.88 - $16.44 | 0.00% |
| 78 | Nortech Systems INSYS | $11.51 | +9.23% | 31.08K | $32.97M | $6.76 - $18.01 | 0.00% |
| 79 | BriaCell Therapeutics Corp. Warrant expiring 2031BCTXL | $0.83 | +9.10% | 7.03K | $0 | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 80 | JLongJL | $4.42 | +8.99% | 1.01K | $15.79M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 81 | Park Ha Biological TechBYAH | $1.53 | +8.97% | 33.72K | $1.15M | $1.39 - $112.04 | 0.00% |
| 82 | EuroDryEDRY | $39.46 | +8.86% | 89.98K | $113.12M | $12.30 - $73.07 | 0.00% |
| 83 | Molina HlthcreMOH | $228.37 | +8.70% | 717.69K | $11.92B | $121.06 - $244.89 | 0.00% |
| 84 | Eastern InternationalELOG | $0.99 | +8.70% | 28.41K | $11.72M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 85 | Creative Media Community TrustCMCT | $5.42 | +8.52% | 51.04K | $14.94M | $1.77 - $1,441.00 | 1.03% |
| 86 | Stewards, Inc.SWRD | $2.80 | +8.46% | 169.82K | $591.22M | $1.46 - $7.50 | 0.00% |
| 87 | IndaptusINDP | $3.45 | +8.36% | 296.06K | $459.69M | $0.92 - $5.96 | 0.00% |
| 88 | Gyre TherapeuticsGYRE | $4.61 | +8.35% | 313.41K | $531.75M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 89 | FlyEFLYE | $2.08 | +8.28% | 12.65K | $3.39M | $1.22 - $21.80 | 0.00% |
| 90 | 三騰科技SNTG | $1.73 | +8.12% | 4.97K | $4.85M | $1.51 - $2.86 | 0.00% |
| 91 | BUUUBUUU | $5.25 | +8.08% | 361.13K | $1.06B | $0.61 - $8.10 | 0.00% |
| 92 | BeyondSpringBYSI | $0.59 | +8.00% | 41.83K | $24.43M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 93 | XosXOS | $1.82 | +7.89% | 139.80K | $27.35M | $1.60 - $8.27 | 0.00% |
| 94 | America CarMartCRMT | $0.98 | +7.80% | 122.85K | $8.18M | $0.57 - $28.70 | 0.01% |
| 95 | LENSARLNSR | $5.34 | +7.60% | 63.92K | $65.66M | $4.30 - $12.94 | 0.00% |
| 96 | MDxHealth ADRMDXH | $0.15 | +7.56% | 966.07K | $13.75M | $0.11 - $4.34 | 0.00% |
| 97 | Barfresh FoodBRFH | $0.50 | +7.51% | 13.61K | $8.17M | $0.42 - $3.50 | 0.00% |
| 98 | CID HoldCoDAIC | $0.88 | +7.46% | 102.77K | $1.99M | $0.37 - $60.00 | 0.00% |
| 99 | CapsoVisionCV | $6.55 | +7.30% | 78.91K | $323.27M | $4.50 - $15.37 | 0.00% |
| 100 | Globavend HoldingsGVH | $0.84 | +7.28% | 30.93K | $3.64M | $0.76 - $6.46 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。