道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditxt, Inc.ADTX | $0.01 | -77.70% | 4.39B | $0 | $0.00 - $1,048.01 | 0.00% |
| 2 | CyabraCYAB | $0.14 | +54.49% | 842.00M | $1.57M | $0.08 - $6.20 | 0.00% |
| 3 | 輝達NVDA | $156.10 | -3.80% | 289.88M | $3.76T | $148.80 - $243.37 | 0.00% |
| 4 | ElmeELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 5 | Datavault AIDVLT | $0.04 | -40.83% | 199.94M | $39.22M | $0.03 - $2.70 | 0.00% |
| 6 | SHF HoldingsSHFS | $0.02 | -19.47% | 170.89M | $3.12M | $0.01 - $25.20 | 0.00% |
| 7 | Stardust PowerSDST | $0.01 | -30.11% | 147.33M | $0 | $0.00 - $4.87 | 0.00% |
| 8 | Golden Heaven HoldingsGDHG | $1.54 | +67.21% | 115.37M | $91.74M | $0.59 - $12.89 | 0.00% |
| 9 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.97 | +52.94% | 108.95M | $13.01M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 10 | Highway HoldingsHIHO | $1.24 | +57.96% | 106.13M | $5.71M | $0.60 - $2.21 | 0.00% |
| 11 | NextNRGNXXT | $1.79 | +2,961.66% | 97.07M | $0 | $0.12 - $201.50 | 0.00% |
| 12 | SpaceXSPCX | $137.42 | -1.10% | 95.37M | $1.89T | $21.32 - $225.64 | 0.00% |
| 13 | Akanda Corp.AKAN | $2.19 | +51.47% | 95.06M | $5.23M | $0.64 - $78.90 | 0.00% |
| 14 | 英特爾INTC | $55.43 | -8.06% | 87.10M | $294.61B | $32.89 - $142.35 | 0.00% |
| 15 | Polar PowerPOLA | $0.37 | +35.54% | 84.08M | $1.59M | $0.26 - $3.74 | 0.00% |
| 16 | GenerationGIPR | $0.27 | +21.12% | 83.06M | $826.37K | $0.15 - $13.35 | 0.00% |
| 17 | IREN LtdIREN | $16.37 | -9.85% | 74.83M | $6.95B | $16.02 - $70.71 | 0.00% |
| 18 | Nu HoldingsNU | $12.67 | -4.77% | 70.48M | $48.23B | $11.20 - $18.98 | 0.00% |
| 19 | Robin EnergyRBNE | $0.14 | +3.72% | 68.67M | $6.22M | $0.11 - $79.35 | 0.00% |
| 20 | YYForce Inc.YFOR | $0.04 | -2.76% | 66.36M | $304.85K | $0.04 - $2.05 | 0.00% |
| 21 | Grab HoldingsGRAB | $3.21 | -1.23% | 61.92M | $12.72B | $2.67 - $5.52 | 0.00% |
| 22 | XCF GlobalSAFX | $0.08 | +7.87% | 61.34M | $43.49M | $0.06 - $1.27 | 0.00% |
| 23 | 美國航空AAL | $13.23 | +0.46% | 58.21M | $8.77B | $10.09 - $18.79 | 0.00% |
| 24 | CoreWeaveCRWV | $49.84 | -6.72% | 49.21M | $29.55B | $40.58 - $138.25 | 0.00% |
| 25 | VivakorVIVK | $0.38 | +79.24% | 46.44M | $224.55K | $0.19 - $9,666.00 | 0.00% |
| 26 | Telus CorporationTU | $9.58 | +11.72% | 45.46M | $15.30B | $7.64 - $14.56 | 0.00% |
| 27 | Stellantis N.V.STLA | $3.71 | -2.88% | 43.23M | $11.10B | $3.65 - $12.22 | 0.00% |
| 28 | OndasONDS | $4.71 | -8.53% | 42.57M | $2.79B | $4.38 - $15.28 | 0.00% |
| 29 | Cipher MiningCIFR | $6.54 | -4.66% | 42.13M | $2.98B | $5.07 - $30.14 | 0.00% |
| 30 | Fermi America LLCFRMI | $2.48 | -5.17% | 41.96M | $1.69B | $1.44 - $19.22 | 0.00% |
| 31 | SnapSNAP | $5.09 | -3.80% | 41.50M | $7.50B | $3.81 - $9.07 | 0.00% |
| 32 | Medical Prop TrMPT | $1.49 | -10.18% | 41.15M | $876.28M | $1.49 - $6.47 | 0.22% |
| 33 | KenvueKVUE | $19.29 | -1.28% | 40.88M | $37.07B | $15.88 - $20.13 | 0.04% |
| 34 | SoFi TechnologiesSOFI | $14.84 | -3.83% | 40.80M | $19.25B | $13.86 - $30.42 | 0.00% |
| 35 | Coeur MiningCDE | $13.12 | -5.72% | 40.65M | $13.41B | $12.71 - $27.77 | 0.00% |
| 36 | Haoxin HoldingsHXHX | $0.13 | -15.00% | 40.44M | $1.25M | $0.10 - $1.47 | 0.00% |
| 37 | Marathon DigitalMARA | $6.63 | -5.15% | 39.79M | $2.57B | $5.69 - $16.43 | 0.00% |
| 38 | 亞馬遜AMZN | $257.80 | -3.11% | 39.23M | $2.79T | $196.00 - $287.20 | 0.00% |
| 39 | SES AISES | $0.46 | -7.34% | 38.71M | $143.21M | $0.44 - $2.62 | 0.00% |
| 40 | Opendoor TechOPEN | $1.14 | -4.20% | 38.37M | $1.06B | $1.09 - $8.26 | 0.00% |
| 41 | 福特汽車F | $11.57 | -2.85% | 37.74M | $45.40B | $11.11 - $17.78 | 0.05% |
| 42 | T1 EnergyTE | $1.49 | -21.42% | 37.49M | $444.76M | $1.46 - $12.49 | 0.00% |
| 43 | Lexeo TherapeuticsLXEO | $3.23 | +12.89% | 37.07M | $265.42M | $2.55 - $10.99 | 0.00% |
| 44 | GreenPower Motor CompanyGP | $1.41 | +45.69% | 36.49M | $2.97M | $0.41 - $9.20 | 0.00% |
| 45 | Hecla MiningHL | $12.22 | -6.72% | 34.65M | $8.21B | $12.20 - $34.17 | 0.00% |
| 46 | NomadarNOMA | $1.02 | +29.63% | 34.52M | $14.27M | $0.79 - $10.00 | 0.00% |
| 47 | Archer AviationACHR | $3.73 | -6.45% | 33.06M | $2.92B | $3.62 - $9.29 | 0.00% |
| 48 | Rivian AutomotiveRIVN | $12.09 | -0.70% | 32.99M | $17.60B | $11.38 - $22.69 | 0.00% |
| 49 | AMDAMD | $503.46 | -5.61% | 32.94M | $825.72B | $188.22 - $658.52 | 0.00% |
| 50 | TerawulfWULF | $11.90 | -5.71% | 32.18M | $5.97B | $9.51 - $29.84 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。