道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Uber TechUBER | $69.98 | +0.13% | 12.04M | $142.89B | $64.04 - $92.92 | 0.00% |
| 152 | Faraday Future Intelligent ElectricFFAI | $0.21 | +3.07% | 11.95M | $1.29M | $0.16 - $199.50 | 0.00% |
| 153 | Bloom EnergyBE | $177.28 | -8.06% | 11.94M | $52.42B | $75.70 - $351.28 | 0.00% |
| 154 | Amer Sports AAS | $29.11 | -2.97% | 11.89M | $16.14B | $26.10 - $42.76 | 0.00% |
| 155 | Cypherpunk TechCYPH | $1.92 | +3.21% | 11.86M | $207.34M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 156 | Rocket LabRKLB | $57.36 | -6.52% | 11.83M | $41.41B | $37.57 - $151.00 | 0.00% |
| 157 | ImmunitybioIBRX | $5.98 | -0.58% | 11.80M | $6.36B | $1.95 - $12.43 | 0.00% |
| 158 | D Wave QuantumQBTS | $8.68 | -9.10% | 11.77M | $3.20B | $8.48 - $32.39 | 0.00% |
| 159 | Kraft HeinzKHC | $25.07 | -0.30% | 11.74M | $29.68B | $21.04 - $28.09 | 0.06% |
| 160 | CleanSparkCLSK | $6.30 | -5.11% | 11.65M | $1.62B | $5.53 - $19.17 | 0.02% |
| 161 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.54 - $212.26 | 0.00% |
| 162 | Lithium AmericasLAC | $1.42 | -4.68% | 11.45M | $533.93M | $1.35 - $6.96 | 0.00% |
| 163 | SandiskSNDK | $809.07 | -7.89% | 11.44M | $125.93B | $183.00 - $2,354.39 | 0.00% |
| 164 | 獅子集團控股LGHL | $1.59 | +9.72% | 11.41M | $41.00K | $1.25 - $1,864.98 | 0.00% |
| 165 | Founder GroupFGL | $1.01 | +7.29% | 11.39M | $11.00K | $0.72 - $4,889.00 | 0.00% |
| 166 | Cleveland-CliffsCLF | $12.09 | -4.42% | 11.39M | $6.90B | $7.73 - $15.35 | 0.00% |
| 167 | New Era Energy & DigitalNUAI | $3.12 | -2.66% | 11.35M | $449.82M | $1.57 - $9.45 | 0.00% |
| 168 | CCC Intelligent Solutions HoldingsCCC | $7.70 | +0.20% | 11.29M | $4.55B | $4.08 - $8.68 | 0.00% |
| 169 | Navitas SemiconductorNVTS | $7.87 | -12.07% | 11.27M | $2.12B | $6.85 - $34.17 | 0.00% |
| 170 | Hewlett PackardHPE | $46.58 | -3.69% | 11.24M | $61.83B | $19.84 - $73.56 | 0.01% |
| 171 | Hims Hers HealthHIMS | $18.54 | -6.03% | 11.17M | $4.19B | $13.74 - $40.99 | 0.00% |
| 172 | Starwood Pro TrSTWD | $11.75 | +3.53% | 11.12M | $4.28B | $11.23 - $18.66 | 0.17% |
| 173 | Norwegian Cruise LineNCLH | $17.92 | -0.84% | 10.97M | $8.23B | $13.63 - $25.13 | 0.00% |
| 174 | POET TechPOET | $4.67 | -8.87% | 10.90M | $717.38M | $3.87 - $20.81 | 0.00% |
| 175 | 科凱國際KEY | $21.24 | -1.07% | 10.88M | $22.43B | $16.91 - $24.07 | 0.05% |
| 176 | 契普多墨西哥餐廳CMG | $35.95 | +1.11% | 10.82M | $45.48B | $27.31 - $41.42 | 0.00% |
| 177 | Energy TransferET | $19.18 | -1.34% | 10.74M | $66.06B | $16.18 - $21.84 | 0.07% |
| 178 | 微芯科技MCHP | $58.63 | -4.91% | 10.72M | $31.91B | $48.52 - $105.91 | 0.03% |
| 179 | 嘉年華郵輪CCL | $29.02 | -0.96% | 10.57M | $39.03B | $21.45 - $34.03 | 0.02% |
| 180 | 沃爾特迪士尼DIS | $118.67 | -1.15% | 10.56M | $204.91B | $92.19 - $120.80 | 0.01% |
| 181 | Peloton InteractivePTON | $5.33 | -6.58% | 10.53M | $2.29B | $3.65 - $7.42 | 0.00% |
| 182 | LYFTLYFT | $16.84 | -0.82% | 10.33M | $6.36B | $12.46 - $23.33 | 0.00% |
| 183 | 西部聯盟WU | $6.47 | -3.86% | 10.18M | $2.02B | $5.87 - $10.35 | 0.14% |
| 184 | Microbot MedicalMBOT | $0.64 | -33.59% | 10.08M | $43.25M | $0.53 - $2.85 | 0.00% |
| 185 | Coinbase GlobalCOIN | $119.83 | -6.15% | 9.94M | $26.81B | $117.30 - $284.74 | 0.00% |
| 186 | Arbor Realty TrustABR | $1.16 | -7.82% | 9.85M | $213.46M | $1.14 - $9.30 | 1.01% |
| 187 | Baird Medical Investment HoldingsBDMD | $0.11 | -0.22% | 9.81M | $2.91M | $0.07 - $3.70 | 0.00% |
| 188 | P&GPG | $173.09 | +1.90% | 9.79M | $401.19B | $137.62 - $173.50 | 0.03% |
| 189 | TJXTJX | $131.06 | -2.44% | 9.43M | $144.16B | $122.78 - $170.00 | 0.01% |
| 190 | Goodyear Tire & Rubber CoGT | $4.08 | -1.09% | 9.41M | $1.17B | $3.84 - $10.62 | 0.00% |
| 191 | Aclaris Therapeutics IncACRS | $3.60 | -8.04% | 9.29M | $571.80M | $2.34 - $6.60 | 0.00% |
| 192 | 泛林集團LRCX | $210.75 | -6.63% | 9.28M | $263.26B | $135.50 - $438.50 | 0.00% |
| 193 | 南方SO | $94.69 | +1.12% | 9.27M | $110.24B | $81.69 - $99.58 | 0.03% |
| 194 | James Hardie Industries plcJHX | $27.22 | -2.09% | 9.22M | $15.83B | $16.52 - $31.43 | 0.00% |
| 195 | Unity SoftwareU | $51.88 | -2.01% | 9.19M | $23.03B | $16.78 - $54.27 | 0.00% |
| 196 | 埃克森美孚XOM | $166.89 | -2.20% | 9.16M | $695.87B | $114.19 - $188.50 | 0.00% |
| 197 | Sunpower IncSPWR | $0.12 | -21.90% | 9.13M | $39.54M | $0.12 - $2.05 | 0.00% |
| 198 | Circle InternetCRCL | $57.67 | -7.64% | 9.10M | $15.96B | $49.90 - $140.00 | 0.00% |
| 199 | Mobility GlobalMBGL | $24.04 | +3.26% | 9.06M | $6.86B | $16.95 - $24.84 | 0.00% |
| 200 | Coupang LLCCPNG | $14.36 | -5.99% | 9.04M | $23.47B | $13.35 - $28.44 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。