道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
查看過去 52 週跌幅較大的美股,並按照一年期價格漲跌幅由低到高排名,了解長期價格表現較弱的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,075 隻股票下跌、1,041 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Work Medical TechnologyWOK | $1.25 | +6.75% | 30.36K | $5.36M | $0.91 - $83,600.00 | 0.00% |
| 2 | Paranovus Entertainment Technology LtdPAVS | $2.33 | -7.98% | 10.91K | $1.99M | $2.29 - $144,000.00 | 0.00% |
| 3 | Cheetah Net Supply Chain ServiceCTNT | $1.59 | +0.62% | 194.42K | $2.12M | $1.43 - $63,600.00 | 0.00% |
| 4 | C3is IncCISS | $1.76 | -3.89% | 121.09K | $1.51M | $1.40 - $54,320.00 | 0.00% |
| 5 | Wheeler REITWHLR | $0.40 | -15.22% | 273.50K | $717.20K | $0.31 - $266,328.00 | 4.45% |
| 6 | RubicoRUBI | $0.81 | -7.59% | 146.62K | $468.02K | $0.79 - $278,939.70 | 0.00% |
| 7 | 22nd CenturyXXII | $0.51 | -34.90% | 4.50M | $424.21K | $0.46 - $20,314.50 | 0.00% |
| 8 | CDT EquityCDT | $0.37 | -6.52% | 272.11K | $380.68K | $0.34 - $291,250.00 | 0.00% |
| 9 | NewGenIvfNIVF | $0.20 | -8.43% | 828.49K | $247.99K | $0.19 - $7,257.60 | 0.00% |
| 10 | China SXT PharmaSXTC | $2.97 | -4.67% | 49.43K | $310.73K | $2.71 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 11 | VivakorVIVK | $0.38 | +79.24% | 46.44M | $224.55K | $0.19 - $9,666.00 | 0.00% |
| 12 | Hub Cyber SecurityHUBC | $1.48 | -13.53% | 514.07K | $1.43M | $1.24 - $9,599,250.00 | 0.00% |
| 13 | Aditxt, Inc.ADTX | $0.01 | -77.70% | 4.39B | $0 | $0.00 - $1,048.01 | 0.00% |
| 14 | eLong Power HoldingELPW | $0.92 | -9.70% | 134.32K | $2.82M | $0.90 - $54,972.00 | 0.00% |
| 15 | Li Bang InternationalLBGJ | $1.76 | -5.61% | 11.28K | $1.37M | $1.29 - $25,400.00 | 0.00% |
| 16 | iPowerIPW | $1.19 | -4.84% | 93.35K | $763.15K | $1.18 - $11,283.84 | 0.00% |
| 17 | American Rebel Holdings, Inc.AREB | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.03 - $2,680.00 | 0.00% |
| 18 | VCI GlobalVCIG | $3.33 | -10.00% | 34.07K | $1.78M | $2.70 - $21,951.00 | 0.00% |
| 19 | INLIFINLF | $0.39 | -24.08% | 3.35M | $561.50K | $0.17 - $4,544.00 | 0.00% |
| 20 | LA Rosa HoldingsLRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 21 | KIDZ AIKIDZ | $1.04 | -12.92% | 40.19K | $1.22M | $1.04 - $3,557.25 | 0.00% |
| 22 | ProfusaPFSA | $0.41 | -5.36% | 109.30K | $271.33K | $0.40 - $1,516.50 | 0.00% |
| 23 | Founder GroupFGL | $1.01 | +7.29% | 11.39M | $11.00K | $0.72 - $4,889.00 | 0.00% |
| 24 | Jaguar HealthJAGX | $0.38 | -9.96% | 442.64K | $5.12M | $0.36 - $1,039.50 | 0.00% |
| 25 | JIA DA CORPJDZG | $0.14 | -19.96% | 2.46M | $1.10M | $0.12 - $1,014.98 | 0.00% |
| 26 | GMEX RoboticsGMEX | $0.37 | -8.21% | 156.60K | $307.03K | $0.36 - $961.63 | 0.00% |
| 27 | Digital Currency X TechDCX | $0.66 | -32.57% | 66.01K | $1.56M | $0.60 - $1,603.20 | 0.00% |
| 28 | Digital Brands GroupDBGI | $0.16 | -8.96% | 1.59M | $148.43K | $0.14 - $720.00 | 0.00% |
| 29 | SMX Security MattersSMX | $3.71 | -19.35% | 358.95K | $4.15M | $3.22 - $306,154.23 | 0.00% |
| 30 | Zeta NetworkZNB | $0.60 | -15.25% | 120.09K | $3.01M | $0.35 - $968.00 | 0.00% |
| 31 | Vision Marine Technologies Inc.VMAR | $3.19 | -28.47% | 104.26K | $2.08M | $2.89 - $5,320.00 | 0.00% |
| 32 | AiRWAYYAI | $0.71 | -6.00% | 68.89K | $3.27M | $0.64 - $1,536.00 | 0.00% |
| 33 | Mingteng InternationalMTEN | $0.32 | -6.06% | 122.46K | $2.68M | $0.27 - $418.00 | 0.00% |
| 34 | Haoxi Health TechnologyHAO | $1.95 | -10.58% | 10.97K | $1.21M | $1.60 - $4,352.00 | 0.00% |
| 35 | 獅子集團控股LGHL | $1.59 | +9.72% | 11.41M | $41.00K | $1.25 - $1,864.98 | 0.00% |
| 36 | GD CultureGDC | $1.16 | +0.87% | 176.80K | $4.83M | $0.90 - $2,044.97 | 0.00% |
| 37 | Zhongchao Inc.ZCMD | $0.89 | -0.59% | 29.84K | $3.99M | $0.87 - $1,443.36 | 0.00% |
| 38 | 東方文化OCG | $1.63 | 0.00% | 7.36K | $3.15M | $1.37 - $12,731.40 | 0.00% |
| 39 | 易電行EZGO | $1.61 | -0.96% | 61.98K | $2.86M | $1.40 - $1,665.00 | 0.00% |
| 40 | Edible GardenEDBL | $0.53 | -16.94% | 249.33K | $1.04M | $0.50 - $670.50 | 0.00% |
| 41 | SolowinAXG | $0.88 | -1.21% | 97.71K | $951.45K | $0.86 - $950.00 | 0.00% |
| 42 | PMGC Holdings Inc.ELAB | $1.65 | +3.48% | 1.43M | $1.34M | $1.41 - $1,344.00 | 0.00% |
| 43 | SHF HoldingsSHFS | $0.02 | -19.47% | 170.89M | $3.12M | $0.01 - $25.20 | 0.00% |
| 44 | Republic PowerRPGL | $9.53 | +0.32% | 9.85K | $9.95M | $6.00 - $23,680.00 | 0.00% |
| 45 | Faraday Future Intelligent ElectricFFAI | $0.21 | +3.07% | 11.95M | $1.29M | $0.16 - $199.50 | 0.00% |
| 46 | Healthcare Triangle, Inc.HCTI | $3.35 | -6.94% | 12.54K | $2.97M | $3.24 - $3,096.00 | 0.00% |
| 47 | RidgetechRDGT | $1.01 | -3.30% | 12.09K | $3.68M | $0.67 - $760.50 | 0.00% |
| 48 | VisionWave HoldingsVWAV | $0.40 | +2.52% | 470.68K | $1.31M | $0.38 - $316.00 | 0.00% |
| 49 | IntercontNCT | $8.82 | +48.52% | 688.59K | $1.58M | $0.77 - $5,650.00 | 0.00% |
| 50 | Robin EnergyRBNE | $0.14 | +3.72% | 68.67M | $6.22M | $0.11 - $79.35 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。