道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
查看過去 52 週跌幅較大的美股,並按照一年期價格漲跌幅由低到高排名,了解長期價格表現較弱的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Co DiagnosticsCODX | $0.22 | -13.34% | 572.32K | $2.34M | $0.22 - $13.54 | 0.00% |
| 152 | Direct Digital HoldingsDRCT | $0.90 | -40.67% | 794.06K | $0 | $0.06 - $44.42 | 0.00% |
| 153 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.97 | +52.94% | 108.95M | $13.01M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 154 | iSpecimenISPC | $0.59 | -10.26% | 63.34K | $1.49M | $0.57 - $27.44 | 0.00% |
| 155 | Flash SportsFLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.01 - $3.86 | 0.00% |
| 156 | Dragonfly Energy HoldingsDFLI | $1.72 | -3.91% | 36.17K | $3.36M | $1.65 - $78.66 | 0.24% |
| 157 | HUHUTECH InternationalHUHU | $0.25 | -7.73% | 708.53K | $6.42M | $0.24 - $12.20 | 0.00% |
| 158 | YYForce Inc.YFOR | $0.04 | -2.76% | 66.36M | $304.85K | $0.04 - $2.05 | 0.00% |
| 159 | Cable One IncCABO | $2.96 | -1.33% | 410.71K | $16.82M | $2.72 - $138.00 | 0.00% |
| 160 | PRPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $3.00 | 0.00% |
| 161 | GenerationGIPR | $0.27 | +21.12% | 83.06M | $826.37K | $0.15 - $13.35 | 0.00% |
| 162 | BGMBGM | $7.91 | +9.20% | 6.97K | $100.31M | $6.45 - $283.20 | 0.00% |
| 163 | InnventureINV | $0.12 | +1.47% | 2.65M | $14.23M | $0.10 - $7.86 | 0.00% |
| 164 | Powell MaxPMAX | $0.61 | -0.98% | 99.40K | $804.61K | $0.45 - $33.50 | 0.00% |
| 165 | reAlpha TechAIRE | $0.35 | -2.55% | 99.81K | $2.13M | $0.32 - $15.02 | 0.00% |
| 166 | GRI BioGRI | $1.41 | -17.65% | 114.47K | $3.09M | $1.36 - $64.12 | 0.00% |
| 167 | Maison SolutionsMSS | $0.76 | -10.14% | 65.72K | $618.44K | $0.76 - $29.00 | 0.00% |
| 168 | VenHub GlobalVHUB | $0.21 | -14.88% | 72.93K | $22.04M | $0.20 - $40.30 | 0.00% |
| 169 | Dogness ADOGZ | $0.36 | +4.03% | 1.11M | $3.08M | $0.32 - $13.00 | 0.00% |
| 170 | BSLK | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.32 | 0.00% |
| 171 | Rich Sparkle HoldingsANPA | $1.05 | -0.94% | 2.84K | $16.39M | $1.02 - $180.64 | 0.00% |
| 172 | INVO FertilityIVF | $2.38 | +4.23% | 94.12K | $3.10M | $1.59 - $91.60 | 0.00% |
| 173 | Evolution Metals TechEMAT | $0.70 | -25.63% | 2.13M | $438.41M | $0.62 - $24.09 | 0.00% |
| 174 | Tenon MedicalTNON | $1.34 | -7.80% | 70.16K | $3.59M | $1.30 - $43.05 | 0.00% |
| 175 | Cloudastructure, Inc.CSAI | $1.29 | -7.86% | 47.58K | $1.26M | $1.22 - $40.80 | 0.18% |
| 176 | Artelo BiosciencesARTL | $1.67 | -18.54% | 39.24K | $1.57M | $1.62 - $179.19 | 0.00% |
| 177 | DreamlandTDIC | $1.47 | +4.17% | 107.58K | $5.35M | $1.39 - $750.00 | 0.00% |
| 178 | Moleculin BiotechMBRX | $7.31 | -3.31% | 18.57K | $8.02M | $3.23 - $229.40 | 0.00% |
| 179 | BioatlaBCAB | $1.77 | -42.99% | 1.01M | $0 | $0.96 - $71.50 | 0.00% |
| 180 | Vivos Therapeutics, Inc.VVOS | $0.08 | -13.67% | 4.72M | $2.81M | $0.07 - $2.69 | 0.00% |
| 181 | GreenlaneGNLN | $0.79 | -6.68% | 20.95K | $550.77K | $0.75 - $27.92 | 0.00% |
| 182 | Icecure MedicalICCM | $0.76 | +7.19% | 201.16K | $2.61M | $0.65 - $22.50 | 0.00% |
| 183 | 3 E Network TechnologyMASK | $1.82 | +0.50% | 5.46K | $2.38M | $1.50 - $66.53 | 0.00% |
| 184 | VS Media Holdings LimitedVSME | $1.03 | +28.05% | 219.32K | $4.69M | $0.58 - $30.80 | 0.00% |
| 185 | Tempest TherapeuticsTPST | $0.34 | -9.03% | 100.83K | $6.86M | $0.34 - $9.75 | 0.00% |
| 186 | AgrozAGRZ | $1.72 | -10.90% | 15.74K | $2.05M | $1.59 - $105.68 | 0.00% |
| 187 | CyabraCYAB | $0.14 | +54.49% | 842.00M | $1.57M | $0.08 - $6.20 | 0.00% |
| 188 | Accendra HealthACH | $0.09 | -35.08% | 3.20M | $6.64M | $0.08 - $4.69 | 0.00% |
| 189 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $2.98 | -4.74% | 3.59K | $2.79M | $2.47 - $382.50 | 0.00% |
| 190 | Children’s PlacePLCE | $0.29 | -35.74% | 12.04M | $6.38M | $0.15 - $9.10 | 0.00% |
| 191 | AuddiaAUUD | $0.33 | -10.00% | 589.55K | $1.89M | $0.21 - $11.47 | 0.00% |
| 192 | Virax BiolabsVRAX | $0.45 | -29.81% | 179.97K | $356.23K | $0.43 - $21.75 | 0.00% |
| 193 | TrillerILLR | $0.19 | -18.65% | 3.40M | $0 | $0.01 - $7.96 | 0.00% |
| 194 | Olenox Industries Inc.OLOX | $0.57 | -1.23% | 172.47K | $939.19K | $0.51 - $21.90 | 0.00% |
| 195 | Getty Images HoldingsGETY | $0.08 | -40.95% | 27.99M | $0 | $0.00 - $3.21 | 0.00% |
| 196 | NoceraNCRA | $1.37 | +1.56% | 11.83K | $3.42M | $1.27 - $39.90 | 0.00% |
| 197 | Veraxa BiotechVRXA | $1.05 | -4.50% | 53.30K | $156.96M | $0.90 - $27.36 | 0.00% |
| 198 | VistaGen TherapeuticsVTGN | $0.19 | +2.22% | 1.36M | $8.30M | $0.16 - $5.14 | 0.00% |
| 199 | OFAOFAL | $2.79 | +13.71% | 1.13M | $2.23M | $1.82 - $90.93 | 0.00% |
| 200 | Focus Universal Inc.FCUV | $4.59 | -26.13% | 2.04M | $4.51M | $1.79 - $158.40 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。