道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Onkure TherapeuticsOKUR | $2.75 | +4.37% | 660.25K | $108.33M | $2.01 - $5.38 | 0.00% |
| 202 | MillicomTIGO | $82.77 | +4.34% | 1.99M | $13.99B | $49.40 - $107.13 | 0.00% |
| 203 | SuncreteRMIX | $5.31 | +4.33% | 2.75M | $383.70M | $4.01 - $25.50 | 0.00% |
| 204 | Addentax Group Corp.ATXG | $2.58 | +4.32% | 19.68K | $3.05M | $1.93 - $9.55 | 0.00% |
| 205 | Stewart Info ServicesSTC | $44.67 | +4.30% | 523.78K | $1.36B | $41.18 - $78.61 | 0.05% |
| 206 | 微博WETH | $0.82 | +4.28% | 56.28K | $11.01M | $0.62 - $2.62 | 0.00% |
| 207 | OMS Energy TechnologiesOMSE | $4.00 | +4.27% | 20.03K | $163.85M | $3.75 - $5.50 | 0.00% |
| 208 | AMN HealthcareAMN | $39.61 | +4.26% | 515.66K | $1.53B | $14.97 - $49.62 | 0.00% |
| 209 | Academy SportsASO | $70.41 | +4.25% | 1.96M | $4.34B | $41.29 - $71.29 | 0.01% |
| 210 | OneConstructionONEG | $1.10 | +4.25% | 28.02K | $17.44M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 211 | Windward Bio Group AGWWB | $29.72 | +4.25% | 235.56K | $0 | $18.35 - $33.98 | 0.00% |
| 212 | Rogers CommunicationsRCI | $34.68 | +4.24% | 1.70M | $14.88B | $29.25 - $41.14 | 0.00% |
| 213 | GyrodyneGYRO | $5.03 | +4.24% | 14.99K | $11.06M | $3.66 - $9.63 | 0.00% |
| 214 | Stewards, Inc.SWRD | $2.76 | +4.23% | 237.39K | $583.62M | $1.46 - $7.50 | 0.00% |
| 215 | INVO FertilityIVF | $2.38 | +4.23% | 94.12K | $3.10M | $1.59 - $91.60 | 0.00% |
| 216 | Damora TherapeuticsDMRA | $22.52 | +4.17% | 1.18M | $1.39B | $16.50 - $34.89 | 0.00% |
| 217 | DreamlandTDIC | $1.47 | +4.17% | 107.58K | $5.35M | $1.39 - $750.00 | 0.00% |
| 218 | 曳引車供應TSCO | $37.94 | +4.12% | 13.36M | $19.67B | $28.36 - $56.28 | 0.03% |
| 219 | CTW CaymanCTW | $1.52 | +4.11% | 4.37K | $89.86M | $1.10 - $3.10 | 0.00% |
| 220 | Beamr ImagingBMR | $0.89 | +4.11% | 48.39K | $13.77M | $0.83 - $2.51 | 0.00% |
| 221 | MindForgeMF | $20.25 | +4.09% | 19.61K | $124.18M | $3.80 - $25.90 | 0.00% |
| 222 | Kandi TechnolgiesKNDI | $3.44 | +4.08% | 6.40K | $35.48M | $3.22 - $12.00 | 0.00% |
| 223 | FusemachinesFUSE | $0.32 | +4.06% | 23.17K | $10.41M | $0.22 - $3.67 | 0.00% |
| 224 | Edgewell Personal CareEPC | $28.39 | +4.03% | 430.22K | $1.31B | $15.72 - $30.36 | 0.02% |
| 225 | Dogness ADOGZ | $0.36 | +4.03% | 1.11M | $3.08M | $0.32 - $13.00 | 0.00% |
| 226 | Molson Coors Beverage CompanyTAP.A | $43.89 | +4.01% | 96 | $112.49M | $39.51 - $55.92 | 0.05% |
| 227 | Quantum X LabsQXL | $3.01 | +4.01% | 33.75K | $64.83M | $2.44 - $7.70 | 0.00% |
| 228 | 王道科技EDTK | $0.96 | +4.00% | 998 | $15.58M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 229 | Unicycive TherapeuticsUNCY | $3.69 | +3.94% | 1.17M | $102.90M | $3.33 - $8.74 | 0.00% |
| 230 | Prestige Consumer HealthPBH | $48.03 | +3.92% | 398.51K | $2.28B | $41.77 - $71.07 | 0.00% |
| 231 | TTECTTEC | $3.06 | +3.90% | 1.13M | $151.16M | $1.18 - $3.98 | 0.00% |
| 232 | MyseumMYSE | $1.08 | +3.88% | 35.42K | $5.59M | $0.99 - $5.77 | 0.00% |
| 233 | IczoomIZM | $0.81 | +3.88% | 631.91K | $1.32M | $0.66 - $13.65 | 0.00% |
| 234 | Elevance HealthELV | $446.42 | +3.86% | 1.27M | $96.45B | $274.84 - $450.69 | 0.02% |
| 235 | CBL InternationalBANL | $3.27 | +3.86% | 12.75K | $6.53M | $2.77 - $16.39 | 0.00% |
| 236 | Linkage GlobalUZX | $1.07 | +3.86% | 27.49K | $3.66M | $0.75 - $26.22 | 0.00% |
| 237 | Ionic DigitalIOND | $62.09 | +3.85% | 937.96K | $2.69B | $50.00 - $89.36 | 0.00% |
| 238 | Reborn CoffeeREBN | $0.99 | +3.84% | 68.65K | $8.51M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 239 | American Savings Bank, N.A.ASBH | $21.89 | +3.83% | 623.28K | $1.37B | $16.54 - $22.50 | 0.00% |
| 240 | Bio Green Med SolutionBGMS | $0.66 | +3.81% | 6.75K | $4.34M | $0.57 - $2.80 | 0.02% |
| 241 | Arlo TechnologiesARLO | $12.30 | +3.79% | 2.46M | $1.32B | $11.05 - $16.89 | 0.00% |
| 242 | MiniMedMMED | $18.66 | +3.78% | 6.27M | $5.06B | $10.65 - $24.43 | 0.00% |
| 243 | Black DiamondBDTX | $1.52 | +3.74% | 647.31K | $87.24M | $1.41 - $4.20 | 0.00% |
| 244 | Anghami DeANGH | $3.48 | +3.72% | 1.40K | $31.59M | $2.25 - $7.89 | 0.00% |
| 245 | Borealis FoodsBRLS | $0.97 | +3.72% | 4.03K | $20.93M | $0.60 - $3.48 | 0.00% |
| 246 | Robin EnergyRBNE | $0.14 | +3.72% | 68.67M | $6.22M | $0.11 - $79.35 | 0.00% |
| 247 | Siteone Landscape SupplySITE | $110.84 | +3.71% | 492.17K | $4.78B | $82.00 - $168.56 | 0.00% |
| 248 | Curis Inc.CRIS | $0.44 | +3.71% | 437.25K | $2.95M | $0.33 - $28.40 | 0.00% |
| 249 | Wise Group plcWSE | $11.64 | +3.70% | 2.62M | $10.84B | $10.36 - $17.47 | 0.00% |
| 250 | GEN RestaurantGENK | $0.96 | +3.69% | 248.62K | $7.01M | $0.91 - $2.82 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。