道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Lycia Therapeutics, Inc.LYCA | $31.92 | +2.36% | 306.18K | $1.59B | $22.19 - $36.49 | 0.00% |
| 3952 | 海川证券MTC | $5.74 | +2.36% | 13.56K | $571.14M | $1.88 - $9.10 | 0.00% |
| 3953 | Enphase EnergyENPH | $28.29 | +2.37% | 3.18M | $3.74B | $23.83 - $73.74 | 0.00% |
| 3954 | WhiteHawk MineralsWHK | $25.45 | +2.37% | 113.53K | $654.46M | $24.01 - $29.07 | 0.00% |
| 3955 | 林肯教育服务LINC | $23.54 | +2.37% | 626.90K | $746.79M | $17.11 - $56.34 | 0.00% |
| 3956 | Orion GroupORN | $7.78 | +2.37% | 210.47K | $316.13M | $6.75 - $17.40 | 0.00% |
| 3957 | 默邱利通用MCY | $86.13 | +2.38% | 215.11K | $4.77B | $81.64 - $113.06 | 0.02% |
| 3958 | MagniteMGNI | $29.21 | +2.38% | 2.11M | $4.19B | $10.82 - $29.65 | 0.00% |
| 3959 | Starz EntertainmentSTRZ | $26.69 | +2.38% | 75.91K | $425.25M | $8.40 - $32.58 | 0.00% |
| 3960 | Roze AI Inc.RZAI | $2.35 | +2.38% | 329.68K | $155.80M | $2.09 - $35.55 | 0.00% |
| 3961 | 帕卡PCAR | $108.12 | +2.39% | 2.09M | $56.93B | $93.86 - $139.24 | 0.03% |
| 3962 | AppianAPPN | $53.60 | +2.39% | 701.89K | $2.17B | $18.63 - $56.38 | 0.00% |
| 3963 | Star Bulk CarriersSBLK | $28.01 | +2.39% | 966.92K | $3.12B | $17.86 - $32.88 | 0.00% |
| 3964 | Aeries TechAERT | $5.52 | +2.39% | 7.83K | $28.96M | $2.08 - $7.96 | 0.00% |
| 3965 | 洲际交易所ICE | $180.59 | +2.40% | 3.37M | $100.92B | $121.79 - $180.59 | 0.01% |
| 3966 | Sunbelt Rentals HoldingsSUNB | $83.32 | +2.40% | 1.62M | $31.57B | $61.03 - $86.67 | 0.00% |
| 3967 | MakeMyTrip.MMYT | $52.76 | +2.40% | 620.83K | $4.68B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 3968 | Constellium NVCSTM | $23.02 | +2.40% | 814.60K | $3.10B | $14.62 - $36.99 | 0.00% |
| 3969 | ForbrightFRBT | $19.21 | +2.40% | 85.57K | $1.00B | $16.50 - $22.00 | 0.00% |
| 3970 | Milestone PharmaceuticalsMIST | $0.68 | +2.40% | 6.35M | $84.29M | $0.63 - $3.06 | 0.00% |
| 3971 | Viper EnergyVNOM | $41.15 | +2.41% | 1.70M | $7.93B | $35.10 - $51.13 | 0.12% |
| 3972 | American WellAMWL | $12.30 | +2.41% | 100.67K | $191.49M | $3.71 - $15.16 | 0.00% |
| 3973 | Minerva NeurosciencesNERV | $2.56 | +2.41% | 82.47K | $122.00M | $1.96 - $8.80 | 0.00% |
| 3974 | Astrana HealthASTH | $32.92 | +2.42% | 210.06K | $1.83B | $18.08 - $51.60 | 0.00% |
| 3975 | Supernus PharmaceuticalsSUPN | $29.45 | +2.42% | 2.56M | $1.52B | $25.92 - $59.68 | 0.00% |
| 3976 | First Northern Community BancorpFNRN | $16.93 | +2.42% | 251.32K | $277.56M | $12.43 - $19.25 | 0.00% |
| 3977 | Calisa AcquisitionALIS | $8.27 | +2.42% | 7.04K | $71.21M | $6.27 - $14.91 | 0.00% |
| 3978 | MassimoMAMO | $0.97 | +2.42% | 8.72K | $40.60M | $0.66 - $5.59 | 0.00% |
| 3979 | MatsonMATX | $212.04 | +2.43% | 195.04K | $6.28B | $101.98 - $240.87 | 0.01% |
| 3980 | RingCentralRNG | $75.10 | +2.43% | 1.44M | $5.61B | $24.14 - $98.14 | 0.00% |
| 3981 | OUTFRONT MediaOUT | $33.67 | +2.43% | 1.04M | $5.93B | $20.55 - $34.96 | 0.04% |
| 3982 | Tscan TherapeuticsTCRX | $0.18 | +2.43% | 285.79K | $11.75M | $0.17 - $1.47 | 0.00% |
| 3983 | Focus UniversalFCUV | $2.99 | +2.43% | 17.95K | $2.10M | $1.79 - $158.40 | 0.00% |
| 3984 | 地缘GEO | $32.73 | +2.44% | 2.16M | $4.33B | $12.51 - $33.29 | 0.00% |
| 3985 | LegalZoom.comLZ | $4.82 | +2.44% | 2.98M | $795.90M | $4.54 - $10.51 | 0.00% |
| 3986 | 大西洋电信网络ATNI | $30.51 | +2.44% | 74.68K | $469.96M | $18.61 - $33.41 | 0.04% |
| 3987 | Repay HoldingsRPAY | $4.20 | +2.44% | 750.88K | $377.68M | $2.30 - $4.80 | 0.00% |
| 3988 | 达那俄斯DAC | $150.69 | +2.45% | 153.96K | $2.74B | $92.02 - $172.76 | 0.00% |
| 3989 | TOP FinancialTOP | $15.00 | +2.45% | 90.81K | $1.64B | $3.06 - $17.42 | 0.00% |
| 3990 | Alpha Tau MedicalDRTS | $14.05 | +2.45% | 772.94K | $1.27B | $3.43 - $15.79 | 0.00% |
| 3991 | Palo Alto NetworksPANW | $334.36 | +2.46% | 3.71M | $273.76B | $139.57 - $432.32 | 0.00% |
| 3992 | 铱星通讯IRDM | $47.26 | +2.46% | 498.77K | $5.02B | $15.64 - $57.18 | 0.01% |
| 3993 | 江森自控JCI | $144.59 | +2.47% | 5.28M | $87.59B | $108.41 - $160.41 | 0.01% |
| 3994 | Texas PacificTPL | $281.48 | +2.47% | 363.79K | $19.42B | $265.31 - $547.20 | 0.01% |
| 3995 | DoximityDOCS | $33.24 | +2.47% | 1.89M | $4.24B | $17.15 - $54.04 | 0.00% |
| 3996 | LemonadeLMND | $40.65 | +2.47% | 851.93K | $3.15B | $38.36 - $99.90 | 0.00% |
| 3997 | ConcentrixCNXC | $32.72 | +2.47% | 723.72K | $2.00B | $19.12 - $44.78 | 0.05% |
| 3998 | UpboundUPBD | $25.27 | +2.47% | 1.47M | $1.47B | $14.98 - $25.36 | 0.06% |
| 3999 | Cardinal InfrastructureCDNL | $14.98 | +2.47% | 882.67K | $312.10M | $12.51 - $96.40 | 0.00% |
| 4000 | NateraNTRA | $319.71 | +2.48% | 1.50M | $46.09B | $181.00 - $437.41 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。