道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 凯斯纽荷兰工业集团CNH | $12.49 | +1.88% | 7.55M | $15.46B | $9.12 - $14.46 | 0.01% |
| 3752 | Universal LogisticsULH | $30.32 | +1.88% | 37.48K | $799.60M | $11.73 - $33.87 | 0.01% |
| 3753 | Euroseas.ESEA | $66.25 | +1.88% | 16.87K | $467.42M | $51.00 - $79.67 | 0.00% |
| 3754 | Scorpio TankersSTNG | $82.06 | +1.89% | 338.99K | $4.14B | $48.93 - $95.60 | 0.00% |
| 3755 | Trulieve CannabisTRLV | $11.23 | +1.89% | 908.42K | $1.91B | $7.82 - $12.93 | 0.01% |
| 3756 | I.D. SystemsAIOT | $2.69 | +1.89% | 2.61M | $360.40M | $2.29 - $5.81 | 0.00% |
| 3757 | Viemed HealthcareVMD | $9.14 | +1.89% | 163.75K | $346.23M | $6.18 - $12.61 | 0.00% |
| 3758 | 惠普HPQ | $28.97 | +1.90% | 9.51M | $26.12B | $17.56 - $36.23 | 0.04% |
| 3759 | MOOG INC CL BMOG.B | $349.21 | +1.90% | 165 | $1.13B | $220.00 - $450.00 | 0.00% |
| 3760 | Hannon Armstrong SustainableHASI | $39.72 | +1.90% | 804.45K | $5.10B | $31.07 - $44.13 | 0.04% |
| 3761 | GCI Liberty AGLIBA | $28.21 | +1.90% | 30.21K | $1.05B | $19.30 - $41.87 | 0.00% |
| 3762 | Sono-Tek CorpSOTK | $4.32 | +1.90% | 121.51K | $67.97M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 3763 | TalpheraTLPH | $1.04 | +1.90% | 185.16K | $54.24M | $0.69 - $1.57 | 0.00% |
| 3764 | 开市客COST | $1,087.23 | +1.91% | 1.78M | $481.78B | $844.06 - $1,096.50 | 0.01% |
| 3765 | SamsaraIOT | $42.23 | +1.91% | 2.11M | $16.06B | $23.38 - $47.47 | 0.00% |
| 3766 | 斑马技术ZBRA | $327.33 | +1.91% | 746.46K | $15.41B | $199.05 - $392.78 | 0.00% |
| 3767 | CrossAmerica Partners LPCAPL | $20.17 | +1.91% | 51.92K | $769.92M | $18.57 - $24.63 | 0.11% |
| 3768 | 卡特彼勒CAT | $601.58 | +1.92% | 3.29M | $275.28B | $537.08 - $1,073.46 | 0.01% |
| 3769 | 纽柯钢铁NUE | $261.40 | +1.92% | 1.12M | $59.31B | $141.33 - $287.70 | 0.01% |
| 3770 | EQT能源EQT | $52.70 | +1.92% | 5.57M | $32.96B | $47.94 - $68.24 | 0.01% |
| 3771 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $322.26 | +1.92% | 212.30K | $6.31B | $280.00 - $331.76 | 0.00% |
| 3772 | Adaptive BiotechnologiesADPT | $29.93 | +1.92% | 2.40M | $4.84B | $12.00 - $32.04 | 0.00% |
| 3773 | Nexxen International DRCNEXN | $9.04 | +1.92% | 492.86K | $514.56M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 3774 | Oil States InternationalOIS | $8.49 | +1.92% | 672.78K | $507.59M | $5.83 - $14.50 | 0.00% |
| 3775 | Solana CoHSDT | $1.85 | +1.92% | 680.52K | $112.36M | $1.19 - $5.46 | 0.00% |
| 3776 | Voyager TechnologiesVOYG | $29.56 | +1.93% | 1.28M | $1.49B | $17.41 - $52.40 | 0.00% |
| 3777 | Tsakos EnergyTEN | $45.99 | +1.93% | 267.18K | $1.39B | $21.65 - $56.73 | 0.00% |
| 3778 | Plains All American Pipeline LPPAA | $24.13 | +1.94% | 1.44M | $17.02B | $16.50 - $26.98 | 0.12% |
| 3779 | C3.aiAI | $12.18 | +1.94% | 2.56M | $1.92B | $7.67 - $16.40 | 0.00% |
| 3780 | Cocrystal PharmaCOCP | $1.03 | +1.94% | 22.87K | $19.94M | $0.76 - $2.03 | 0.00% |
| 3781 | FergusonFERG | $264.49 | +1.95% | 1.05M | $51.17B | $212.13 - $271.64 | 0.01% |
| 3782 | Summit MidstreamSMC | $30.90 | +1.95% | 194.92K | $425.90M | $22.06 - $36.47 | 0.00% |
| 3783 | LOBO EV TechLOBO | $0.38 | +1.95% | 81.32K | $5.50M | $0.36 - $1.48 | 0.00% |
| 3784 | Cheniere Energy Partners LPCQP | $61.78 | +1.96% | 214.69K | $29.91B | $51.47 - $71.25 | 0.07% |
| 3785 | PACS GroupPACS | $50.04 | +1.96% | 858.46K | $7.94B | $10.31 - $51.68 | 0.01% |
| 3786 | IPG光电IPGP | $70.81 | +1.96% | 192.84K | $3.01B | $61.59 - $155.82 | 0.00% |
| 3787 | Lincoln InternationalLCLN | $27.08 | +1.96% | 175.95K | $944.23M | $20.05 - $28.71 | 0.00% |
| 3788 | Titan MachineryTITN | $24.28 | +1.96% | 60.31K | $571.38M | $13.21 - $26.90 | 0.00% |
| 3789 | Auna ADRAUNA | $4.69 | +1.96% | 181.18K | $141.03M | $4.09 - $6.29 | 0.00% |
| 3790 | Silo PharmaSILO | $1.86 | +1.96% | 147.48K | $2.96M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 3791 | Circle InternetCRCL | $67.11 | +1.97% | 6.13M | $17.41B | $49.90 - $140.00 | 0.00% |
| 3792 | Rapid7RPD | $14.78 | +1.97% | 1.11M | $1.01B | $4.97 - $18.56 | 0.00% |
| 3793 | Spero TherapeuticsSPRO | $1.03 | +1.98% | 149.77K | $59.81M | $0.96 - $3.08 | 0.00% |
| 3794 | Healthcare TriangleHCTI | $4.38 | +1.98% | 17.55K | $3.88M | $3.51 - $3,252.00 | 0.00% |
| 3795 | Artelo BiosciencesARTL | $2.20 | +1.98% | 26.53K | $1.21M | $1.91 - $179.19 | 0.00% |
| 3796 | BW LPG LimitedBWLP | $22.04 | +1.99% | 322.29K | $3.32B | $11.72 - $26.71 | 0.00% |
| 3797 | Nextdoor HoldingsNXDR | $2.04 | +1.99% | 1.90M | $529.42M | $1.33 - $3.72 | 0.00% |
| 3798 | Prothena PlcPRTA | $8.73 | +1.99% | 332.73K | $448.28M | $7.73 - $11.80 | 0.00% |
| 3799 | PrecipioPRPO | $24.85 | +1.99% | 28.02K | $44.48M | $17.79 - $33.63 | 0.00% |
| 3800 | Moleculin BiotechMBRX | $8.11 | +1.99% | 13.86K | $8.87M | $3.23 - $253.05 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。