道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,553 只上涨、2,558 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | RallybioRLYB | $15.80 | +0.29% | 43.90K | $85.07M | $3.67 - $17.57 | 0.00% |
| 4052 | Jayud Global LogisticsJYD | $1.15 | -6.97% | 43.82K | $3.64M | $0.47 - $5.75 | 0.00% |
| 4053 | Epsilon EnergyEPSN | $5.30 | +0.95% | 43.76K | $160.66M | $4.20 - $6.65 | 0.04% |
| 4054 | MetroCityMCBS | $36.22 | -0.52% | 43.41K | $1.04B | $24.53 - $37.46 | 0.03% |
| 4055 | InnovateVATE | $5.25 | +3.13% | 43.29K | $71.55M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 4056 | Creative Medical Tech HoldingsCELZ | $0.64 | +3.13% | 43.28K | $4.21M | $0.59 - $4.72 | 0.00% |
| 4057 | Orion Energy SystemsOESX | $13.55 | +14.82% | 43.01K | $55.40M | $8.58 - $31.65 | 0.00% |
| 4058 | Sunation EnergySUNE | $2.02 | -2.82% | 42.73K | $13.15M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4059 | SadotSDOT | $7.22 | +7.37% | 42.66K | $10.53M | $2.63 - $106.00 | 0.00% |
| 4060 | SilverBoxSBXE | $10.13 | +0.10% | 42.48K | $351.11M | $9.88 - $10.24 | 0.00% |
| 4061 | BoltBOLT | $6.28 | -0.79% | 42.26K | $12.10M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4062 | 爱国者国家合众银行PNBK | $0.86 | +2.85% | 42.23K | $102.59M | $0.80 - $2.00 | 0.00% |
| 4063 | Inflection Point AcquisitionIPFX | $10.18 | +0.09% | 42.21K | $342.73M | $9.95 - $11.02 | 0.00% |
| 4064 | Bally'sBALY | $12.46 | +3.49% | 42.18K | $624.81M | $8.44 - $19.45 | 0.00% |
| 4065 | Amanat AcquisitionAMAN | $10.13 | -0.15% | 42.10K | $98.01M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 4066 | 多尼戈尔股份DGICA | $18.95 | -0.11% | 41.96K | $603.58M | $16.11 - $21.06 | 0.04% |
| 4067 | Private Bancorp of AmericaPBAM | $85.19 | -0.96% | 41.88K | $488.11M | $55.12 - $92.09 | 0.00% |
| 4068 | T-Mobile US, Inc.TMUSI | $18.70 | -0.96% | 41.58K | $0 | $17.52 - $23.70 | 0.00% |
| 4069 | Gen Fusion GroupGFUZ | $5.79 | +2.25% | 41.24K | $337.13M | $5.00 - $14.85 | 0.00% |
| 4070 | Beamr ImagingBMR | $0.96 | -0.50% | 41.05K | $14.91M | $0.94 - $2.51 | 0.00% |
| 4071 | Elbit Systems.ESLT | $725.09 | -2.05% | 41.01K | $32.00B | $453.00 - $1,016.06 | 0.00% |
| 4072 | Purple InnovationPRPL | $1.67 | -7.06% | 40.99K | $7.29M | $1.67 - $21.75 | 0.00% |
| 4073 | The Carlyle Group Inc.CGABL | $14.60 | +0.42% | 40.49K | $0 | $14.29 - $18.08 | 0.00% |
| 4074 | Costamare Bulkers HoldingsCMDB | $20.07 | +2.75% | 40.48K | $449.09M | $12.74 - $24.76 | 0.00% |
| 4075 | Solidion TechSTI | $4.08 | +0.99% | 40.46K | $36.69M | $2.94 - $46.00 | 0.00% |
| 4076 | 第一商业金融服务FBIZ | $75.09 | -0.47% | 40.38K | $625.43M | $49.36 - $79.53 | 0.02% |
| 4077 | Jet.AIJTAI | $0.92 | +0.77% | 40.37K | $1.30M | $0.80 - $450.00 | 0.00% |
| 4078 | General Catalyst Global ResilienceGCGR | $9.99 | +0.30% | 40.34K | $462.32M | $9.95 - $10.22 | 0.00% |
| 4079 | Aeon Acquisition IAESP | $10.08 | +0.29% | 40.01K | $214.53M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 4080 | RTB Digital IncRTB | $5.64 | -2.34% | 39.90K | $81.82M | $3.25 - $20.75 | 0.00% |
| 4081 | Enlivex TherapeuticsENLV | $1.27 | +5.00% | 39.84K | $1.95M | $1.20 - $434.40 | 0.00% |
| 4082 | Atossa TherapeuticsATOS | $2.04 | -5.14% | 39.68K | $20.36M | $1.70 - $14.85 | 0.00% |
| 4083 | 奥本海默控股OPY | $91.40 | +0.41% | 39.58K | $969.85M | $63.81 - $125.88 | 0.02% |
| 4084 | PrimeEnergyPNRG | $192.07 | +1.61% | 39.56K | $303.97M | $133.40 - $278.90 | 0.00% |
| 4085 | Amass BrandsAMSS | $0.26 | -0.86% | 39.49K | $2.71M | $0.20 - $17.00 | 0.00% |
| 4086 | Inno HoldingsINHD | $2.78 | +9.49% | 39.19K | $7.01M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 4087 | 保富银行PFBC | $103.43 | -0.61% | 39.02K | $1.36B | $81.50 - $112.26 | 0.00% |
| 4088 | The Eastern Co.EML | $31.88 | +8.26% | 38.89K | $191.86M | $17.61 - $33.77 | 0.02% |
| 4089 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4.68 | +1.74% | 38.79K | $155.89M | $3.40 - $5.42 | 0.00% |
| 4090 | Next Tech HoldingNXTT | $5.39 | +14.11% | 38.74K | $7.95M | $4.35 - $1,702.00 | 0.00% |
| 4091 | Coffee Holding Co.JVA | $5.01 | +0.40% | 38.73K | $28.63M | $2.93 - $5.62 | 0.02% |
| 4092 | CXAppCXAI | $1.43 | +2.13% | 38.64K | $3.34M | $1.12 - $30.00 | 0.00% |
| 4093 | Sanara MedtechSMTI | $31.74 | +0.33% | 38.61K | $291.66M | $16.05 - $35.52 | 0.00% |
| 4094 | Titan AcquisitionTACH | $10.59 | +0.04% | 38.45K | $364.67M | $10.22 - $10.59 | 0.00% |
| 4095 | SINTX TechnologiesSINT | $1.61 | +3.55% | 38.35K | $12.17M | $1.40 - $4.46 | 0.00% |
| 4096 | Innovation BeverageIBG | $0.75 | +2.68% | 38.30K | $3.17M | $0.65 - $15.80 | 0.00% |
| 4097 | GreenPower Motor CompanyGP | $0.44 | -4.83% | 37.98K | $932.71K | $0.41 - $9.20 | 0.00% |
| 4098 | Ategrity Specialty Holdings LLCASIC | $24.33 | -0.04% | 37.86K | $1.15B | $16.73 - $29.00 | 0.00% |
| 4099 | 众巢医学ZCMD | $0.96 | -2.14% | 37.84K | $4.33M | $0.87 - $1,443.36 | 0.00% |
| 4100 | 投资者不动产ITIC | $263.72 | -1.31% | 37.67K | $497.90M | $209.75 - $309.55 | 0.04% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。