道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.49%,标普 500 指数上涨 1.31%,纳斯达克综合指数上涨 1.60%。市场广度同样偏强,2,556 只股票上涨、2,555 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | First Western FinancialMYFW | $31.25 | +0.15% | 32.93K | $305.38M | $22.49 - $34.36 | 0.00% |
| 4152 | HydrofarmHYFM | $0.74 | +2.77% | 32.89K | $3.57M | $0.50 - $3.20 | 0.00% |
| 4153 | Urban One, Inc.UONE | $3.03 | -13.21% | 32.85K | $1.86M | $2.98 - $16.94 | 0.00% |
| 4154 | LeonaBioLONA | $3.88 | -2.74% | 32.79K | $36.48M | $2.21 - $14.21 | 0.00% |
| 4155 | NeonodeNEON | $0.69 | -0.17% | 32.78K | $11.58M | $0.56 - $2.48 | 0.00% |
| 4156 | Brighthouse Financial ADRBHFAO | $12.49 | -0.79% | 32.61K | $174.89M | $12.48 - $17.85 | 0.00% |
| 4157 | SU HoldingsSUGP | $1.26 | -4.89% | 32.51K | $2.41M | $1.26 - $291.00 | 0.00% |
| 4158 | FB BancorpFBLA | $16.57 | -0.18% | 32.49K | $244.81M | $11.96 - $17.65 | 0.00% |
| 4159 | NephrosNEPH | $3.09 | -3.81% | 32.44K | $33.60M | $2.66 - $6.42 | 0.00% |
| 4160 | 洛矶山巧克力工厂RMCF | $0.78 | -2.01% | 32.41K | $7.49M | $0.66 - $2.99 | 0.00% |
| 4161 | Farmers & Merchants Bancorp (Ohio)FMAO | $36.90 | -0.73% | 32.27K | $507.74M | $22.91 - $38.33 | 0.02% |
| 4162 | Brighthouse Financial ADRBHFAM | $9.21 | +0.32% | 32.27K | $128.93M | $8.99 - $12.70 | 0.00% |
| 4163 | BRT房地产信托BRT | $12.88 | +1.02% | 32.24K | $242.00M | $12.49 - $15.63 | 0.06% |
| 4164 | Modular MedicalMODD | $1.70 | -5.24% | 32.22K | $16.15M | $1.20 - $17.09 | 0.00% |
| 4165 | Apyx MedicalAPYX | $2.98 | +2.05% | 32.14K | $125.40M | $2.25 - $5.08 | 0.00% |
| 4166 | Nauticus RoboticsKITT | $1.32 | -0.75% | 32.13K | $1.56M | $1.14 - $81.60 | 0.00% |
| 4167 | Arrowmark FinancialBANX | $19.54 | +0.72% | 32.07K | $189.26M | $18.45 - $22.50 | 0.00% |
| 4168 | Clean Energy TechCETY | $0.97 | +2.00% | 32.04K | $11.79M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4169 | Northeast CommunicationsNECB | $29.18 | +0.35% | 31.52K | $401.69M | $19.39 - $30.50 | 0.03% |
| 4170 | Plutus FinancialPLUT | $1.29 | +0.43% | 31.52K | $19.80M | $0.74 - $3.65 | 0.00% |
| 4171 | PhunwarePHUN | $1.76 | +2.30% | 31.50K | $36.39M | $1.56 - $2.35 | 0.00% |
| 4172 | Ramaco ResourcesMETCB | $3.99 | +3.05% | 31.37K | $45.95M | $3.43 - $16.12 | 0.00% |
| 4173 | MindForgeMF | $17.27 | +0.71% | 31.33K | $67.76M | $3.80 - $25.90 | 0.00% |
| 4174 | DarkHorse Technologies Inc.DRK | $1.73 | +5.81% | 31.23K | $18.29M | $1.50 - $3.27 | 0.00% |
| 4175 | Autozi Internet TechnologyAZI | $0.64 | -1.89% | 31.17K | $36.19M | $0.63 - $64.10 | 0.00% |
| 4176 | GelteqGELS | $0.44 | +1.17% | 31.15K | $4.68M | $0.39 - $2.01 | 0.00% |
| 4177 | BiglariBH | $362.68 | +3.79% | 31.05K | $765.99M | $234.91 - $483.60 | 0.00% |
| 4178 | Quantum X LabsQXL | $3.11 | -4.51% | 31.04K | $67.14M | $2.97 - $7.70 | 0.00% |
| 4179 | 赫克HURC | $20.73 | -1.33% | 30.84K | $134.25M | $14.50 - $24.49 | 0.00% |
| 4180 | Sono NVSSM | $0.94 | -6.00% | 30.76K | $3.50M | $0.85 - $10.54 | 0.00% |
| 4181 | Rush Enterprises Inc.RUSHB | $60.31 | +2.32% | 30.72K | $1.01B | $31.80 - $63.40 | 0.01% |
| 4182 | Twelve Seas InvestmentTWLV | $10.10 | 0.00% | 30.66K | $236.25M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 4183 | CytoSorbentsCTSO | $5.62 | -4.22% | 30.54K | $17.69M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 4184 | Quantum Leap AcquisitionQLEP | $10.09 | +0.05% | 30.44K | $302.19M | $9.93 - $10.10 | 0.00% |
| 4185 | 攀登者ESCA | $21.28 | +1.19% | 30.32K | $292.75M | $12.25 - $23.07 | 0.03% |
| 4186 | Southern Missouri BancorpSMBC | $71.31 | +0.08% | 30.24K | $785.30M | $52.72 - $79.86 | 0.01% |
| 4187 | GCI Liberty AGLIBA | $28.21 | +1.90% | 30.21K | $1.05B | $19.30 - $41.87 | 0.00% |
| 4188 | Patriot AcquisitionPTAC | $10.09 | +0.09% | 30.01K | $218.75M | $9.74 - $10.10 | 0.00% |
| 4189 | WeycoWEYS | $60.99 | +0.73% | 29.93K | $582.56M | $27.25 - $68.39 | 0.05% |
| 4190 | MVB FinancialMVBF | $25.54 | -0.55% | 29.80K | $332.15M | $23.99 - $31.99 | 0.03% |
| 4191 | NewcelXNCEL | $2.78 | -5.73% | 29.75K | $16.06M | $1.83 - $5.12 | 0.00% |
| 4192 | SolarMax TechnologySMXT | $4.41 | +0.68% | 29.72K | $20.89M | $1.82 - $15.24 | 0.00% |
| 4193 | Eocene Ltd.EOCN | $2.42 | -23.15% | 29.71K | $2.52M | $2.06 - $4.88 | 0.00% |
| 4194 | AquaBounty TechnologiesAQB | $0.92 | +1.16% | 29.65K | $4.81M | $0.77 - $1.64 | 0.00% |
| 4195 | NVRNVR | $5,891.34 | -2.34% | 29.45K | $15.59B | $5,501.01 - $8,200.00 | 0.00% |
| 4196 | Precision OpticsPOCI | $5.08 | -0.68% | 29.19K | $55.91M | $3.55 - $6.15 | 0.00% |
| 4197 | Sabine Royalty TrustSBR | $64.33 | +0.36% | 29.12K | $937.92M | $63.83 - $79.86 | 0.00% |
| 4198 | 东方文化OCG | $1.66 | -5.29% | 29.10K | $3.21M | $1.37 - $12,731.40 | 0.00% |
| 4199 | 市民北方CZNC | $28.09 | -1.00% | 29.08K | $503.86M | $18.87 - $29.25 | 0.03% |
| 4200 | BayComBCML | $31.25 | +0.26% | 29.04K | $341.20M | $27.22 - $34.98 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。