道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 達美航空DAL | $86.58 | +0.72% | 3.32M | $56.96B | $55.27 - $95.68 | 0.01% |
| 252 | 紐柯NUE | $252.65 | +0.37% | 910.71K | $56.83B | $146.00 - $287.70 | 0.01% |
| 253 | 歐尼克OKE | $88.10 | -1.86% | 1.79M | $56.58B | $68.20 - $99.84 | 0.05% |
| 254 | NIKENKE | $38.26 | +0.74% | 15.85M | $46.06B | $31.97 - $69.14 | 0.04% |
| 255 | 帕卡PCAR | $105.56 | -1.01% | 1.77M | $55.58B | $93.86 - $139.24 | 0.03% |
| 256 | Realty IncomeO | $58.56 | -0.44% | 4.55M | $55.69B | $53.15 - $67.94 | 0.05% |
| 257 | AmetekAME | $235.82 | -2.63% | 940.55K | $54.08B | $188.47 - $261.16 | 0.01% |
| 258 | IDEXX LaboratorieIDXX | $700.87 | -0.52% | 360.39K | $55.22B | $500.61 - $769.98 | 0.00% |
| 259 | 歐特克ADSK | $265.62 | +0.45% | 1.07M | $55.51B | $185.50 - $320.00 | 0.00% |
| 260 | GarminGRMN | $279.69 | -1.19% | 493.50K | $53.90B | $186.67 - $314.28 | 0.01% |
| 261 | Lumentum HoldingsLITE | $545.93 | -8.52% | 4.33M | $49.52B | $229.59 - $1,143.00 | 0.00% |
| 262 | 哈門那醫療保健HUM | $461.24 | +1.78% | 1.05M | $55.40B | $163.11 - $462.70 | 0.01% |
| 263 | 安特吉ETR | $110.22 | -0.84% | 2.85M | $52.67B | $90.87 - $118.44 | 0.02% |
| 264 | 代文能源DVN | $44.25 | -4.96% | 14.30M | $50.43B | $34.23 - $52.71 | 0.02% |
| 265 | eBayEBAY | $120.87 | -0.03% | 2.79M | $53.06B | $78.03 - $127.74 | 0.01% |
| 266 | 藝電EA | $0.00 | 0.00% | 0 | $52.93B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 267 | Cenovus能源CVE | $28.24 | -2.92% | 5.18M | $51.03B | $15.63 - $34.16 | 0.00% |
| 268 | 汽車區域AZO | $3,270.72 | +0.31% | 127.39K | $52.64B | $2,730.65 - $3,996.24 | 0.00% |
| 269 | 傲賽能源XEL | $81.19 | -0.48% | 8.13M | $52.12B | $68.72 - $84.23 | 0.03% |
| 270 | Honeywell AerospaceHONA | $163.42 | -0.93% | 1.87M | $52.31B | $147.40 - $266.62 | 0.00% |
| 271 | 桑普拉能源SRE | $78.53 | -1.27% | 2.64M | $51.37B | $76.21 - $101.04 | 0.03% |
| 272 | Coca-Cola EuropeanCCEP | $119.21 | +0.54% | 963.37K | $52.01B | $84.66 - $120.33 | 0.00% |
| 273 | Teva Pharmaceutical Industries LimitedTEVA | $42.58 | -4.34% | 6.65M | $51.92B | $24.01 - $44.78 | 0.00% |
| 274 | Diamondback EnergyFANG | $177.42 | -4.09% | 2.74M | $49.53B | $139.41 - $216.90 | 0.02% |
| 275 | BlockXYZ | $83.03 | -1.92% | 3.32M | $45.22B | $48.21 - $89.39 | 0.00% |
| 276 | L3Harris TechnologiesLHX | $261.61 | -3.89% | 1.68M | $48.71B | $232.34 - $379.23 | 0.02% |
| 277 | Keysight TechnologiesKEYS | $285.55 | -4.05% | 1.84M | $48.61B | $167.23 - $389.93 | 0.00% |
| 278 | Westinghouse Air Brake TechWAB | $291.74 | -2.09% | 647.71K | $48.96B | $194.93 - $307.96 | 0.00% |
| 279 | Vivmark ResidentialVMRK | $64.77 | +0.83% | 2.99M | $50.18B | $58.64 - $68.62 | 0.02% |
| 280 | FergusonFERG | $253.19 | -1.28% | 1.11M | $49.03B | $212.13 - $271.64 | 0.01% |
| 281 | Keurig Dr PepperKDP | $35.59 | -2.04% | 25.97M | $48.44B | $24.88 - $38.28 | 0.03% |
| 282 | 五三銀行FITB | $53.65 | -1.60% | 3.94M | $48.48B | $40.68 - $59.50 | 0.03% |
| 283 | PayPalPYPL | $58.84 | -0.76% | 4.65M | $48.87B | $38.46 - $63.93 | 0.01% |
| 284 | Baker HughesBKR | $47.93 | -3.01% | 7.26M | $47.60B | $44.26 - $70.41 | 0.02% |
| 285 | 安捷倫科技A | $172.91 | -0.60% | 1.34M | $48.75B | $108.35 - $182.99 | 0.01% |
| 286 | Veeva Systems AVEEV | $299.41 | -1.16% | 792.63K | $48.48B | $148.05 - $325.99 | 0.00% |
| 287 | Waste ConnectionsWCN | $197.29 | +1.72% | 2.11M | $49.26B | $146.89 - $226.68 | 0.01% |
| 288 | Vylor Inc.VYLR | $71.87 | -1.02% | 2.28M | $48.41B | $65.00 - $77.39 | 0.00% |
| 289 | 愛克斯龍EXC | $46.47 | +0.49% | 7.32M | $48.09B | $39.73 - $50.65 | 0.03% |
| 290 | Franco-Nevada CorporationFNV | $240.26 | -2.76% | 439.61K | $46.35B | $188.47 - $285.67 | 0.00% |
| 291 | 福特汽車F | $11.57 | -2.85% | 37.74M | $45.40B | $11.11 - $17.78 | 0.05% |
| 292 | Heico CorpHEI | $337.21 | -0.86% | 334.62K | $18.63B | $256.11 - $376.86 | 0.00% |
| 293 | Roper TechnologiesROP | $483.85 | +0.81% | 402.00K | $47.92B | $305.96 - $507.24 | 0.01% |
| 294 | 湯姆生路透TRI | $108.28 | -0.93% | 974.00K | $46.93B | $76.28 - $143.99 | 0.00% |
| 295 | WorkdayWDAY | $194.03 | -1.20% | 1.33M | $38.03B | $110.36 - $236.80 | 0.00% |
| 296 | StrategyMSTR | $103.04 | -7.79% | 18.23M | $41.50B | $81.81 - $213.83 | 0.00% |
| 297 | 安賽樂米塔爾MT | $60.55 | -3.54% | 922.38K | $46.92B | $38.66 - $79.68 | 0.01% |
| 298 | 道富集團STT | $170.02 | -1.97% | 1.24M | $46.26B | $111.63 - $195.93 | 0.02% |
| 299 | MSCIMSCI | $664.46 | +0.96% | 439.41K | $47.51B | $501.08 - $681.04 | 0.01% |
| 300 | 芬塔VTR | $88.88 | -0.04% | 1.63M | $47.00B | $73.82 - $101.60 | 0.02% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。