道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 諾福克南方鐵路NSC | $329.30 | +0.42% | 1.00M | $73.97B | $277.80 - $358.60 | 0.02% |
| 202 | 塔吉特TGT | $160.31 | -0.90% | 3.76M | $72.83B | $83.44 - $170.75 | 0.03% |
| 203 | Apollo Global Management AAPO | $119.99 | -2.83% | 2.62M | $70.84B | $99.56 - $153.29 | 0.02% |
| 204 | Manulife FinancialMFC | $43.70 | -0.84% | 940.70K | $72.20B | $32.58 - $46.19 | 0.00% |
| 205 | Arthur J GallagherAJG | $287.11 | +1.43% | 953.46K | $73.62B | $190.75 - $299.20 | 0.01% |
| 206 | 通用汽車GM | $83.67 | -2.71% | 3.87M | $70.58B | $67.06 - $93.70 | 0.02% |
| 207 | 法拉利RACE | $404.80 | -1.55% | 417.24K | $71.76B | $312.51 - $437.15 | 0.00% |
| 208 | 怡安AON | $343.26 | +1.42% | 657.17K | $72.83B | $266.33 - $382.34 | 0.01% |
| 209 | 金德摩根KMI | $31.43 | -0.95% | 6.87M | $70.02B | $26.24 - $34.80 | 0.04% |
| 210 | 霍尼韋爾HON | $217.88 | -2.06% | 1.36M | $69.15B | $186.76 - $252.00 | 0.04% |
| 211 | 空氣化工產品APD | $313.90 | -0.83% | 429.88K | $69.90B | $229.11 - $324.00 | 0.02% |
| 212 | American Electric Power Company, Inc.AEP | $129.35 | +0.15% | 3.35M | $70.44B | $112.53 - $140.58 | 0.03% |
| 213 | Robinhood MarketsHOOD | $72.05 | -7.51% | 26.21M | $57.16B | $63.52 - $139.75 | 0.00% |
| 214 | Honeywell Aerospace Inc.HONAV | $0.00 | 0.00% | 0 | $70.05B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 215 | 格蘭傑GWW | $1,496.16 | +0.44% | 169.85K | $70.04B | $906.52 - $1,521.41 | 0.01% |
| 216 | 聯合租賃URI | $1,094.55 | -2.66% | 275.47K | $67.77B | $701.59 - $1,202.12 | 0.01% |
| 217 | CencoraCOR | $357.06 | -0.58% | 763.46K | $68.14B | $244.82 - $377.54 | 0.01% |
| 218 | Digital Realty TrustDLR | $178.78 | -0.68% | 1.05M | $67.64B | $146.23 - $208.14 | 0.03% |
| 219 | 德意志銀行DB | $35.83 | -2.13% | 1.90M | $67.90B | $28.12 - $41.62 | 0.00% |
| 220 | Monolithic PwrMPWR | $1,311.98 | -5.51% | 617.35K | $63.98B | $833.18 - $1,714.09 | 0.01% |
| 221 | TC Energy CorporationTRP | $64.15 | -0.97% | 896.46K | $66.84B | $52.71 - $71.47 | 0.00% |
| 222 | 金佰利KMB | $111.36 | +1.73% | 3.52M | $37.04B | $92.42 - $116.82 | 0.03% |
| 223 | Energy TransferET | $19.18 | -1.34% | 10.74M | $66.06B | $16.18 - $21.84 | 0.07% |
| 224 | 恩智浦半導體NXPI | $253.98 | -4.04% | 3.33M | $64.02B | $183.00 - $339.95 | 0.02% |
| 225 | DatadogDDOG | $172.84 | -6.17% | 2.78M | $58.30B | $98.01 - $300.68 | 0.00% |
| 226 | Transdigm Group IncTDG | $1,203.39 | -1.16% | 297.27K | $65.69B | $1,071.25 - $1,463.03 | 0.00% |
| 227 | 好事達ALL | $270.49 | +1.04% | 1.05M | $66.93B | $191.13 - $281.11 | 0.02% |
| 228 | 卡地納健康CAH | $283.87 | +0.98% | 1.13M | $65.61B | $180.45 - $287.40 | 0.01% |
| 229 | 大都會人壽MET | $101.43 | +0.49% | 1.73M | $63.74B | $67.33 - $106.72 | 0.03% |
| 230 | 波士頓科學BSX | $43.70 | -1.40% | 12.23M | $63.33B | $39.57 - $102.70 | 0.00% |
| 231 | Hewlett PackardHPE | $46.58 | -3.69% | 11.24M | $61.83B | $19.84 - $73.56 | 0.01% |
| 232 | Nu HoldingsNU | $12.67 | -4.77% | 70.48M | $48.23B | $11.20 - $18.98 | 0.00% |
| 233 | Targa ResourcesTRGP | $292.07 | -1.75% | 996.57K | $62.66B | $166.18 - $316.60 | 0.02% |
| 234 | 快扣FAST | $55.13 | -0.07% | 4.62M | $63.26B | $38.97 - $56.27 | 0.02% |
| 235 | 家庭人壽保險AFL | $128.05 | +0.37% | 1.19M | $63.34B | $105.76 - $131.19 | 0.02% |
| 236 | Cheniere EnergyLNG | $305.23 | -1.15% | 1.11M | $62.33B | $186.20 - $330.73 | 0.01% |
| 237 | 公共倉儲PSA | $333.71 | +0.34% | 685.84K | $62.35B | $256.54 - $345.89 | 0.03% |
| 238 | 泰科電子TEL | $213.42 | -1.34% | 1.48M | $61.19B | $190.27 - $252.56 | 0.01% |
| 239 | CRH集團CRH | $92.38 | -0.85% | 3.00M | $61.45B | $78.62 - $131.55 | 0.02% |
| 240 | 康明斯CMI | $432.65 | -4.30% | 1.20M | $59.31B | $431.42 - $737.76 | 0.02% |
| 241 | 愛德華生命科學EW | $107.09 | -0.04% | 2.99M | $61.57B | $74.66 - $108.25 | 0.00% |
| 242 | GoldcomB | $36.49 | -2.77% | 7.46M | $59.43B | $34.03 - $54.69 | 0.00% |
| 243 | NasdaqNDAQ | $108.51 | +0.06% | 2.73M | $60.22B | $76.55 - $111.45 | 0.01% |
| 244 | Truist Financial CorpTFC | $49.58 | -0.78% | 4.51M | $59.42B | $43.13 - $56.20 | 0.05% |
| 245 | Wheaton Precious MetalsWPM | $126.69 | -3.63% | 1.36M | $57.54B | $98.51 - $165.76 | 0.00% |
| 246 | 道明尼能源D | $67.78 | +0.21% | 2.28M | $59.61B | $55.85 - $72.99 | 0.04% |
| 247 | 碧迪BDX | $216.42 | -0.72% | 937.45K | $59.63B | $140.11 - $226.09 | 0.02% |
| 248 | 西方石油OXY | $57.36 | -2.45% | 6.93M | $57.36B | $38.80 - $67.45 | 0.03% |
| 249 | MPLX LPMPLX | $57.29 | -0.07% | 1.37M | $58.04B | $51.60 - $60.95 | 0.08% |
| 250 | Bloom EnergyBE | $177.28 | -8.06% | 11.94M | $52.42B | $75.70 - $351.28 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。