道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | SWK Holdings CorporationSWKHL | $25.20 | +0.08% | 2.33K | $0 | $24.34 - $25.92 | 0.00% |
| 5502 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1.02 | -74.11% | 899.69K | $0 | $0.12 - $73.08 | 0.00% |
| 5503 | WaFd Inc ADRWAFDP | $14.21 | -0.66% | 52.30K | $170.46M | $14.14 - $17.49 | 0.00% |
| 5504 | Atlanticus Holdings CorporationATLCZ | $25.02 | -0.30% | 22.94K | $0 | $24.72 - $25.89 | 0.00% |
| 5505 | TJGCTJGC | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5506 | Anebulo Pharmaceuticals, Inc.ANEB | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.49 | 0.00% |
| 5507 | Dime Community Bancshares, Inc.DCOMG | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5508 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $1.02 | 0.00% |
| 5509 | Stardust PowerSDST | $0.01 | -30.11% | 147.33M | $0 | $0.00 - $4.87 | 0.00% |
| 5510 | Navient LLCJSM | $14.94 | -2.67% | 54.40K | $0 | $13.68 - $20.65 | 0.00% |
| 5511 | QMMM HoldingsQMMM | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5512 | Runway Growth Finance Corp.RWAYZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5513 | Adamas Trust Prf FADAML | $20.82 | -4.71% | 28.13K | $119.72M | $20.82 - $25.20 | 0.00% |
| 5514 | Oxford Square Capital Corp.OXSQH | $24.52 | -0.16% | 5.41K | $0 | $23.84 - $28.24 | 0.00% |
| 5515 | Charming MedicalMCTA | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5516 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPM | $15.42 | +0.26% | 15.28K | $409.73M | $15.13 - $17.90 | 0.00% |
| 5517 | WM Technology, Inc.MAPS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.16 - $1.21 | 0.06% |
| 5518 | Lakeshore Acquisition IIILCCC | $10.66 | +0.79% | 6 | $0 | $10.14 - $10.66 | 0.00% |
| 5519 | Empro Group Inc.EMPG | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5520 | MaxsMakingMAMK | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5521 | Oaktree Acquisition IIIOACC | $10.72 | +0.14% | 8 | $0 | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 5522 | ConnectOne Bancorp ADRCNOBP | $25.03 | +0.22% | 6.85K | $115.14M | $23.82 - $25.52 | 0.00% |
| 5523 | Brighthouse Financial ADRBHFAO | $12.15 | -1.22% | 64.50K | $170.17M | $12.14 - $17.85 | 0.00% |
| 5524 | ScanTech AI Systems Inc.STAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $8.50 | 0.00% |
| 5525 | Pitanium LimitedPTNM | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5526 | Hennessy Advisors, Inc.HNNAZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5527 | Happy City HoldingsHCHL | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5528 | Great Elm Capital Corp.GECCG | $24.61 | 0.00% | 49 | $0 | $24.00 - $25.40 | 0.00% |
| 5529 | Gladstone Investment CorporationGAINN | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5530 | Gladstone Investment CorporationGAINI | $25.16 | -0.28% | 7.99K | $0 | $25.00 - $25.87 | 0.00% |
| 5531 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCL | $23.83 | +0.04% | 1.25K | $0 | $23.42 - $24.99 | 0.00% |
| 5532 | OSR HoldingsOSRH | $0.12 | -53.28% | 22.28M | $0 | $0.07 - $0.90 | 0.00% |
| 5533 | NewtekOne, Inc.NEWTH | $24.52 | +0.48% | 3.52K | $0 | $24.12 - $25.70 | 0.00% |
| 5534 | Ramaco Resources, Inc.METCI | $24.50 | -0.77% | 4.09K | $0 | $23.75 - $25.58 | 0.00% |
| 5535 | First Internet Bancorp.INBKZ | $25.32 | +0.21% | 145 | $0 | $24.12 - $26.44 | 0.00% |
| 5536 | BRC Group Holdings, Inc.RILYT | $17.29 | -4.67% | 43.82K | $0 | $10.35 - $22.20 | 0.00% |
| 5537 | OFS Capital CorporationOFSSH | $23.15 | -0.96% | 1.21K | $0 | $22.60 - $24.93 | 0.00% |
| 5538 | Great Elm Capital Corp.GECCI | $25.18 | 0.00% | 2.89K | $0 | $24.95 - $27.35 | 0.00% |
| 5539 | Vicarious Surgical Inc.RBOT | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $3.66 | 0.00% |
| 5540 | FiscalNote Holdings, Inc.NOTE | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.59 | 0.00% |
| 5541 | Allurion Technologies, Inc.ALUR | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $31.05 | 0.00% |
| 5542 | Entergy Mississippi, LLC First Mortgage Bonds,EMP | $18.09 | -0.11% | 8.41K | $0 | $17.96 - $21.32 | 0.00% |
| 5543 | Getty Images HoldingsGETY | $0.08 | -40.95% | 27.99M | $0 | $0.00 - $3.21 | 0.00% |
| 5544 | Watsco, Inc.WSO.B | $300.01 | -2.94% | 8 | $1.61B | $285.84 - $453.37 | 0.04% |
| 5545 | Solo Brands, Inc.SBDS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $1.40 - $12.36 | 0.00% |
| 5546 | Bluerock Private Real Estate FundBPRE | $12.14 | -0.25% | 1.18M | $0 | $11.67 - $18.27 | 0.00% |
| 5547 | Haverty Furniture Companies, Inc.HVT.A | $25.71 | -4.59% | 42 | $31.11M | $21.41 - $44.99 | 0.05% |
| 5548 | PSQ HoldingsPSQH | $1.69 | -13.85% | 233.45K | $0 | $0.43 - $23.85 | 0.00% |
| 5549 | Blueport AcquisitionBPAC | $10.26 | -0.14% | 6 | $0 | $9.87 - $10.28 | 0.00% |
| 5550 | Adamas Trust, Inc.ADAMO | $23.71 | -0.37% | 22.92K | $0 | $23.33 - $27.40 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。