道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | Aptorum Group LimitedAPM | $0.00 | 0.00% | 0 | $570.06K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5352 | INLIFINLF | $0.39 | -24.08% | 3.35M | $561.50K | $0.17 - $4,544.00 | 0.00% |
| 5353 | Arcadia BiosciencesRKDA | $0.20 | -3.99% | 148.72K | $469.80K | $0.11 - $3.87 | 0.00% |
| 5354 | Erayak Power SolutionRAYA | $0.46 | -8.35% | 380.29K | $462.58K | $0.41 - $56.20 | 0.00% |
| 5355 | Professional DiversityIPDN | $0.75 | -3.05% | 66.01K | $502.02K | $0.71 - $65.10 | 0.00% |
| 5356 | RubicoRUBI | $0.81 | -7.59% | 146.62K | $468.02K | $0.79 - $278,939.70 | 0.00% |
| 5357 | LA Rosa HoldingsLRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 5358 | 22nd CenturyXXII | $0.51 | -34.90% | 4.50M | $424.21K | $0.46 - $20,314.50 | 0.00% |
| 5359 | CDT EquityCDT | $0.37 | -6.52% | 272.11K | $380.68K | $0.34 - $291,250.00 | 0.00% |
| 5360 | KaryopharmKPTI | $0.02 | -8.00% | 21.07M | $415.07K | $0.02 - $10.99 | 0.00% |
| 5361 | NewGenIvfNIVF | $0.20 | -8.43% | 828.49K | $247.99K | $0.19 - $7,257.60 | 0.00% |
| 5362 | IM CannabisIMCC | $0.49 | -14.64% | 155.65K | $912.86K | $0.46 - $62.40 | 0.00% |
| 5363 | Cenntro Electric GroupCENN | $0.14 | +7.27% | 12.71M | $2.53M | $0.12 - $12.30 | 0.00% |
| 5364 | YYForce Inc.YFOR | $0.04 | -2.76% | 66.36M | $304.85K | $0.04 - $2.05 | 0.00% |
| 5365 | China SXT PharmaSXTC | $2.97 | -4.67% | 49.43K | $310.73K | $2.71 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 5366 | GMEX RoboticsGMEX | $0.37 | -8.21% | 156.60K | $307.03K | $0.36 - $961.63 | 0.00% |
| 5367 | ProfusaPFSA | $0.41 | -5.36% | 109.30K | $271.33K | $0.40 - $1,516.50 | 0.00% |
| 5368 | SmartKemSMTK | $0.16 | -20.39% | 925.62K | $167.80K | $0.16 - $92.00 | 0.00% |
| 5369 | BrenxBNRG | $0.00 | 0.00% | 0 | $204.02K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5370 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.13 | -5.24% | 651.56K | $571.94K | $0.12 - $0.68 | 0.00% |
| 5371 | SANGRIX INC.SGRX | $2.75 | -6.08% | 143.92K | $164.76K | $0.36 - $27.52 | 0.00% |
| 5372 | VivakorVIVK | $0.38 | +79.24% | 46.44M | $224.55K | $0.19 - $9,666.00 | 0.00% |
| 5373 | Hub Cyber SecurityHUBC | $1.48 | -13.53% | 514.07K | $1.43M | $1.24 - $9,599,250.00 | 0.00% |
| 5374 | SCWorx Corp.WORX | $1.18 | -2.03% | 29.83K | $1.64M | $1.07 - $88.20 | 0.00% |
| 5375 | Digital Brands GroupDBGI | $0.16 | -8.96% | 1.59M | $148.43K | $0.14 - $720.00 | 0.00% |
| 5376 | Treasure GlobalTGL | $4.08 | -12.92% | 29.88K | $89.87M | $0.17 - $1,392.00 | 0.00% |
| 5377 | Kala PharmaKALA | $3.59 | -5.17% | 29.26K | $69.51M | $0.14 - $2,865.00 | 0.00% |
| 5378 | DarkIrisDKI | $1.23 | -4.30% | 83.58K | $76.71K | $1.22 - $968.00 | 0.00% |
| 5379 | 獅子集團控股LGHL | $1.59 | +9.72% | 11.41M | $41.00K | $1.25 - $1,864.98 | 0.00% |
| 5380 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0.10 | -5.38% | 24.82M | $50.51K | $0.06 - $19.40 | 0.00% |
| 5381 | SHF HoldingsSHFS | $0.02 | -19.47% | 170.89M | $3.12M | $0.01 - $25.20 | 0.00% |
| 5382 | Blue Hat Interactive Entertainment TechnologyBHAT | $0.00 | 0.00% | 0 | $30.51K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5383 | Founder GroupFGL | $1.01 | +7.29% | 11.39M | $11.00K | $0.72 - $4,889.00 | 0.00% |
| 5384 | SuRo Capital Corp.SSSSL | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5385 | Fifth Third Bancorp.FITBO | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5386 | XOMA Royalty CorporationXOMAO | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5387 | Cayson AcquisitionCAPN | $11.38 | -0.32% | 64 | $0 | $10.53 - $11.98 | 0.00% |
| 5388 | AGNC Investment Corp.AGNCO | $24.83 | +0.26% | 26.80K | $399.76M | $24.39 - $25.74 | 0.00% |
| 5389 | Adamas Trust, Inc.ADAMG | $24.05 | -0.66% | 19.38K | $0 | $23.95 - $25.47 | 0.00% |
| 5390 | NewtekOne, Inc.NEWTZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5391 | New Mountain Finance CorporationNMFCZ | $25.02 | -0.24% | 28.14K | $0 | $24.95 - $25.68 | 0.00% |
| 5392 | Harvard Ave Acquisition Corporation RightsHAVAR | $0.11 | +2.63% | 341 | $0 | $0.06 - $0.20 | 0.00% |
| 5393 | StoneBridge Acquisition IIAPAC | $10.35 | +0.53% | 71 | $0 | $9.87 - $10.35 | 0.00% |
| 5394 | Premium Catering HoldingsPC | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5395 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.54 - $212.26 | 0.00% |
| 5396 | First Merchants ADRFRMEP | $25.00 | -0.10% | 86 | $25.00M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 5397 | T-Mobile US, Inc.TMUSI | $17.95 | -0.18% | 39.80K | $0 | $17.52 - $23.70 | 0.00% |
| 5398 | Lunai BioworksLNAI | $0.16 | -36.34% | 664.90K | $0 | $0.14 - $13.28 | 0.00% |
| 5399 | Gladstone LandLANDO | $18.89 | +0.09% | 12.69K | $112.51M | $18.35 - $22.08 | 0.00% |
| 5400 | Quetta AcquisitionQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。