道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Co DiagnosticsCODX | $0.23 | -12.92% | 524.55K | $2.39M | $0.22 - $13.54 | 0.00% |
| 152 | Zura Bio LimitedZURA | $1.08 | -12.90% | 2.53M | $104.51M | $0.93 - $7.44 | 0.00% |
| 153 | MerlinMRLN | $0.98 | -12.88% | 4.70M | $115.73M | $0.74 - $17.00 | 0.00% |
| 154 | Journey MedicalDERM | $3.75 | -12.82% | 472.79K | $83.43M | $3.64 - $9.55 | 0.00% |
| 155 | Multisensor AI HoldingsMSAI | $3.05 | -12.82% | 28.03K | $6.77M | $2.80 - $37.68 | 0.00% |
| 156 | Mobilicom LimitedMOB | $1.77 | -12.81% | 184.93K | $25.61M | $1.69 - $9.78 | 0.00% |
| 157 | Jeld-Wen HoldingJELD | $0.78 | -12.80% | 2.30M | $67.77M | $0.78 - $3.27 | 0.00% |
| 158 | LA Rosa HoldingsLRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 159 | FTC SolarFTCI | $0.91 | -12.73% | 642.18K | $16.70M | $0.90 - $12.75 | 0.00% |
| 160 | Treace Medical ConceptsTMCI | $4.56 | -12.71% | 256.09K | $299.15M | $1.17 - $5.44 | 0.00% |
| 161 | Soligenix IncSNGX | $0.28 | -12.71% | 644.51K | $6.59M | $0.27 - $1.70 | 0.00% |
| 162 | Editas MedicineEDIT | $1.91 | -12.67% | 1.48M | $294.02M | $1.66 - $3.94 | 0.00% |
| 163 | Innoviz TechnologiesINVZ | $0.15 | -12.67% | 3.70M | $32.61M | $0.13 - $1.40 | 0.00% |
| 164 | Lulu's Fashion Lounge HoldingsLVLU | $6.76 | -12.66% | 15.32K | $19.41M | $4.70 - $32.32 | 0.00% |
| 165 | Velo3DVELO | $3.58 | -12.65% | 1.60M | $115.66M | $3.58 - $31.75 | 0.00% |
| 166 | 維珍銀河SPCE | $1.60 | -12.64% | 18.03M | $243.31M | $1.59 - $8.90 | 0.00% |
| 167 | Safe ProSPAI | $2.46 | -12.64% | 165.59K | $51.51M | $2.34 - $6.70 | 0.00% |
| 168 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $2.38 | -12.60% | 17.32K | $19.39M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 169 | Organigram Global Inc.OGI | $0.73 | -12.59% | 1.04M | $102.73M | $0.71 - $2.24 | 0.00% |
| 170 | SelectquoteSLQT | $0.39 | -12.55% | 1.46M | $69.44M | $0.30 - $1.76 | 0.00% |
| 171 | American Vang.AVD | $0.77 | -12.53% | 347.26K | $22.61M | $0.59 - $5.55 | 0.00% |
| 172 | TRex Bio, Inc.TRXB | $11.76 | -12.47% | 97.15K | $375.18M | $11.76 - $16.56 | 0.00% |
| 173 | AMC RoboticsAMCI | $0.89 | -12.43% | 71.50K | $21.29M | $0.84 - $15.09 | 0.00% |
| 174 | Boost RunBRUN | $4.88 | -12.39% | 2.38M | $439.57M | $4.78 - $42.00 | 0.00% |
| 175 | Gorilla TechGRRR | $6.47 | -12.35% | 729.38K | $177.99M | $6.30 - $23.49 | 0.00% |
| 176 | Silvia, Inc.SVIA | $2.27 | -12.33% | 638.39K | $205.98M | $2.25 - $4.99 | 0.00% |
| 177 | OnconetixONCO | $2.87 | -12.31% | 57.57K | $1.69M | $2.76 - $1,610.00 | 0.00% |
| 178 | CemtrexCETX | $0.54 | -12.30% | 3.03M | $925.97K | $0.52 - $97.00 | 0.00% |
| 179 | SharonAI HoldingsSHAZ | $20.08 | -12.23% | 3.59M | $716.34M | $16.55 - $97.48 | 0.00% |
| 180 | Cue BiopharmaCUE | $14.51 | -12.19% | 168.11K | $105.40M | $4.97 - $45.50 | 0.00% |
| 181 | Cosmos HealthCOSM | $2.71 | -12.19% | 339.99K | $16.30M | $2.42 - $15.39 | 0.00% |
| 182 | Trump Media & Technology GroupDJT | $4.08 | -12.18% | 6.62M | $1.14B | $3.80 - $17.09 | 0.00% |
| 183 | 艾斯歐艾斯SOS | $0.19 | -12.18% | 172.37K | $1.12M | $0.17 - $2.20 | 0.00% |
| 184 | Forward IndustriesFWDI | $4.34 | -12.15% | 2.52M | $353.12M | $3.48 - $9.43 | 0.00% |
| 185 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0.09 | -12.12% | 18.93M | $46.82K | $0.06 - $19.40 | 0.00% |
| 186 | Cabaletta BioCABA | $1.13 | -12.11% | 3.50M | $242.69M | $1.12 - $4.23 | 0.00% |
| 187 | FoghornFHTX | $1.79 | -12.08% | 481.15K | $107.33M | $1.79 - $7.61 | 0.00% |
| 188 | Pasqal Holding SAPSQL | $3.29 | -12.03% | 776.47K | $793.98M | $3.23 - $24.69 | 0.00% |
| 189 | Full House Resorts IncFLL | $0.46 | -11.98% | 864.17K | $16.97M | $0.41 - $3.37 | 0.00% |
| 190 | Treasure GlobalTGL | $4.13 | -11.94% | 28.92K | $90.88M | $0.17 - $1,392.00 | 0.00% |
| 191 | BRC Group Holdings, Inc.RILYL | $5.68 | -11.94% | 13.61K | $9.82M | $3.09 - $18.08 | 0.00% |
| 192 | Socket MobileSCKT | $0.39 | -11.89% | 933.12K | $3.27M | $0.25 - $2.79 | 0.00% |
| 193 | Meridian HoldingsMRDN | $4.92 | -11.88% | 98.40K | $62.42M | $4.83 - $16.09 | 0.00% |
| 194 | Innovation BeverageIBG | $0.68 | -11.86% | 21.60K | $2.89M | $0.65 - $15.80 | 0.00% |
| 195 | JStar HoldingYMAT | $0.92 | -11.79% | 287.40K | $4.79M | $0.84 - $13.00 | 0.00% |
| 196 | SBC Medical HoldingsSBC | $6.42 | -11.77% | 785.29K | $33.46M | $2.78 - $7.44 | 0.00% |
| 197 | Newton GolfNWTG | $0.81 | -11.70% | 80.37K | $8.20M | $0.63 - $1.94 | 0.00% |
| 198 | StemSTEM | $1.97 | -11.67% | 165.83K | $18.93M | $1.93 - $22.12 | 0.00% |
| 199 | B. Riley FinancialRILY | $3.06 | -11.63% | 726.92K | $122.81M | $3.00 - $11.24 | 0.00% |
| 200 | International Money ExpressIMXI | $5.53 | -11.61% | 1.27M | $167.11M | $5.50 - $15.95 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。