道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Virtuix HoldingsVTIX | $0.47 | -16.31% | 231.68K | $20.09M | $0.47 - $92.74 | 0.00% |
| 102 | GameSquare HoldingsGAME | $1.82 | -16.29% | 434.19K | $23.78M | $1.80 - $5.28 | 0.00% |
| 103 | FitLife BrandsFTLF | $6.83 | -16.27% | 57.21K | $64.16M | $6.28 - $19.23 | 0.00% |
| 104 | Lulu's Fashion Lounge HoldingsLVLU | $6.49 | -16.21% | 15.94K | $18.62M | $4.70 - $32.32 | 0.00% |
| 105 | Azio AI HldgAZIO | $0.48 | -16.21% | 223.37K | $8.21M | $0.45 - $2.06 | 0.00% |
| 106 | Algorhythm HoldingsRIME | $0.09 | -16.18% | 3.19M | $1.49M | $0.08 - $4.58 | 0.00% |
| 107 | York Space SystemsYSS | $4.92 | -16.09% | 2.80M | $783.59M | $4.80 - $44.54 | 0.00% |
| 108 | SBC Medical HoldingsSBC | $6.18 | -15.99% | 1.12M | $32.24M | $2.78 - $7.44 | 0.00% |
| 109 | MerlinMRLN | $0.95 | -15.89% | 5.05M | $115.73M | $0.74 - $17.00 | 0.00% |
| 110 | Sky QuarrySKYQ | $0.98 | -15.88% | 1.02M | $10.16M | $0.93 - $19.45 | 0.00% |
| 111 | Treace Medical ConceptsTMCI | $4.43 | -15.84% | 387.19K | $290.76M | $1.17 - $5.44 | 0.00% |
| 112 | Annovis BioANVS | $0.77 | -15.78% | 2.15M | $32.91M | $0.62 - $5.50 | 0.00% |
| 113 | Silo Pharma, Inc.SILO | $1.56 | -15.76% | 69.38K | $2.48M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 114 | SmartbirdBIRD | $1.21 | -15.73% | 331.70K | $11.23M | $1.10 - $24.31 | 0.00% |
| 115 | LifeMDLFMD | $1.84 | -15.72% | 1.32M | $89.18M | $1.60 - $5.38 | 0.03% |
| 116 | Presurance HoldingsPRHI | $4.46 | -15.69% | 18.75K | $16.72M | $3.36 - $9.63 | 0.00% |
| 117 | Syntec Optics HoldingsOPTX | $5.97 | -15.61% | 1.33M | $240.67M | $1.18 - $14.92 | 0.00% |
| 118 | FingerMotionFNGR | $0.06 | -15.53% | 8.40M | $6.15M | $0.06 - $1.68 | 0.00% |
| 119 | Change AgentsCHGA | $0.87 | -15.53% | 47.41K | $979.07K | $0.69 - $5.74 | 0.00% |
| 120 | CaesarstoneCSTE | $0.92 | -15.43% | 201.07K | $31.79M | $0.56 - $3.84 | 0.00% |
| 121 | Rekor SystemsREKR | $0.22 | -15.43% | 3.05M | $29.73M | $0.21 - $2.15 | 0.00% |
| 122 | Airsculpt TechnologiesAIRS | $0.71 | -15.36% | 7.13M | $52.64M | $0.52 - $5.79 | 0.00% |
| 123 | Kindercare LearningKLC | $1.15 | -15.33% | 2.81M | $135.70M | $1.14 - $5.62 | 0.00% |
| 124 | Eagle Nuclear EnergyNUCL | $3.15 | -15.32% | 324.14K | $110.42M | $3.13 - $14.22 | 0.00% |
| 125 | BiofronteraBFRI | $0.57 | -15.31% | 399.31K | $8.53M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 126 | Zeta NetworkZNB | $0.60 | -15.25% | 120.09K | $3.01M | $0.35 - $968.00 | 0.00% |
| 127 | AmpcoPittsburghAP | $6.23 | -15.24% | 135.32K | $128.68M | $2.33 - $12.81 | 0.00% |
| 128 | Wheeler REITWHLR | $0.40 | -15.22% | 273.50K | $717.20K | $0.31 - $266,328.00 | 4.45% |
| 129 | Medicus PharmaMDCX | $1.67 | -15.13% | 76.71K | $3.20M | $1.63 - $127.50 | 0.00% |
| 130 | Enlivex TherapeuticsENLV | $1.11 | -15.13% | 63.91K | $1.70M | $0.68 - $434.40 | 0.00% |
| 131 | Bluejay DiagnosticsBJDX | $2.27 | -15.11% | 7.07K | $2.54M | $1.84 - $28.00 | 0.00% |
| 132 | PodcastonePODC | $1.96 | -15.10% | 47.24K | $59.42M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 133 | Socket MobileSCKT | $0.40 | -15.01% | 973.39K | $3.32M | $0.25 - $2.79 | 0.00% |
| 134 | Haoxin HoldingsHXHX | $0.13 | -15.00% | 40.44M | $1.25M | $0.10 - $1.47 | 0.00% |
| 135 | JStar HoldingYMAT | $0.92 | -14.95% | 327.10K | $4.79M | $0.84 - $13.00 | 0.00% |
| 136 | Autozi Internet TechnologyAZI | $0.55 | -14.94% | 39.51K | $30.68M | $0.53 - $64.10 | 0.00% |
| 137 | Universe Pharmaceuticals Inc.UPC | $1.48 | -14.93% | 9.03K | $831.49K | $1.33 - $17.96 | 0.00% |
| 138 | VenHub GlobalVHUB | $0.21 | -14.88% | 72.93K | $22.04M | $0.20 - $40.30 | 0.00% |
| 139 | Ton StrategyTONX | $2.73 | -14.84% | 585.64K | $150.18M | $1.75 - $4.44 | 0.00% |
| 140 | Alpha Compute Corp.ALP | $2.62 | -14.83% | 24.01K | $4.07M | $2.57 - $27.90 | 0.00% |
| 141 | Meridian HoldingsMRDN | $4.78 | -14.80% | 115.14K | $60.67M | $4.77 - $16.09 | 0.00% |
| 142 | Prairie OperatingPROP | $0.36 | -14.78% | 1.41M | $42.80M | $0.30 - $2.55 | 0.00% |
| 143 | 維珍銀河SPCE | $1.56 | -14.67% | 22.00M | $237.25M | $1.56 - $8.90 | 0.00% |
| 144 | SelectquoteSLQT | $0.37 | -14.67% | 1.60M | $66.93M | $0.30 - $1.76 | 0.00% |
| 145 | IM CannabisIMCC | $0.49 | -14.64% | 155.65K | $912.86K | $0.46 - $62.40 | 0.00% |
| 146 | Compass Therapeutics,CMPX | $0.66 | -14.60% | 1.69M | $119.04M | $0.66 - $6.88 | 0.00% |
| 147 | Dominari HoldingsDOMH | $0.71 | -14.59% | 376.75K | $16.93M | $0.63 - $5.10 | 1.02% |
| 148 | 1800FLOWERS.COMFLWS | $2.15 | -14.54% | 411.07K | $79.66M | $2.08 - $5.23 | 0.00% |
| 149 | TeamsharesTMS | $4.50 | -14.53% | 342.04K | $386.98M | $3.88 - $13.20 | 0.00% |
| 150 | Relmada TherapeuticsRLMD | $3.60 | -14.49% | 2.11M | $384.54M | $3.07 - $8.00 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。