道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
在 MEXC 瀏覽美國軟體板塊股票,涵蓋企業服務、雲計算及消費類軟體公司。比較股價、當日表現、市值和成交量,掌握軟體行業股票走勢。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Innovative Solutions & SupportIA | $20.04 | -5.03% | 171.71K | $358.61M | $17.56 - $25.08 | 0.00% |
| 202 | i3 VerticalsIIIV | $19.19 | +1.48% | 205.06K | $345.74M | $13.63 - $29.69 | 0.00% |
| 203 | TaskusTASK | $9.22 | +0.05% | 104.82K | $338.22M | $4.46 - $12.65 | 0.39% |
| 204 | 8x8 IncEGHT | $2.31 | +0.43% | 721.73K | $337.75M | $1.57 - $2.88 | 0.00% |
| 205 | CerenceCRNC | $7.28 | -7.95% | 615.48K | $329.46M | $5.85 - $13.28 | 0.00% |
| 206 | Asure Software IncASUR | $10.72 | +3.18% | 308.56K | $323.39M | $6.80 - $10.81 | 0.00% |
| 207 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.21 | -0.24% | 56.68K | $320.21M | $10.03 - $10.25 | 0.00% |
| 208 | Commerce.comCMRC | $3.54 | -0.28% | 329.15K | $294.74M | $1.95 - $4.91 | 0.00% |
| 209 | XperiXPER | $5.94 | -2.31% | 259.06K | $289.79M | $4.91 - $8.75 | 0.00% |
| 210 | SmartRentSMRT | $1.50 | -5.03% | 1.11M | $285.67M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 211 | Gloo HoldingsGLOO | $2.86 | -1.21% | 379.29K | $265.44M | $2.60 - $9.98 | 0.00% |
| 212 | Ribbon ComRBBN | $1.47 | +0.34% | 583.90K | $262.49M | $1.28 - $3.41 | 0.00% |
| 213 | McKinley AcquisitionMKLY | $10.34 | +0.19% | 2.21K | $251.23M | $9.95 - $10.34 | 0.00% |
| 214 | Blend LabsBLND | $1.01 | -5.61% | 808.33K | $238.54M | $0.85 - $3.44 | 0.00% |
| 215 | SilvacoSVCO | $6.92 | -2.95% | 132.54K | $236.64M | $3.07 - $14.39 | 0.00% |
| 216 | 3D Systems CorpDDD | $1.41 | -7.29% | 8.25M | $233.72M | $1.39 - $4.12 | 0.00% |
| 217 | NerdwalletNRDS | $7.31 | -1.88% | 801.69K | $231.94M | $7.22 - $16.24 | 0.00% |
| 218 | Kodiak AIKDK | $1.09 | -2.25% | 3.15M | $226.53M | $0.95 - $11.35 | 0.00% |
| 219 | Viant TechnologyDSP | $11.18 | -6.25% | 283.64K | $226.19M | $8.71 - $14.80 | 0.00% |
| 220 | KalturaKLTR | $1.38 | +0.73% | 294.69K | $211.86M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 221 | Unisys CorpUIS | $2.60 | -8.42% | 1.21M | $189.99M | $1.97 - $4.98 | 0.00% |
| 222 | RideNowRDNW | $4.39 | -1.80% | 95.71K | $171.35M | $4.33 - $8.55 | 0.00% |
| 223 | AudioEye, Inc.AEYE | $12.66 | -5.57% | 184.85K | $160.64M | $5.31 - $14.68 | 0.00% |
| 224 | Digimarc CorpDMRC | $7.84 | +9.90% | 355.93K | $160.54M | $4.07 - $17.47 | 0.00% |
| 225 | eGain CommunicationsEGAN | $6.18 | -0.16% | 136.67K | $156.56M | $5.02 - $12.22 | 0.00% |
| 226 | Palladyne AIPDYN | $3.03 | -1.94% | 990.59K | $155.74M | $2.66 - $10.00 | 0.00% |
| 227 | Corvex,MOVE | $4.71 | +5.37% | 430.61K | $148.77M | $3.14 - $26.72 | 0.00% |
| 228 | Huckleberry.ai, Inc.HUCK | $3.29 | -2.95% | 851.67K | $143.79M | $2.72 - $3.69 | 0.00% |
| 229 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $1.93 | -7.71% | 2.07M | $137.68M | $0.78 - $7.39 | 0.00% |
| 230 | Duos TechDUOT | $4.69 | -6.87% | 842.94K | $137.41M | $4.66 - $15.28 | 0.00% |
| 231 | ExpensifyEXFY | $1.72 | -6.79% | 720.54K | $137.29M | $0.69 - $2.81 | 0.00% |
| 232 | Firy IncFIRY | $10.39 | -4.52% | 295.63K | $137.07M | $7.65 - $14.12 | 0.00% |
| 233 | Definitive HealthcareDH | $1.25 | -4.20% | 594.23K | $134.49M | $0.61 - $3.00 | 0.00% |
| 234 | RepositrakTRAK | $7.36 | -0.68% | 142.16K | $133.89M | $6.61 - $15.10 | 0.01% |
| 235 | Tucows, Inc.TCX | $11.46 | -2.73% | 75.73K | $128.65M | $8.45 - $25.17 | 0.00% |
| 236 | SwarmerSWMR | $9.01 | +2.04% | 633.57K | $126.36M | $6.51 - $83.30 | 0.00% |
| 237 | MerlinMRLN | $0.95 | -15.89% | 5.05M | $115.73M | $0.74 - $17.00 | 0.00% |
| 238 | SoundThinkingSSTI | $8.26 | +0.01% | 454.38K | $109.38M | $5.42 - $10.03 | 0.00% |
| 239 | Inspired EntertainmentINSE | $4.11 | -6.36% | 498.35K | $108.37M | $3.10 - $9.95 | 0.00% |
| 240 | Health CatalystHCAT | $1.38 | -7.95% | 203.88K | $105.40M | $0.96 - $3.02 | 0.00% |
| 241 | Future Vision II AcquisitionFVN | $13.24 | +1.96% | 9.06K | $104.11M | $7.83 - $21.88 | 0.00% |
| 242 | ShutterstockSSTK | $2.65 | -9.25% | 1.21M | $97.96M | $2.50 - $21.68 | 0.35% |
| 243 | QumulusAIQMLS | $2.40 | -12.73% | 199.13K | $95.83M | $2.33 - $38.00 | 0.00% |
| 244 | CareCloudCCLD | $2.23 | -8.06% | 421.55K | $94.67M | $1.67 - $3.81 | 0.08% |
| 245 | Miluna AcquisitionMMTX | $10.29 | +0.04% | 10.18K | $90.93M | $9.88 - $10.30 | 0.00% |
| 246 | Where Food Comes FromWFCF | $16.41 | +4.88% | 4.94K | $81.70M | $9.15 - $22.15 | 0.00% |
| 247 | Wintergreen AcquisitionWTG | $10.74 | +0.51% | 311 | $78.35M | $10.12 - $11.13 | 0.00% |
| 248 | Rank One ComputingROC | $3.62 | -9.07% | 20.72K | $77.66M | $3.25 - $7.80 | 0.00% |
| 249 | Newbridge AcquisitionNBRG | $10.17 | +0.01% | 30.53K | $76.67M | $9.59 - $10.17 | 0.00% |
| 250 | Calisa AcquisitionALIS | $8.43 | +0.24% | 3.52K | $73.32M | $6.27 - $14.91 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。