道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
在 MEXC 瀏覽美國軟體板塊股票,涵蓋企業服務、雲計算及消費類軟體公司。比較股價、當日表現、市值和成交量,掌握軟體行業股票走勢。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,080 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DropboxDBX | $34.27 | +2.19% | 3.83M | $5.12B | $21.70 - $38.22 | 0.00% |
| 102 | Bill ComBILL | $57.64 | +4.57% | 2.09M | $4.95B | $31.41 - $58.45 | 0.00% |
| 103 | Q2 HoldingsQTWO | $73.64 | -0.34% | 428.61K | $4.55B | $40.79 - $76.37 | 0.00% |
| 104 | CCC Intelligent Solutions HoldingsCCC | $7.70 | +0.20% | 11.29M | $4.55B | $4.08 - $8.68 | 0.00% |
| 105 | Applied DigitalAPLD | $14.56 | -8.33% | 18.05M | $4.40B | $13.12 - $50.73 | 0.00% |
| 106 | TenableTENB | $41.01 | +0.71% | 2.18M | $4.29B | $15.72 - $53.22 | 0.00% |
| 107 | DoximityDOCS | $32.77 | -1.71% | 1.49M | $4.18B | $17.15 - $51.84 | 0.00% |
| 108 | Liftoff MobileLFTO | $24.43 | +0.12% | 3.76M | $4.14B | $13.96 - $30.10 | 0.00% |
| 109 | MagniteMGNI | $28.79 | -1.67% | 2.03M | $4.13B | $10.82 - $29.78 | 0.00% |
| 110 | First AdvantageFA | $21.43 | -0.23% | 2.46M | $3.68B | $8.82 - $25.15 | 0.00% |
| 111 | Kyndryl HoldingsKD | $16.70 | -0.71% | 2.23M | $3.64B | $10.10 - $27.84 | 0.00% |
| 112 | Life360, Inc.LIF | $43.90 | -0.07% | 408.96K | $3.59B | $37.01 - $80.51 | 0.00% |
| 113 | Via TransportationVIA | $43.65 | +1.58% | 602.19K | $3.54B | $12.95 - $44.98 | 0.00% |
| 114 | IntappINTA | $46.02 | -0.41% | 384.70K | $3.53B | $19.01 - $48.19 | 0.00% |
| 115 | WorkivaWK | $68.22 | +0.04% | 423.59K | $3.49B | $43.34 - $93.71 | 0.00% |
| 116 | AgilysysAGYS | $123.04 | +0.89% | 151.24K | $3.47B | $61.50 - $129.32 | 0.00% |
| 117 | AvepointAVPT | $16.42 | -0.85% | 1.26M | $3.45B | $8.84 - $17.52 | 0.00% |
| 118 | Alarm.com HoldingsALRM | $66.33 | +1.51% | 228.11K | $3.25B | $41.49 - $69.39 | 0.00% |
| 119 | 天睿TDC | $35.14 | +0.89% | 1.36M | $3.21B | $23.86 - $41.78 | 0.00% |
| 120 | D Wave QuantumQBTS | $8.68 | -9.10% | 11.77M | $3.20B | $8.48 - $32.39 | 0.00% |
| 121 | FreshworksFRSH | $13.23 | +4.50% | 4.61M | $3.18B | $6.79 - $15.51 | 0.00% |
| 122 | Rigetti ComputingRGTI | $9.07 | -5.61% | 12.81M | $3.11B | $9.01 - $30.20 | 0.00% |
| 123 | People IncPPLI | $43.27 | -1.14% | 818.99K | $3.00B | $34.79 - $48.32 | 0.00% |
| 124 | KlaviyoKVYO | $22.90 | +4.93% | 7.79M | $2.98B | $12.53 - $33.35 | 0.00% |
| 125 | SPS CommerceSPSC | $81.78 | +0.49% | 178.63K | $2.90B | $49.04 - $96.54 | 0.00% |
| 126 | CsquareCSQR | $16.59 | -1.90% | 1.62M | $2.81B | $12.30 - $23.50 | 0.00% |
| 127 | CarGurusCARG | $35.32 | +1.47% | 555.79K | $2.67B | $26.39 - $41.22 | 0.00% |
| 128 | FastlyFSLY | $15.85 | -4.57% | 3.51M | $2.55B | $7.87 - $34.82 | 0.00% |
| 129 | GrindrGRND | $13.82 | -8.83% | 2.46M | $2.44B | $9.73 - $18.50 | 0.00% |
| 130 | BlackbaudBLKB | $54.04 | -0.19% | 209.22K | $2.43B | $25.58 - $64.84 | 0.00% |
| 131 | 燕新奴NCNO | $22.79 | +0.18% | 862.14K | $2.41B | $13.80 - $27.50 | 0.00% |
| 132 | LiverampRAMP | $38.51 | +0.71% | 4.29M | $2.34B | $21.71 - $38.52 | 0.00% |
| 133 | DXC TechnologyDXC | $14.64 | -0.54% | 2.00M | $2.28B | $7.90 - $16.38 | 0.00% |
| 134 | NetScout SysNTCT | $31.75 | -1.21% | 219.23K | $2.26B | $25.29 - $45.28 | 0.00% |
| 135 | AppianAPPN | $55.55 | +1.87% | 1.24M | $2.24B | $18.63 - $57.15 | 0.00% |
| 136 | DoubleVerify HoldingsDV | $13.56 | +0.07% | 2.27M | $2.12B | $8.60 - $13.65 | 0.00% |
| 137 | Five9FIVN | $26.92 | -1.48% | 1.07M | $2.03B | $13.29 - $40.00 | 0.00% |
| 138 | Evertec IncEVTC | $32.68 | +0.40% | 270.71K | $1.94B | $21.81 - $35.28 | 0.01% |
| 139 | InfleqtionINFQ | $7.91 | -5.54% | 5.86M | $1.91B | $7.01 - $21.28 | 0.00% |
| 140 | AmplitudeAMPL | $17.78 | +2.51% | 1.81M | $1.85B | $5.51 - $18.85 | 0.00% |
| 141 | HawkEye 360HAWK | $18.51 | +3.19% | 2.77M | $1.80B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 142 | Progress SWarePRGS | $43.52 | -0.73% | 200.23K | $1.78B | $23.82 - $47.25 | 0.00% |
| 143 | CertaraCERT | $11.39 | -1.56% | 1.85M | $1.74B | $4.45 - $12.61 | 0.00% |
| 144 | MarqetaMQ | $17.89 | -1.89% | 374.87K | $1.72B | $14.80 - $20.56 | 0.00% |
| 145 | C3.aiAI | $10.69 | -9.75% | 3.46M | $1.68B | $7.67 - $16.40 | 0.00% |
| 146 | BlacklineBL | $28.43 | -3.66% | 672.26K | $1.62B | $24.70 - $59.57 | 0.00% |
| 147 | QuantinuumQNT | $31.78 | -10.44% | 3.16M | $1.61B | $28.31 - $86.79 | 0.00% |
| 148 | AsanaASAN | $9.90 | +2.88% | 3.10M | $1.58B | $5.38 - $15.28 | 0.00% |
| 149 | Alkami TechnologyALKT | $14.15 | +1.25% | 1.45M | $1.52B | $12.10 - $24.46 | 0.00% |
| 150 | PDF SolutionsPDFS | $35.13 | -5.08% | 341.49K | $1.48B | $23.55 - $71.69 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。