道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,554 只上涨、2,557 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | NRX PharmaceuticalsNRXP | $2.42 | +2.97% | 938.48K | $104.99M | $1.62 - $5.05 | 0.00% |
| 4152 | EnproNPO | $283.19 | +2.98% | 136.19K | $6.00B | $202.00 - $390.42 | 0.00% |
| 4153 | Custom Truck One SourceCTOS | $10.37 | +2.98% | 356.78K | $2.36B | $5.18 - $12.23 | 0.00% |
| 4154 | HubSpotHUBS | $202.86 | +2.99% | 670.34K | $9.91B | $169.63 - $406.94 | 0.00% |
| 4155 | NextDecadeNEXT | $6.54 | +2.99% | 1.80M | $1.76B | $4.75 - $9.24 | 0.00% |
| 4156 | DiginexDGNX | $1.21 | +2.99% | 260.45K | $34.37M | $0.85 - $144.48 | 0.00% |
| 4157 | 微芯科技MCHP | $62.11 | +3.00% | 9.10M | $33.72B | $48.52 - $105.91 | 0.03% |
| 4158 | 布雷迪BRC | $82.34 | +3.00% | 263.34K | $3.57B | $70.57 - $99.28 | 0.01% |
| 4159 | iRhythm TechIRTC | $88.76 | +3.00% | 973.38K | $2.86B | $82.85 - $192.47 | 0.00% |
| 4160 | AN2 TherapeuticsANTX | $4.46 | +3.00% | 184.69K | $168.15M | $1.00 - $7.19 | 0.00% |
| 4161 | HF SinclairDINO | $101.78 | +3.01% | 1.36M | $17.44B | $45.71 - $129.37 | 0.02% |
| 4162 | Iris Acquisition IIIRAB | $10.05 | +3.01% | 132 | $229.28M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 4163 | Pro-DexPDEX | $71.47 | +3.01% | 32.94K | $228.72M | $28.81 - $77.00 | 0.00% |
| 4164 | Unicycive TherapeuticsUNCY | $3.77 | +3.01% | 573.82K | $105.13M | $3.33 - $8.74 | 0.00% |
| 4165 | Gossamer BioGOSS | $11.58 | +3.01% | 323.82K | $70.82M | $8.29 - $309.60 | 0.00% |
| 4166 | DaveDAVE | $282.04 | +3.02% | 309.32K | $3.24B | $152.21 - $458.25 | 0.00% |
| 4167 | 阿克姆斯ALKS | $47.91 | +3.03% | 816.58K | $8.05B | $27.00 - $55.67 | 0.00% |
| 4168 | TOYO CoTOYO | $5.10 | +3.03% | 362.39K | $194.68M | $3.71 - $17.43 | 0.00% |
| 4169 | Motorcar Parts of AmericaMPAA | $7.65 | +3.03% | 128.83K | $144.78M | $7.24 - $16.43 | 0.00% |
| 4170 | Nine Energy ServiceNINE | $7.29 | +3.03% | 11.21K | $103.79M | $0.29 - $13.23 | 0.00% |
| 4171 | OvintivOVV | $63.44 | +3.04% | 2.59M | $17.05B | $36.80 - $73.61 | 0.02% |
| 4172 | CoreCivicCXW | $32.55 | +3.04% | 1.46M | $3.22B | $15.73 - $36.55 | 0.00% |
| 4173 | Innovative Solutions & SupportIA | $22.17 | +3.04% | 135.26K | $396.82M | $17.56 - $25.08 | 0.00% |
| 4174 | Virtu FinancialVIRT | $59.52 | +3.05% | 848.17K | $5.26B | $31.55 - $68.76 | 0.00% |
| 4175 | NexpointNREF | $13.19 | +3.05% | 53.21K | $248.61M | $12.60 - $18.43 | 0.42% |
| 4176 | Ramaco ResourcesMETCB | $3.99 | +3.05% | 31.37K | $45.95M | $3.43 - $16.12 | 0.00% |
| 4177 | 德州仪器TXN | $309.79 | +3.06% | 5.13M | $283.08B | $152.73 - $334.03 | 0.02% |
| 4178 | MedlineMDLN | $42.16 | +3.06% | 6.28M | $34.83B | $31.37 - $50.88 | 0.00% |
| 4179 | 神经分泌生物科学NBIX | $174.33 | +3.06% | 982.62K | $17.65B | $122.14 - $186.12 | 0.00% |
| 4180 | 凯撒铝业KALU | $113.51 | +3.06% | 105.22K | $1.86B | $88.00 - $199.89 | 0.03% |
| 4181 | WilldanWLDN | $69.15 | +3.06% | 264.50K | $1.05B | $61.51 - $137.00 | 0.00% |
| 4182 | 艾吉纳斯AGEN | $7.22 | +3.06% | 372.71K | $326.16M | $2.71 - $10.31 | 0.00% |
| 4183 | Api Group CorpAPG | $44.05 | +3.07% | 2.34M | $18.73B | $35.57 - $49.99 | 0.00% |
| 4184 | 伙伴全球GLP | $44.17 | +3.07% | 72.00K | $1.50B | $39.58 - $54.29 | 0.09% |
| 4185 | 恩智浦NXPI | $269.56 | +3.08% | 2.75M | $67.94B | $183.00 - $339.95 | 0.02% |
| 4186 | Torm ATRMD | $35.34 | +3.08% | 630.42K | $3.53B | $19.30 - $43.31 | 0.00% |
| 4187 | 李氏企业LEE | $6.93 | +3.08% | 26.12K | $154.60M | $3.34 - $11.88 | 0.00% |
| 4188 | Pyxis TankersPXS | $5.71 | +3.10% | 102.62K | $58.49M | $2.62 - $8.34 | 0.00% |
| 4189 | Cheer HoldingCHR | $1.35 | +3.10% | 19.28K | $2.50M | $1.15 - $9.49 | 0.00% |
| 4190 | Kyntra BioKYNB | $3.72 | +3.11% | 19.11K | $15.05M | $3.50 - $9.70 | 0.00% |
| 4191 | Cheetah Net Supply Chain ServiceCTNT | $1.66 | +3.11% | 64.61K | $2.21M | $1.52 - $63,600.00 | 0.00% |
| 4192 | Coinbase GlobalCOIN | $136.23 | +3.12% | 4.52M | $30.48B | $129.41 - $317.09 | 0.00% |
| 4193 | Bloomin' Brands, Inc.BLMN | $10.23 | +3.12% | 1.55M | $876.33M | $5.19 - $12.63 | 0.01% |
| 4194 | KLX EnergyKLXE | $1.15 | +3.12% | 380.51K | $24.64M | $0.92 - $4.50 | 0.00% |
| 4195 | BeLiveBLIV | $2.31 | +3.12% | 117 | $25.15M | $1.91 - $4.33 | 0.00% |
| 4196 | Kinetik HoldingsKNTK | $53.71 | +3.13% | 977.80K | $4.32B | $31.33 - $58.90 | 0.00% |
| 4197 | InnovateVATE | $5.25 | +3.13% | 43.29K | $71.55M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 4198 | Creative Medical Tech HoldingsCELZ | $0.64 | +3.13% | 43.28K | $4.21M | $0.59 - $4.72 | 0.00% |
| 4199 | OndasONDS | $5.74 | +3.14% | 41.56M | $3.34B | $4.38 - $15.28 | 0.00% |
| 4200 | UroGen PharmaURGN | $26.10 | +3.14% | 601.45K | $1.28B | $16.50 - $50.81 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。