道琼斯指数
52,391.63
涨跌
-94.86-0.18%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.18%,标普 500 指数下跌 0.40%,纳斯达克综合指数下跌 0.62%。市场广度偏弱,4,122 只股票下跌、991 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | EastGroup PropertiesEGP | $196.98 | -0.51% | 29.32K | $10.59B | $174.88 - $226.71 | 0.03% |
| 2652 | 欧文斯科宁OC | $121.69 | -0.51% | 51.13K | $9.39B | $97.53 - $159.91 | 0.03% |
| 2653 | DROPBOXDBX | $33.16 | -0.51% | 290.83K | $4.99B | $21.70 - $38.22 | 0.00% |
| 2654 | Capital SouthwestCSWC | $23.58 | -0.51% | 77.53K | $1.57B | $20.20 - $25.75 | 0.10% |
| 2655 | Ridgepost CapitalRPC | $9.70 | -0.51% | 83.00K | $766.28M | $6.79 - $11.29 | 0.02% |
| 2656 | Southern First BancsharesSFST | $60.72 | -0.51% | 22.80K | $576.30M | $47.01 - $65.09 | 0.00% |
| 2657 | Bank of the James FinancialBOTJ | $25.28 | -0.51% | 3.87K | $114.86M | $16.49 - $30.84 | 0.02% |
| 2658 | Borealis FoodsBRLS | $0.97 | -0.51% | 449 | $20.93M | $0.60 - $3.73 | 0.00% |
| 2659 | iQSTELIQST | $0.79 | -0.51% | 11.05K | $8.58M | $0.73 - $5.17 | 0.00% |
| 2660 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCG | $24.60 | -0.51% | 283 | $0 | $24.21 - $25.60 | 0.00% |
| 2661 | 美国水务工程AWK | $149.18 | -0.50% | 159.37K | $29.70B | $120.57 - $153.69 | 0.02% |
| 2662 | Invitation HomesINVH | $26.81 | -0.50% | 901.20K | $15.44B | $24.25 - $30.89 | 0.05% |
| 2663 | 奥洛兹美医疗HALO | $101.49 | -0.50% | 163.88K | $11.57B | $61.23 - $134.00 | 0.00% |
| 2664 | 哥伦比亚银行系统COLB | $30.52 | -0.50% | 272.51K | $8.64B | $25.51 - $33.67 | 0.05% |
| 2665 | 花岗岩建筑GVA | $126.15 | -0.50% | 40.40K | $5.57B | $100.55 - $162.08 | 0.00% |
| 2666 | Millrose PropertiesMRP | $25.88 | -0.50% | 143.93K | $4.42B | $21.07 - $32.59 | 0.12% |
| 2667 | Banc of CaliforniaBANC | $17.83 | -0.50% | 116.27K | $2.82B | $16.12 - $21.93 | 0.04% |
| 2668 | 必能宝PBI | $15.88 | -0.50% | 96.17K | $2.15B | $8.95 - $19.07 | 0.03% |
| 2669 | 西部社区银行CWBC | $25.80 | -0.50% | 8.68K | $699.85M | $21.12 - $28.17 | 0.01% |
| 2670 | OppFiOPFI | $5.92 | -0.50% | 49.04K | $502.02M | $5.36 - $11.69 | 0.04% |
| 2671 | Mayville EngineeringMEC | $13.79 | -0.50% | 14.69K | $351.76M | $12.41 - $38.76 | 0.00% |
| 2672 | C&F金融CFFI | $105.68 | -0.50% | 16.95K | $343.64M | $66.48 - $115.40 | 0.02% |
| 2673 | BayComBCML | $31.16 | -0.50% | 2.92K | $340.31M | $27.22 - $34.98 | 0.03% |
| 2674 | 第一资本FCAP | $64.44 | -0.50% | 4.54K | $215.53M | $43.50 - $71.00 | 0.02% |
| 2675 | WelltowerWELL | $246.79 | -0.49% | 215.57K | $181.05B | $181.47 - $255.20 | 0.01% |
| 2676 | U.S. BancorpUSB | $60.43 | -0.49% | 595.25K | $94.17B | $45.02 - $66.08 | 0.04% |
| 2677 | KeyCorpKEY | $21.35 | -0.49% | 1.13M | $22.55B | $16.91 - $24.07 | 0.05% |
| 2678 | XometryXMTR | $120.80 | -0.49% | 46.00K | $6.78B | $35.86 - $127.49 | 0.00% |
| 2679 | NavanNAVN | $26.21 | -0.49% | 169.83K | $6.79B | $8.11 - $30.88 | 0.00% |
| 2680 | Merit Medical SystemsMMSI | $87.10 | -0.49% | 37.17K | $5.22B | $59.74 - $94.85 | 0.00% |
| 2681 | 联博控股AB | $33.53 | -0.49% | 76.64K | $3.08B | $33.49 - $44.11 | 0.10% |
| 2682 | First Mid-Illinois BancsharesFMBH | $51.04 | -0.49% | 4.59K | $1.36B | $35.44 - $53.36 | 0.02% |
| 2683 | BJs餐饮BJRI | $56.81 | -0.49% | 95.05K | $1.21B | $33.36 - $74.60 | 0.00% |
| 2684 | 南方万通金控GSBC | $81.10 | -0.49% | 8.05K | $883.83M | $55.37 - $84.36 | 0.02% |
| 2685 | MagneraMAGN | $13.19 | -0.49% | 10.55K | $472.35M | $7.82 - $15.52 | 0.00% |
| 2686 | 诺斯洛普•格鲁门NOC | $548.49 | -0.48% | 92.53K | $77.92B | $470.06 - $774.00 | 0.02% |
| 2687 | 莱纳建筑LEN | $86.02 | -0.48% | 452.94K | $17.88B | $71.78 - $133.76 | 0.02% |
| 2688 | 福斯FLS | $84.68 | -0.48% | 71.64K | $10.74B | $63.27 - $92.41 | 0.01% |
| 2689 | Rexford Industrial RealtyREXR | $37.71 | -0.48% | 91.27K | $8.00B | $32.14 - $42.41 | 0.05% |
| 2690 | Rush Enterprises Inc.RUSHB | $60.27 | -0.48% | 17.18K | $1.01B | $31.80 - $63.40 | 0.01% |
| 2691 | LivaNova PlcLIVN | $90.36 | -0.48% | 32.47K | $4.98B | $52.37 - $99.38 | 0.00% |
| 2692 | Patterson-UTI EnergyPTEN | $10.37 | -0.48% | 990.99K | $3.93B | $5.24 - $13.39 | 0.04% |
| 2693 | Mechanics BancorpMCHB | $14.46 | -0.48% | 37.46K | $273.69M | $13.02 - $17.38 | 0.09% |
| 2694 | 第一联邦金融FCF | $20.92 | -0.48% | 78.39K | $2.11B | $15.30 - $22.34 | 0.03% |
| 2695 | SafeholdSAFE | $10.36 | -0.48% | 22.20K | $725.34M | $10.13 - $17.45 | 0.07% |
| 2696 | SBC Medical HoldingsSBC | $5.21 | -0.48% | 10.11K | $27.20M | $2.78 - $5.79 | 0.00% |
| 2697 | Dine Brands GlobalDIN | $36.88 | -0.48% | 76.43K | $453.48M | $24.45 - $39.68 | 0.03% |
| 2698 | Repay HoldingsRPAY | $4.20 | -0.48% | 19.50K | $376.97M | $2.30 - $4.80 | 0.00% |
| 2699 | Limoneira Co.LMNR | $10.43 | -0.48% | 3.57K | $189.12M | $10.05 - $15.43 | 0.02% |
| 2700 | Veraxa BiotechVRXA | $1.24 | -0.48% | 24.39K | $142.82M | $0.90 - $27.36 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。