道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,215 只上涨、4,873 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 康索尔能源CNX | $36.20 | -0.55% | 252.88K | $5.17B | $30.77 - $43.62 | 0.00% |
| 2602 | 第一金融银行股份FFBC | $32.55 | -0.55% | 95.07K | $3.42B | $23.16 - $36.24 | 0.03% |
| 2603 | Nayax Ltd.NYAX | $52.25 | -0.55% | 12.65K | $1.82B | $39.17 - $76.86 | 0.00% |
| 2604 | Abacus Global ManagementABX | $8.96 | -0.55% | 34.41K | $876.22M | $7.17 - $12.44 | 0.02% |
| 2605 | Third Coast BancsharesTCBX | $39.71 | -0.55% | 4.41K | $663.41M | $35.73 - $46.35 | 0.01% |
| 2606 | Genie Energy.GNE | $19.04 | -0.55% | 10.04K | $468.29M | $12.69 - $19.61 | 0.02% |
| 2607 | BRC Group Holdings, Inc.RILYZ | $16.62 | -0.55% | 2.43K | $0 | $8.65 - $21.10 | 0.00% |
| 2608 | 金佰利KMB | $108.30 | -0.54% | 534.96K | $36.02B | $92.42 - $116.82 | 0.03% |
| 2609 | Labcorp HoldingsLH | $372.50 | -0.54% | 75.33K | $30.25B | $245.00 - $375.69 | 0.01% |
| 2610 | Zillow Group, Inc.Z | $29.22 | -0.54% | 490.79K | $5.20B | $26.67 - $77.07 | 0.00% |
| 2611 | MarqetaMQ | $18.36 | -0.54% | 23.09K | $1.76B | $14.80 - $20.56 | 0.00% |
| 2612 | Republic Bancorp (Kentucky)RBCAA | $90.73 | -0.54% | 9.76K | $1.59B | $63.97 - $102.22 | 0.02% |
| 2613 | NextDecadeNEXT | $6.53 | -0.54% | 340.66K | $1.75B | $4.75 - $9.24 | 0.00% |
| 2614 | PAR TechnologyPAR | $22.13 | -0.54% | 64.45K | $915.36M | $11.59 - $40.54 | 0.00% |
| 2615 | Winchester BancorpWSBK | $13.79 | -0.54% | 321 | $122.49M | $9.52 - $13.89 | 0.00% |
| 2616 | OFS CapitalOFS | $3.66 | -0.54% | 1.03K | $49.04M | $2.72 - $5.53 | 0.18% |
| 2617 | EshallgoEHGO | $1.65 | -0.54% | 12.86K | $1.89M | $1.50 - $33.75 | 0.00% |
| 2618 | Sirius XMSIRI | $31.97 | -0.53% | 242.69K | $10.76B | $19.77 - $33.76 | 0.03% |
| 2619 | 第一工业地产FR | $55.13 | -0.53% | 315.80K | $7.31B | $53.27 - $69.88 | 0.04% |
| 2620 | 福陆FLR | $50.45 | -0.53% | 91.38K | $6.75B | $39.33 - $58.35 | 0.00% |
| 2621 | 宜瑞安INGR | $92.34 | -0.53% | 36.81K | $5.82B | $90.14 - $123.49 | 0.04% |
| 2622 | PalomarPLMR | $160.06 | -0.53% | 18.43K | $4.21B | $100.81 - $162.08 | 0.00% |
| 2623 | Hilton Grand VacationsHGV | $45.21 | -0.53% | 95.92K | $3.43B | $33.98 - $55.40 | 0.00% |
| 2624 | Aveanna Healthcare HoldingsAVAH | $13.21 | -0.53% | 620.97K | $2.88B | $5.93 - $14.71 | 0.00% |
| 2625 | Brighthouse FinancialBHF | $44.84 | -0.53% | 79.54K | $2.58B | $41.01 - $66.80 | 0.04% |
| 2626 | Capri HoldingsCPRI | $20.73 | -0.53% | 249.42K | $2.14B | $12.40 - $28.27 | 0.00% |
| 2627 | MillerKnollMLKN | $21.67 | -0.53% | 17.93K | $1.49B | $13.77 - $24.71 | 0.03% |
| 2628 | Capitol Federal FinancialCFFN | $8.51 | -0.53% | 101.36K | $1.07B | $6.07 - $9.26 | 0.05% |
| 2629 | BitVentures DRCBVC | $16.01 | -0.53% | 613 | $135.84M | $6.20 - $18.00 | 0.00% |
| 2630 | GeneluxGNLX | $1.85 | -0.53% | 25.19K | $83.93M | $1.77 - $6.26 | 0.00% |
| 2631 | UY Scuti AcquisitionUYSC | $11.02 | -0.53% | 6 | $57.64M | $10.19 - $11.75 | 0.00% |
| 2632 | 摩根士丹利MS | $189.60 | -0.52% | 744.88K | $299.05B | $152.80 - $232.25 | 0.02% |
| 2633 | 道富银行STT | $173.43 | -0.52% | 144.83K | $47.19B | $111.63 - $195.93 | 0.02% |
| 2634 | 曼哈顿联合软件MANH | $256.64 | -0.52% | 25.27K | $14.90B | $119.06 - $263.47 | 0.00% |
| 2635 | BentleyBSY | $44.04 | -0.52% | 108.09K | $12.81B | $28.08 - $48.17 | 0.01% |
| 2636 | 联合汽车金融ALLY | $38.04 | -0.52% | 132.04K | $11.41B | $35.92 - $47.29 | 0.04% |
| 2637 | Enlight Renewable Energy Ltd.ENLT | $67.39 | -0.52% | 30.47K | $9.78B | $34.55 - $108.65 | 0.00% |
| 2638 | LYFTLYFT | $17.21 | -0.52% | 645.68K | $6.51B | $12.46 - $25.54 | 0.00% |
| 2639 | Associated Banc-Corp.ASB | $30.79 | -0.52% | 154.36K | $5.72B | $23.87 - $32.46 | 0.03% |
| 2640 | Universal DisplayOLED | $89.90 | -0.52% | 58.48K | $4.05B | $70.77 - $134.60 | 0.02% |
| 2641 | Park Hotels & ResortsPK | $16.35 | -0.52% | 180.31K | $3.30B | $9.84 - $17.14 | 0.06% |
| 2642 | MSG Rangers Corp.MSGR | $229.25 | -0.52% | 10.12K | $2.40B | $176.00 - $249.35 | 0.00% |
| 2643 | A10 NetworksATEN | $28.62 | -0.52% | 69.50K | $2.08B | $16.52 - $38.49 | 0.01% |
| 2644 | 伟世通VC | $79.77 | -0.52% | 32.38K | $1.97B | $69.89 - $126.95 | 0.02% |
| 2645 | Napco Security Technologies, Inc.NSSC | $30.50 | -0.52% | 20.10K | $1.09B | $29.36 - $51.77 | 0.02% |
| 2646 | NerdwalletNRDS | $7.69 | -0.52% | 133.06K | $243.86M | $7.26 - $16.24 | 0.00% |
| 2647 | TrueBlueTBI | $12.39 | -0.52% | 22.83K | $377.70M | $3.18 - $13.59 | 0.00% |
| 2648 | Seanergy MaritimeSHIP | $15.42 | -0.52% | 92.59K | $325.54M | $8.52 - $19.22 | 0.00% |
| 2649 | InogenINGN | $5.71 | -0.52% | 18.05K | $151.59M | $5.04 - $7.67 | 0.00% |
| 2650 | Brighthouse Financial ADRBHFAN | $10.07 | -0.52% | 26.08K | $201.34M | $10.06 - $14.05 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。