道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | Black Spade Acquisition IIIBIII | $10.14 | -0.73% | 130.85K | $232.53M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 3852 | ENDRA Life SciencesNDRA | $4.74 | -0.73% | 5.48K | $7.10M | $2.96 - $6.95 | 0.00% |
| 3853 | Smurfit WestrockSW | $44.02 | -0.74% | 1.64M | $23.09B | $32.73 - $52.65 | 0.04% |
| 3854 | Floor & DecorFND | $51.03 | -0.74% | 2.12M | $5.32B | $42.64 - $77.46 | 0.00% |
| 3855 | Adient plcADNT | $16.01 | -0.74% | 695.72K | $1.23B | $15.80 - $27.32 | 0.00% |
| 3856 | Agencia Comercial SpiritsAGCC | $14.10 | -0.74% | 79.50K | $600.29M | $5.00 - $25.73 | 0.00% |
| 3857 | Avidia BancorpAVBC | $22.66 | -0.74% | 64.45K | $397.71M | $14.84 - $24.00 | 0.00% |
| 3858 | 莱纳建筑LEN | $86.34 | -0.75% | 3.17M | $17.95B | $71.78 - $133.76 | 0.02% |
| 3859 | RepligenRGEN | $172.75 | -0.75% | 757.90K | $11.04B | $100.99 - $198.87 | 0.00% |
| 3860 | Hamilton InsuranceHG | $38.58 | -0.75% | 302.83K | $2.55B | $25.53 - $39.19 | 0.05% |
| 3861 | Mechanics BancorpMCHB | $14.55 | -0.75% | 228.51K | $275.39M | $13.02 - $17.38 | 0.09% |
| 3862 | FS KKR CapitalFSK | $11.88 | -0.75% | 1.66M | $3.23B | $9.72 - $16.31 | 0.22% |
| 3863 | Alerus FinALRS | $34.49 | -0.75% | 72.10K | $859.73M | $20.93 - $35.49 | 0.02% |
| 3864 | Natural Grocers by Vitamin CottageNGVC | $29.16 | -0.75% | 57.20K | $672.12M | $23.47 - $34.59 | 0.02% |
| 3865 | PulmatrixPULM | $1.32 | -0.75% | 3.39K | $4.82M | $1.06 - $4.98 | 0.00% |
| 3866 | Nauticus RoboticsKITT | $1.32 | -0.75% | 32.13K | $1.56M | $1.14 - $81.60 | 0.00% |
| 3867 | Amrize LtdAMRZ | $41.61 | -0.76% | 3.42M | $22.29B | $35.78 - $65.94 | 0.02% |
| 3868 | American Homes 4 RentAMH | $32.52 | -0.76% | 1.29M | $11.61B | $27.21 - $35.07 | 0.04% |
| 3869 | 哈雷戴维森HOG | $33.96 | -0.76% | 1.29M | $3.43B | $17.09 - $34.84 | 0.02% |
| 3870 | California Water Service GroupCWT | $49.68 | -0.76% | 188.78K | $3.12B | $41.29 - $53.82 | 0.03% |
| 3871 | National Healthcare PropertiesNHP | $15.64 | -0.76% | 1.02M | $1.11B | $11.25 - $17.46 | 0.01% |
| 3872 | Nuvectis PharmaNVCT | $20.98 | -0.76% | 127.41K | $721.31M | $5.77 - $29.27 | 0.00% |
| 3873 | ASP IsotopesASPI | $1.97 | -0.76% | 2.01M | $301.25M | $1.66 - $9.24 | 0.00% |
| 3874 | Great Elm Group, Inc.GEGGL | $24.65 | -0.76% | 6.45K | $0 | $23.80 - $26.00 | 0.00% |
| 3875 | Huntington Bancshares IncorporatedHBANZ | $17.66 | -0.76% | 3.90K | $0 | $17.56 - $22.23 | 0.00% |
| 3876 | 马丁-玛丽埃塔材料MLM | $523.88 | -0.77% | 443.43K | $37.26B | $464.92 - $710.97 | 0.01% |
| 3877 | 通用配件GPC | $123.76 | -0.77% | 493.57K | $17.06B | $90.78 - $151.57 | 0.03% |
| 3878 | 第一金融银行股份FFIN | $30.34 | -0.77% | 472.61K | $4.34B | $28.11 - $36.52 | 0.02% |
| 3879 | Pebblebrook Hotel TrustPEB | $22.04 | -0.77% | 1.96M | $2.46B | $10.46 - $22.50 | 0.02% |
| 3880 | NeoGenomicsNEO | $16.83 | -0.77% | 706.81K | $2.18B | $7.07 - $20.15 | 0.00% |
| 3881 | Entera BioENTX | $3.22 | -0.77% | 99.41K | $559.68M | $0.91 - $4.20 | 0.00% |
| 3882 | X4 PharmaceuticalsXFOR | $3.21 | -0.77% | 708.48K | $318.76M | $2.43 - $4.83 | 0.00% |
| 3883 | ElutiaELUT | $0.92 | -0.77% | 50.90K | $40.52M | $0.50 - $1.39 | 0.00% |
| 3884 | reAlpha TechAIRE | $0.39 | -0.77% | 58.63K | $2.35M | $0.32 - $16.20 | 0.00% |
| 3885 | 希尔顿酒店HLT | $376.89 | -0.78% | 1.01M | $83.86B | $263.94 - $381.34 | 0.00% |
| 3886 | Invitation HomesINVH | $26.88 | -0.78% | 2.58M | $15.48B | $24.25 - $30.89 | 0.05% |
| 3887 | 托尔兄弟TOL | $150.98 | -0.78% | 517.71K | $13.91B | $123.14 - $168.36 | 0.01% |
| 3888 | PennyMac FinancialPFSI | $62.36 | -0.78% | 353.29K | $3.24B | $57.52 - $160.36 | 0.02% |
| 3889 | Enerpac Tool GroupEPAC | $39.45 | -0.78% | 207.52K | $2.02B | $32.35 - $43.97 | 0.00% |
| 3890 | Alkami TechnologyALKT | $14.06 | -0.78% | 588.64K | $1.50B | $12.10 - $24.46 | 0.00% |
| 3891 | QuantumSiQSI | $1.26 | -0.78% | 6.52M | $251.67M | $0.69 - $1.81 | 0.00% |
| 3892 | Mainstreet BankMNSB | $21.55 | -0.78% | 9.29K | $153.46M | $18.05 - $25.86 | 0.03% |
| 3893 | 铿腾电子CDNS | $329.10 | -0.79% | 1.51M | $90.30B | $262.75 - $416.69 | 0.00% |
| 3894 | KKR & CoKKR | $100.00 | -0.79% | 2.27M | $89.77B | $82.67 - $144.84 | 0.01% |
| 3895 | Otis WorldwideOTIS | $77.50 | -0.79% | 1.89M | $29.50B | $63.58 - $94.56 | 0.02% |
| 3896 | Ulta美容产品ULTA | $659.16 | -0.79% | 254.82K | $28.18B | $443.60 - $714.97 | 0.00% |
| 3897 | 爱玛客ARMK | $53.80 | -0.79% | 1.81M | $14.18B | $35.07 - $62.65 | 0.01% |
| 3898 | Viking TherapeuticsVKTX | $28.44 | -0.79% | 2.29M | $3.63B | $23.82 - $43.15 | 0.00% |
| 3899 | Cushman & WakefieldCWK | $13.79 | -0.79% | 1.52M | $3.28B | $10.88 - $17.40 | 0.00% |
| 3900 | Sinclair BroadcastSBGI | $14.99 | -0.79% | 742.06K | $729.01M | $11.83 - $17.88 | 0.07% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。