道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Hbt FinHBT | $37.27 | -0.67% | 68.40K | $1.36B | $22.37 - $38.79 | 0.02% |
| 3802 | Heritage金融银行HFWA | $28.19 | -0.67% | 115.21K | $1.15B | $21.32 - $31.25 | 0.03% |
| 3803 | Farmers National BancFMNB | $15.47 | -0.67% | 131.62K | $916.86M | $12.12 - $16.46 | 0.03% |
| 3804 | Climb Global SolutionsCLMB | $42.79 | -0.67% | 159.78K | $798.37M | $15.24 - $44.89 | 0.00% |
| 3805 | Zevra TherapeuticsZVRA | $11.84 | -0.67% | 626.97K | $704.59M | $8.01 - $15.04 | 0.00% |
| 3806 | Pyrophyte Acquisition IIPAII | $10.37 | -0.67% | 970 | $282.21M | $10.02 - $10.44 | 0.00% |
| 3807 | Globa Terra AcquisitionGTERA | $10.43 | -0.67% | 115 | $249.13M | $10.03 - $10.69 | 0.00% |
| 3808 | eBayEBAY | $122.64 | -0.68% | 2.85M | $53.84B | $78.03 - $127.74 | 0.01% |
| 3809 | Madison Square Garden SportsMSGS | $384.53 | -0.68% | 215.47K | $7.52B | $207.90 - $438.93 | 0.00% |
| 3810 | ReynoldsREYN | $24.82 | -0.68% | 604.77K | $5.23B | $20.44 - $27.32 | 0.04% |
| 3811 | Vita CocoCOCO | $65.38 | -0.68% | 690.37K | $3.73B | $40.62 - $85.83 | 0.00% |
| 3812 | Northwest Bancshares (Pennsylvania)NWBI | $15.22 | -0.68% | 571.16K | $2.23B | $11.25 - $16.16 | 0.05% |
| 3813 | RLJ Lodging TrustRLJ | $13.16 | -0.68% | 1.64M | $2.01B | $7.14 - $13.38 | 0.06% |
| 3814 | Oaktree Specialty LendingOCSL | $12.44 | -0.68% | 173.78K | $1.10B | $10.63 - $13.90 | 0.12% |
| 3815 | Georgia Banking Company, Inc.GBC | $33.72 | -0.68% | 19.16K | $342.28M | $33.05 - $60.00 | 0.00% |
| 3816 | Jack in the BoxJACK | $14.51 | -0.68% | 236.88K | $278.20M | $8.91 - $23.86 | 0.00% |
| 3817 | Precision OpticsPOCI | $5.08 | -0.68% | 29.19K | $55.91M | $3.55 - $6.15 | 0.00% |
| 3818 | 阿斯利康AZN | $185.50 | -0.69% | 1.34M | $289.14B | $153.41 - $212.71 | 0.01% |
| 3819 | 吉利德科学GILD | $169.67 | -0.69% | 3.34M | $210.44B | $116.88 - $176.58 | 0.02% |
| 3820 | 沛齐PAYX | $115.37 | -0.69% | 2.23M | $41.07B | $85.45 - $127.98 | 0.04% |
| 3821 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V.PHG | $30.20 | -0.69% | 1.70M | $29.69B | $23.62 - $32.24 | 0.00% |
| 3822 | NetstreitNTST | $18.78 | -0.69% | 709.92K | $2.36B | $16.18 - $22.47 | 0.04% |
| 3823 | LB PharmaceuticalsLBRX | $44.69 | -0.69% | 301.07K | $1.36B | $14.32 - $50.16 | 0.00% |
| 3824 | Cytek BiosciencesCTKB | $5.75 | -0.69% | 525.09K | $751.35M | $3.31 - $6.44 | 0.00% |
| 3825 | Arcturus Therapeutics Holdings IncARCT | $9.32 | -0.69% | 404.65K | $264.90M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 3826 | Health CatalystHCAT | $1.43 | -0.69% | 593.91K | $107.92M | $0.96 - $3.36 | 0.00% |
| 3827 | 布朗保险经纪BRO | $71.37 | -0.70% | 1.16M | $23.67B | $53.81 - $82.58 | 0.01% |
| 3828 | Lennar CorporationLEN.B | $84.10 | -0.70% | 61.10K | $2.53B | $71.27 - $125.48 | 0.02% |
| 3829 | 史丹利百得SWK | $115.60 | -0.70% | 994.02K | $17.19B | $61.90 - $122.68 | 0.03% |
| 3830 | Ryan Specialty Group HoldingsRYAN | $46.87 | -0.70% | 1.33M | $5.61B | $29.28 - $58.91 | 0.01% |
| 3831 | KaroooooKARO | $64.16 | -0.70% | 33.84K | $1.98B | $41.25 - $68.80 | 0.00% |
| 3832 | Bank First NationalBFC | $150.24 | -0.70% | 48.21K | $1.67B | $119.08 - $159.09 | 0.01% |
| 3833 | PtlPTLE | $8.90 | -0.70% | 73.83K | $57.60M | $4.00 - $19.28 | 0.00% |
| 3834 | Australian Oilseeds HoldingsCOOT | $0.27 | -0.70% | 47.12K | $13.34M | $0.26 - $1.40 | 0.00% |
| 3835 | Adamas Trust, Inc.ADAMI | $24.73 | -0.70% | 8.73K | $0 | $24.07 - $25.58 | 0.00% |
| 3836 | StubHubSTUB | $5.57 | -0.71% | 11.85M | $2.35B | $5.11 - $19.86 | 0.00% |
| 3837 | Ovid TherapeuticsOVID | $2.78 | -0.71% | 1.66M | $542.73M | $1.18 - $3.10 | 0.00% |
| 3838 | Nutrien.NTR | $71.64 | -0.72% | 819.81K | $34.05B | $54.52 - $85.36 | 0.00% |
| 3839 | 凯悦酒店H | $190.28 | -0.72% | 293.56K | $7.75B | $137.53 - $206.86 | 0.00% |
| 3840 | AptarATR | $143.03 | -0.72% | 393.35K | $9.07B | $110.95 - $148.63 | 0.01% |
| 3841 | 西尔格控股SLGN | $41.48 | -0.72% | 430.06K | $4.38B | $33.70 - $49.55 | 0.02% |
| 3842 | OmnicellOMCL | $35.59 | -0.72% | 324.20K | $1.64B | $31.75 - $55.00 | 0.00% |
| 3843 | MidCap Financial InvestmentMFIC | $10.29 | -0.72% | 1.05M | $847.70M | $8.11 - $12.34 | 0.15% |
| 3844 | YSX TechYSXT | $1.25 | -0.72% | 3.00K | $33.51M | $0.50 - $3.14 | 0.00% |
| 3845 | Old National Bancorp.ONBPO | $24.14 | -0.72% | 7.66K | $118.29M | $24.00 - $25.43 | 0.00% |
| 3846 | 摩森康胜TAP | $39.67 | -0.73% | 3.55M | $6.95B | $35.52 - $54.82 | 0.05% |
| 3847 | Kohl’s CorpKSS | $24.66 | -0.73% | 1.69M | $2.80B | $11.38 - $25.60 | 0.02% |
| 3848 | PennantPark Floating Rate Capital.PFLT | $6.80 | -0.73% | 550.41K | $675.18M | $6.15 - $9.75 | 0.18% |
| 3849 | Farmers & Merchants Bancorp (Ohio)FMAO | $36.90 | -0.73% | 32.27K | $507.74M | $22.91 - $38.33 | 0.02% |
| 3850 | General Purpose AcquisitionGPAC | $10.12 | -0.73% | 857 | $297.63M | $9.86 - $10.23 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。