道琼斯指数
52,476.92
涨跌
+245.03+0.47%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.47%,标普 500 指数为 +1.29%,纳斯达克综合指数为 +1.58%。个股方面,2,554 只上涨、2,557 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | AurelionAURE | $1.03 | -0.96% | 87.06K | $19.87M | $0.85 - $5.48 | 0.00% |
| 4602 | DirectBooking TechZDAI | $1.54 | +5.10% | 9.51K | $11.16M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4603 | BitGo HoldingsBTGO | $4.36 | +2.11% | 1.29M | $571.27M | $4.14 - $24.50 | 0.00% |
| 4604 | GT BiopharmaGTBP | $3.96 | -1.86% | 28.39K | $8.15M | $3.82 - $28.75 | 0.03% |
| 4605 | Byrna TechnologiesBYRN | $4.18 | +0.48% | 126.36K | $97.90M | $3.17 - $20.69 | 0.00% |
| 4606 | ZerostackZSTK | $2.73 | +3.60% | 25.46K | $59.68M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 4607 | Surf Air MobilitySRFM | $0.70 | -4.86% | 1.44M | $95.05M | $0.46 - $3.50 | 0.00% |
| 4608 | iTonic HoldingsITOC | $2.25 | -7.46% | 130.58K | $15.38M | $1.63 - $18.40 | 0.00% |
| 4609 | Filana Therapeutics,FLNA | $0.48 | -0.02% | 208.14K | $24.23M | $0.43 - $2.27 | 0.00% |
| 4610 | Atlas Critical MineralsATCX | $2.02 | +0.20% | 950 | $8.94M | $1.85 - $14.01 | 0.00% |
| 4611 | Cerenome, Inc.CNSY | $0.81 | +17.99% | 360.07K | $6.12M | $0.43 - $4.25 | 0.00% |
| 4612 | AclarionACON | $1.64 | -0.63% | 26.80K | $4.71M | $1.54 - $9.36 | 0.00% |
| 4613 | AlphaTON CapitalALP | $3.21 | +7.48% | 18.22K | $4.97M | $2.78 - $27.90 | 0.00% |
| 4614 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $1.95 | -3.96% | 143.18K | $7.45M | $1.93 - $12.42 | 0.00% |
| 4615 | SoligenixSNGX | $0.32 | +0.50% | 62.13K | $6.99M | $0.28 - $1.70 | 0.00% |
| 4616 | NervGen PharmaNGEN | $1.35 | +1.50% | 229.88K | $108.77M | $1.28 - $6.30 | 0.00% |
| 4617 | Circle8 GroupCIRC | $0.19 | +9.89% | 223.13K | $21.97M | $0.17 - $0.98 | 0.00% |
| 4618 | SS Innovations InternationalSSII | $1.52 | -6.21% | 101.38K | $304.59M | $1.44 - $7.13 | 0.00% |
| 4619 | ASP IsotopesASPI | $1.97 | -0.76% | 2.01M | $301.25M | $1.66 - $9.24 | 0.00% |
| 4620 | LightbridgeLTBR | $4.50 | -0.66% | 471.25K | $168.75M | $3.91 - $20.85 | 0.00% |
| 4621 | NakamotoNAKA | $6.26 | +6.90% | 122.42K | $114.87M | $3.33 - $29.84 | 0.00% |
| 4622 | LocafyLCFY | $0.88 | +1.00% | 8.14K | $1.98M | $0.85 - $6.20 | 0.00% |
| 4623 | PowerComputePWCM | $0.49 | +2.48% | 83.80K | $1.24M | $0.43 - $2.55 | 0.00% |
| 4624 | Mind TechnologyMIND | $3.17 | +3.62% | 58.19K | $28.86M | $3.01 - $14.50 | 0.00% |
| 4625 | Natural Health TrendsNHTC | $0.80 | +6.80% | 169.34K | $6.81M | $0.70 - $4.00 | 0.64% |
| 4626 | Sow GoodSOWG | $1.98 | -1.59% | 3.21K | $39.76M | $1.04 - $15.90 | 0.00% |
| 4627 | RenX EnterprisesRENX | $1.11 | +2.29% | 113.61K | $3.87M | $0.84 - $7.00 | 0.00% |
| 4628 | Investcorp Credit Management BDCICMB | $0.61 | +0.73% | 17.82K | $8.80M | $0.59 - $3.12 | 0.45% |
| 4629 | Tonix Pharmaceuticals HoldingTNXP | $3.85 | -6.34% | 3.05M | $65.95M | $3.83 - $20.56 | 0.00% |
| 4630 | enCore Energy Corp.EU | $0.58 | -7.97% | 4.31M | $113.75M | $0.58 - $3.67 | 0.00% |
| 4631 | KestrelKG | $3.74 | -5.08% | 4.02K | $33.92M | $3.74 - $18.40 | 0.00% |
| 4632 | AI FinancialAIFC | $0.19 | +3.67% | 324.13K | $26.29M | $0.16 - $1.08 | 0.00% |
| 4633 | 生命科技ATYR | $6.85 | -7.67% | 45.50K | $15.88M | $4.07 - $44.40 | 0.00% |
| 4634 | Rocket OneRKTO | $0.37 | -0.16% | 617.49K | $9.19M | $0.34 - $2.45 | 0.00% |
| 4635 | Aqua MetalsAQMS | $1.43 | -3.72% | 6.39K | $5.08M | $1.02 - $8.39 | 0.00% |
| 4636 | UpexiUPXI | $0.69 | +12.86% | 1.93M | $61.28M | $0.54 - $3.65 | 0.00% |
| 4637 | York Space SystemsYSS | $7.24 | +3.28% | 889.32K | $859.86M | $5.26 - $44.54 | 0.00% |
| 4638 | Cogent CommunicationsCCOI | $4.44 | +2.07% | 1.52M | $227.24M | $3.56 - $28.70 | 0.24% |
| 4639 | Lucid GroupLCID | $3.65 | -3.05% | 13.75M | $1.44B | $2.37 - $17.40 | 0.00% |
| 4640 | Sl Science HldgSLBT | $0.71 | -22.11% | 316.59K | $525.71M | $0.64 - $14.50 | 0.00% |
| 4641 | AVAX One TechAVX | $4.71 | +16.75% | 154.60K | $34.81M | $2.81 - $31.80 | 0.00% |
| 4642 | Full House ResortsFLL | $0.58 | -14.93% | 868.39K | $20.89M | $0.58 - $3.37 | 0.00% |
| 4643 | Dermata TherapeuticsDRMA | $0.69 | -0.62% | 78.60K | $3.40M | $0.60 - $4.66 | 0.00% |
| 4644 | Vistance NetworksVISN | $4.07 | -1.45% | 7.09M | $937.50M | $3.90 - $19.95 | 1.36% |
| 4645 | DNA XSONM | $2.35 | +0.21% | 10.89K | $3.50M | $2.02 - $11.36 | 0.00% |
| 4646 | SANGRIX INC.SGRX | $0.45 | +10.97% | 1.09M | $1.59M | $0.30 - $3.44 | 0.00% |
| 4647 | DocGoDCGO | $0.23 | +3.15% | 1.44M | $22.95M | $0.21 - $1.15 | 0.00% |
| 4648 | Xtend AI Robotics, Inc.XTND | $1.30 | +8.34% | 1.72M | $248.43M | $0.80 - $7.15 | 0.00% |
| 4649 | Globavend HoldingsGVH | $0.93 | +0.19% | 14.48K | $4.02M | $0.77 - $6.46 | 0.00% |
| 4650 | Dogwood TherapeuticsDWTX | $1.18 | -1.63% | 74.83K | $45.22M | $0.90 - $7.04 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。