道瓊斯指數
51,608.17
漲跌
-739.38-1.41%
在 MEXC 探索美國生物科技板塊股票,涵蓋專注於藥物研發、基因治療及生物學研究的公司。比較股價、當日漲跌、市值和成交量,全面瞭解生物科技行業動態。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.41%,標普 500 指數下跌 1.92%,納斯達克綜合指數下跌 2.49%。市場廣度偏弱,4,081 隻股票下跌、1,035 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Coherus BioSciencesCHRS | $0.51 | -3.79% | 3.56M | $78.18M | $0.48 - $2.62 | 0.00% |
| 102 | Tenaya TherapeuticsTNYA | $0.33 | -4.35% | 1.63M | $76.13M | $0.30 - $1.46 | 0.00% |
| 103 | Anavex Life SciencesAVXL | $0.81 | -12.81% | 2.58M | $75.18M | $0.80 - $5.36 | 0.00% |
| 104 | Neumora TherapeuticsNMRA | $0.37 | -13.71% | 1.45M | $69.52M | $0.32 - $3.65 | 0.00% |
| 105 | Cardiff OncologyCRDF | $0.85 | +17.53% | 24.74M | $66.51M | $0.71 - $3.31 | 0.00% |
| 106 | Atara Biotherapeutics IncATRA | $6.44 | -13.38% | 44.56K | $65.61M | $3.92 - $19.14 | 0.00% |
| 107 | Champions OncologyCSBR | $4.62 | -1.91% | 580 | $64.23M | $4.52 - $8.31 | 0.00% |
| 108 | Cognition TherapeuticsCGTX | $0.64 | -9.21% | 492.36K | $60.48M | $0.55 - $1.81 | 0.00% |
| 109 | IB AcquisitionIBAC | $10.86 | +0.06% | 468 | $53.09M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 110 | Eloxx PharmaELOX | $12.73 | -6.39% | 31.69K | $51.38M | $11.74 - $23.40 | 0.00% |
| 111 | Mink TherapeuticsINKT | $9.55 | -1.70% | 17.32K | $49.05M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 112 | Greenland MinesGRML | $3.52 | -2.63% | 419.10K | $48.11M | $2.82 - $27.48 | 0.00% |
| 113 | ImageneBioIMA | $3.21 | -7.75% | 22.63K | $40.05M | $2.79 - $8.25 | 0.00% |
| 114 | Instil BioTIL | $5.78 | -5.43% | 137.88K | $39.22M | $5.28 - $14.54 | 0.00% |
| 115 | Caribou BiosciencesCRBU | $0.35 | -3.09% | 1.36M | $38.03M | $0.35 - $2.49 | 0.00% |
| 116 | ElutiaELUT | $0.82 | +1.23% | 53.37K | $36.41M | $0.50 - $1.39 | 0.00% |
| 117 | eXoZymesEXOZ | $3.88 | -0.08% | 11.63K | $36.07M | $3.24 - $16.90 | 0.00% |
| 118 | Kalaris TherapeuticsKLRS | $1.47 | -7.30% | 156.86K | $34.87M | $1.42 - $11.88 | 0.00% |
| 119 | LeonaBioLONA | $3.26 | -6.34% | 57.58K | $30.62M | $2.21 - $14.21 | 0.00% |
| 120 | Black Hawk AcquisitionBKHA | $7.18 | +3.49% | 104.87K | $29.83M | $3.70 - $23.00 | 0.00% |
| 121 | OnemednetONMD | $4.97 | -5.06% | 5.20K | $29.50M | $3.61 - $23.00 | 0.00% |
| 122 | INmune BioINMB | $0.94 | -10.30% | 533.62K | $29.19M | $0.89 - $2.60 | 0.00% |
| 123 | MetagenomiMGX | $0.68 | -2.85% | 182.89K | $25.63M | $0.60 - $1.87 | 0.00% |
| 124 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $0.96 | -6.96% | 224.01K | $17.93M | $0.90 - $8.40 | 0.00% |
| 125 | Estrella ImmunopharmaESLA | $0.38 | -25.95% | 529.29K | $16.53M | $0.24 - $2.33 | 0.00% |
| 126 | Acumen PharmaceuticalsABOS | $0.22 | +0.93% | 2.36M | $15.62M | $0.19 - $3.60 | 0.00% |
| 127 | Jasper TherapeuticsJSPR | $12.26 | -8.63% | 22.84K | $15.18M | $9.45 - $72.60 | 0.00% |
| 128 | 生命科技ATYR | $5.32 | -13.35% | 38.01K | $13.55M | $4.07 - $44.40 | 0.00% |
| 129 | DyadicDYAI | $0.33 | -1.20% | 74.44K | $13.18M | $0.32 - $1.60 | 0.00% |
| 130 | Passage BioPASG | $4.06 | -6.47% | 16.60K | $13.07M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 131 | Pluri Inc.PLUR | $1.03 | -3.81% | 23.56K | $13.05M | $0.85 - $4.12 | 0.00% |
| 132 | BiocardiaBCDA | $0.80 | -6.14% | 60.89K | $12.08M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 133 | Scilex HoldingSCLX | $1.25 | -9.71% | 88.34K | $10.66M | $1.25 - $27.00 | 0.00% |
| 134 | AligosALGS | $1.68 | -20.24% | 137.06K | $10.47M | $1.60 - $13.69 | 0.00% |
| 135 | Intensity TherapeuticsINTS | $3.06 | -0.49% | 4.03K | $10.12M | $2.80 - $15.00 | 0.00% |
| 136 | Tscan TherapeuticsTCRX | $0.15 | -5.92% | 393.01K | $9.27M | $0.15 - $1.47 | 0.00% |
| 137 | In8bioINAB | $0.83 | -0.01% | 5.03M | $8.95M | $0.67 - $2.73 | 0.00% |
| 138 | Senti BiosciencesSNTI | $0.14 | -0.14% | 539.59K | $5.38M | $0.13 - $2.88 | 0.00% |
| 139 | Liminatus PharmaLIMN | $3.02 | -1.53% | 31.39K | $4.02M | $2.40 - $141.50 | 0.00% |
| 140 | Creative Medical Tech HoldingsCELZ | $0.52 | -1.29% | 81.59K | $3.96M | $0.51 - $4.72 | 0.00% |
| 141 | bioAffinity TechnologiesBIAF | $2.01 | -5.41% | 71.94K | $3.66M | $1.93 - $80.70 | 0.00% |
| 142 | PharmaCyte BiotechPMCB | $5.70 | -8.23% | 57.85K | $3.23M | $4.69 - $28.69 | 0.00% |
| 143 | Curis Inc.CRIS | $0.44 | +3.71% | 437.25K | $2.95M | $0.33 - $28.40 | 0.00% |
| 144 | VivoSim LabsVIVS | $0.12 | -2.36% | 227.51K | $2.06M | $0.12 - $3.40 | 0.00% |
| 145 | iSpecimenISPC | $0.59 | -10.26% | 63.34K | $1.49M | $0.57 - $27.44 | 0.00% |
| 146 | Silexion TherapeuticsSLXN | $1.75 | -8.59% | 23.22K | $1.29M | $1.74 - $777.12 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。