道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,541 只上涨、2,570 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | SHENGFENG DEVELOPMENTSFWL | $5.04 | +36.69% | 178.66K | $13.66M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 4702 | VYNE Therapeutics Inc.VYNE | $0.00 | 0.00% | 0 | $19.07M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4703 | Alset Ehome InternationalAEI | $0.51 | -2.86% | 6.57K | $19.80M | $0.47 - $3.98 | 0.00% |
| 4704 | Binah CapitalBCG | $1.12 | +5.66% | 9.85K | $19.11M | $0.95 - $3.44 | 0.04% |
| 4705 | Nano XNNOX | $0.36 | -2.97% | 8.00M | $28.59M | $0.21 - $4.71 | 0.00% |
| 4706 | SANUWAVESNWV | $1.80 | -4.26% | 270.31K | $15.49M | $1.59 - $36.20 | 0.00% |
| 4707 | Tungray TechnologiesTRSG | $1.13 | -2.60% | 1.16K | $13.27M | $1.00 - $1.75 | 0.00% |
| 4708 | Urban One, Inc.UONE | $3.03 | -13.21% | 32.85K | $1.86M | $2.98 - $16.94 | 0.00% |
| 4709 | Jasper TherapeuticsJSPR | $14.76 | +1.63% | 67.55K | $18.70M | $9.45 - $72.60 | 0.00% |
| 4710 | American Strategic InvestmentNYC | $5.79 | +1.74% | 2.35K | $18.33M | $5.50 - $13.97 | 0.00% |
| 4711 | GiftifyGIFT | $0.52 | -10.60% | 16.05K | $18.72M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 4712 | Virtuix HoldingsVTIX | $0.63 | +11.51% | 388.59K | $18.27M | $0.47 - $92.74 | 0.00% |
| 4713 | Zenta Group Company LimitedZGM | $0.00 | 0.00% | 0 | $18.19M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4714 | MDJM LTDUOKA | $0.00 | 0.00% | 0 | $18.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4715 | SolarMax TechnologySMXT | $4.41 | +0.68% | 29.72K | $20.89M | $1.82 - $15.24 | 0.00% |
| 4716 | Rich Sparkle HoldingsANPA | $1.16 | +0.87% | 8.65K | $17.97M | $1.14 - $180.64 | 0.00% |
| 4717 | Trailblazer Merger Corporation ITBMC | $0.00 | 0.00% | 0 | $17.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4718 | Big Digital EnergyBGDE | $3.10 | -4.38% | 110.16K | $17.73M | $2.37 - $11.69 | 0.00% |
| 4719 | Teads HoldingTEAD | $0.18 | -4.40% | 614.53K | $17.46M | $0.16 - $1.42 | 0.00% |
| 4720 | Exyn TechEXYN | $2.04 | -0.97% | 146.07K | $17.82M | $1.50 - $7.20 | 0.00% |
| 4721 | Context TherapeuticsCNTX | $0.21 | +14.06% | 1.24M | $19.48M | $0.17 - $3.62 | 0.00% |
| 4722 | Vulcan Infra PwrVIP | $0.98 | +2.06% | 84.25K | $15.34M | $0.95 - $2.79 | 0.00% |
| 4723 | Generation EssentialsTGE | $0.27 | +2.67% | 1.02M | $17.62M | $0.22 - $1.90 | 0.00% |
| 4724 | Sky QuarrySKYQ | $1.18 | -0.85% | 1.23M | $17.49M | $1.10 - $19.45 | 0.00% |
| 4725 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $2.50 | -4.75% | 17.93K | $20.32M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 4726 | SnailSNAL | $2.36 | +6.98% | 63.76K | $7.57M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 4727 | Sensei Biotherapeutics, Inc.SNSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $17.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4728 | 思维终端科技MNDO | $1.26 | +0.79% | 505.39K | $25.53M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 4729 | 研控科技RCON | $0.91 | +1.10% | 65.20K | $26.72M | $0.80 - $361.98 | 0.00% |
| 4730 | LipocineLPCN | $1.58 | +0.63% | 200.29K | $13.06M | $1.36 - $12.37 | 0.00% |
| 4731 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $1.95 | -3.96% | 143.18K | $7.45M | $1.93 - $12.42 | 0.00% |
| 4732 | NextTripNTRP | $1.05 | -7.02% | 33.04K | $16.04M | $0.90 - $4.71 | 0.00% |
| 4733 | Medalist DiversifiedMDRR | $10.18 | -3.43% | 2.01K | $16.57M | $9.46 - $14.52 | 0.07% |
| 4734 | Plutus FinancialPLUT | $1.29 | +0.43% | 31.52K | $19.80M | $0.74 - $3.65 | 0.00% |
| 4735 | Ten League InternationalTLIH | $5.85 | +7.07% | 5.82K | $17.19M | $2.20 - $6.70 | 0.00% |
| 4736 | Tandy Leather FactoryTLF | $2.23 | +7.69% | 46.45K | $18.23M | $1.77 - $3.36 | 0.35% |
| 4737 | Pluri Inc.PLUR | $1.18 | -6.75% | 24.56K | $14.82M | $0.85 - $4.87 | 0.00% |
| 4738 | IntercontNCT | $0.72 | +76.08% | 84.05M | $16.67M | $0.33 - $706.25 | 0.00% |
| 4739 | DarkHorse Technologies Inc.DRK | $1.73 | +5.81% | 31.23K | $18.29M | $1.50 - $3.27 | 0.00% |
| 4740 | Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd.IINN | $0.00 | 0.00% | 0 | $16.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4741 | LifewardLFWD | $5.95 | +1.83% | 5.65K | $16.84M | $4.14 - $9.61 | 0.00% |
| 4742 | Raytech HoldingRAY | $0.00 | 0.00% | 0 | $16.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4743 | Urban One DUONEK | $2.88 | -11.94% | 1.91K | $10.09M | $2.82 - $10.90 | 0.00% |
| 4744 | Estrella ImmunopharmaESLA | $0.78 | +4.30% | 727.72K | $33.93M | $0.24 - $2.71 | 0.00% |
| 4745 | Beam GlobalBEEM | $0.67 | -2.31% | 258.32K | $15.23M | $0.66 - $2.33 | 0.00% |
| 4746 | Ming Shing Group Holdings LimitedMSW | $0.00 | 0.00% | 0 | $16.22M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4747 | MDB Capital Holdings LLCMDBH | $1.58 | -1.68% | 2.71K | $8.59M | $0.89 - $4.16 | 0.00% |
| 4748 | 世纪赌场CNTY | $0.55 | -9.43% | 80.17K | $15.53M | $0.45 - $1.79 | 0.00% |
| 4749 | Acumen PharmaceuticalsABOS | $0.23 | +1.30% | 1.16M | $16.85M | $0.19 - $3.60 | 0.00% |
| 4750 | Ark RestaurantsARKR | $4.63 | +4.31% | 1.52K | $16.69M | $4.29 - $9.50 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。