道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | NOMAD PwrNMAD | $3.75 | -1.06% | 65.72K | $60.36M | $3.12 - $7.70 | 0.00% |
| 4302 | MarketwiseMKTW | $22.46 | +1.03% | 10.20K | $62.72M | $13.49 - $23.00 | 0.08% |
| 4303 | One and One Green TechYDDL | $1.00 | -1.99% | 13.70K | $57.71M | $0.96 - $16.23 | 0.00% |
| 4304 | UY Scuti AcquisitionUYSC | $11.06 | +0.34% | 7 | $57.64M | $10.19 - $11.75 | 0.00% |
| 4305 | XBiotechXBIT | $1.95 | -1.27% | 16.51K | $59.30M | $1.80 - $3.44 | 0.00% |
| 4306 | Oncolytics BiotechONCY | $0.41 | +7.99% | 1.16M | $54.42M | $0.37 - $1.30 | 0.00% |
| 4307 | Kalaris TherapeuticsKLRS | $1.92 | +1.87% | 66.07K | $45.73M | $1.78 - $11.88 | 0.00% |
| 4308 | PtlPTLE | $8.90 | -0.70% | 73.83K | $57.60M | $4.00 - $19.28 | 0.00% |
| 4309 | Optex Systems HoldingsOPXS | $8.64 | +2.19% | 6.34K | $60.13M | $7.50 - $16.19 | 0.00% |
| 4310 | Boundless BioBOLD | $2.46 | -0.41% | 10.21K | $57.04M | $0.96 - $3.16 | 0.00% |
| 4311 | Tigo EnergyTYGO | $0.68 | -2.29% | 790.11K | $52.60M | $0.64 - $5.33 | 0.00% |
| 4312 | CleneCLNN | $4.22 | -4.76% | 207.66K | $60.84M | $3.02 - $10.84 | 0.00% |
| 4313 | Pyxis TankersPXS | $5.71 | +3.10% | 102.62K | $58.49M | $2.62 - $8.34 | 0.00% |
| 4314 | Xilio TherapeuticsXLO | $8.39 | -2.33% | 3.35K | $55.21M | $6.47 - $11.30 | 0.00% |
| 4315 | Klotho Neurosciences, Inc.KLTO | $0.00 | 0.00% | 0 | $56.66M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4316 | UpexiUPXI | $0.69 | +12.86% | 1.93M | $61.28M | $0.54 - $3.65 | 0.00% |
| 4317 | Acies AcquisitionMYPS | $4.26 | -10.41% | 67.21K | $44.16M | $3.53 - $8.51 | 0.00% |
| 4318 | Arbe RoboticsARBE | $0.50 | +8.00% | 818.45K | $63.91M | $0.39 - $1.94 | 0.00% |
| 4319 | Heron TherapeuticsHRTX | $0.36 | -4.41% | 4.56M | $68.16M | $0.26 - $1.57 | 0.00% |
| 4320 | GrabAGun Digital HoldingsPEW | $1.83 | -0.55% | 342.32K | $55.49M | $1.79 - $4.45 | 0.00% |
| 4321 | ApollomicsAPLM | $18.32 | +0.70% | 672 | $53.39M | $12.58 - $28.29 | 0.00% |
| 4322 | Envoy MedicalCOCH | $6.88 | -1.59% | 45.62K | $55.37M | $3.63 - $9.54 | 0.00% |
| 4323 | Yatra OnlineYTRA | $0.85 | -3.81% | 6.39K | $54.26M | $0.72 - $1.97 | 0.00% |
| 4324 | Global Self StorageSELF | $4.75 | -1.45% | 77.86K | $54.31M | $4.75 - $5.75 | 0.06% |
| 4325 | Globus Maritime.GLBS | $3.03 | +10.18% | 104.10K | $65.48M | $1.14 - $4.06 | 0.00% |
| 4326 | ZerostackZSTK | $2.73 | +3.60% | 25.46K | $59.68M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 4327 | Verrica PharmaceuticalsVRCA | $3.93 | +11.93% | 61.51K | $67.55M | $3.08 - $9.82 | 0.00% |
| 4328 | 九紫新能JZXN | $1.05 | -3.67% | 18.13K | $1.40M | $0.75 - $10.74 | 0.00% |
| 4329 | TalpheraTLPH | $1.04 | +1.90% | 185.16K | $54.24M | $0.69 - $1.57 | 0.00% |
| 4330 | Elite Express HoldingETS | $1.49 | -2.68% | 3.69K | $54.35M | $0.39 - $2.75 | 0.00% |
| 4331 | RafaelRFL | $1.09 | +1.87% | 23.47K | $56.02M | $0.99 - $3.96 | 0.00% |
| 4332 | GogoroGGR | $2.71 | -4.91% | 6.58K | $40.04M | $2.02 - $5.43 | 0.00% |
| 4333 | Citius OncologyCTOR | $0.55 | -1.16% | 45.67K | $51.42M | $0.49 - $1.83 | 0.00% |
| 4334 | Kezar Life Sciences, Inc.KZR | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4335 | Precision OpticsPOCI | $5.08 | -0.68% | 29.19K | $55.91M | $3.55 - $6.15 | 0.00% |
| 4336 | Inspirato IncorporatedISPO | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.54M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4337 | NerdyNRDY | $5.93 | +2.93% | 17.54K | $52.95M | $5.37 - $22.35 | 0.00% |
| 4338 | Rein TherapeuticsRNTX | $0.60 | +3.66% | 306.65K | $51.93M | $0.54 - $2.10 | 0.00% |
| 4339 | AirgainAIRG | $3.85 | -8.74% | 238.69K | $50.50M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 4340 | 物农网WNW | $2.00 | +3.62% | 12.66K | $52.79M | $1.80 - $1,352.00 | 0.00% |
| 4341 | IB AcquisitionIBAC | $10.86 | +0.27% | 10 | $53.11M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 4342 | New Century LogisticsNCEW | $16.72 | +1.06% | 101 | $53.51M | $2.80 - $20.83 | 0.00% |
| 4343 | Mink TherapeuticsINKT | $10.27 | -2.33% | 14.76K | $52.38M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 4344 | Greenland MinesGRML | $3.94 | -1.75% | 354.16K | $53.91M | $2.82 - $27.48 | 0.00% |
| 4345 | Clipper RealtyCLPR | $3.32 | +4.37% | 24.69K | $53.66M | $2.69 - $3.92 | 0.35% |
| 4346 | SupercomSPCB | $8.63 | -1.44% | 36.57K | $47.90M | $7.07 - $12.87 | 0.00% |
| 4347 | DLHDLHC | $3.52 | -1.54% | 12.88K | $50.94M | $3.38 - $6.88 | 0.00% |
| 4348 | Telomir PharmaceuticalsTELO | $0.59 | +3.62% | 321.15K | $43.69M | $0.54 - $1.58 | 0.00% |
| 4349 | Thryv Holdings IncTHRY | $1.03 | -2.82% | 910.55K | $45.99M | $0.90 - $6.60 | 0.00% |
| 4350 | Intercure Ltd.INCR | $3.93 | +11.11% | 84.79K | $52.06M | $3.12 - $7.55 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。