道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,0 只上涨、4,975 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | PepGenPEPG | $5.27 | +14.32% | 15.68M | $364.79M | $1.31 - $7.80 | 0.00% |
| 3802 | Eagle Bancorp MonEBMT | $20.55 | -0.27% | 6.77K | $163.65M | $15.80 - $24.66 | 0.03% |
| 3803 | Zentalis PharmaZNTL | $1.89 | +4.72% | 1.28M | $135.10M | $1.28 - $6.95 | 0.00% |
| 3804 | AudioEyeAEYE | $13.75 | +0.77% | 211.66K | $174.37M | $5.31 - $14.68 | 0.00% |
| 3805 | GalaxyEdge AcquisitionGLED | $10.15 | +0.15% | 30 | $164.06M | $9.87 - $10.27 | 0.00% |
| 3806 | The Eastern Co.EML | $31.88 | +8.26% | 38.89K | $191.86M | $17.61 - $33.86 | 0.01% |
| 3807 | SCHMID NVSHMD | $2.58 | +3.20% | 658.49K | $172.26M | $2.09 - $10.65 | 0.00% |
| 3808 | Emmis AcquisitionEMIS | $10.38 | +0.62% | 6 | $163.75M | $9.92 - $10.38 | 0.00% |
| 3809 | Duos TechDUOT | $5.48 | +5.28% | 1.33M | $160.75M | $4.66 - $15.28 | 0.00% |
| 3810 | OMS Energy TechnologiesOMSE | $3.92 | +0.90% | 9.77K | $163.41M | $3.75 - $5.50 | 0.00% |
| 3811 | Orion Office ReitONL | $2.63 | -2.95% | 185.87K | $149.52M | $1.89 - $3.05 | 0.03% |
| 3812 | KORE Group Holdings, Inc.KORE | $0.00 | 0.00% | 0 | $163.01M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3813 | Neostellar CapNSLR | $6.15 | +2.51% | 288.91K | $162.70M | $5.46 - $12.54 | 0.00% |
| 3814 | Ton StrategyTONX | $3.89 | +20.50% | 654.67K | $214.23M | $1.75 - $4.44 | 0.00% |
| 3815 | GoProGPRO | $0.69 | -17.66% | 13.15M | $129.64M | $0.57 - $2.05 | 0.00% |
| 3816 | Quipt Home Medical Corp.QIPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $162.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3817 | InogenINGN | $5.74 | -4.33% | 249.71K | $152.38M | $5.04 - $7.67 | 0.00% |
| 3818 | QuasarEdge AcquisitionQRED | $10.12 | +0.05% | 66 | $162.00M | $9.87 - $10.12 | 0.00% |
| 3819 | Lake Superior AcquisitionLKSP | $10.31 | -0.10% | 452 | $161.88M | $9.90 - $10.33 | 0.00% |
| 3820 | 佛罗斯特研究FORR | $9.04 | +2.67% | 69.38K | $172.02M | $4.88 - $12.75 | 0.00% |
| 3821 | Sionna TherapeuticsSION | $3.69 | -0.14% | 551.52K | $161.41M | $3.19 - $54.97 | 0.00% |
| 3822 | West Enclave MergerWENC | $10.06 | -0.19% | 306 | $161.38M | $9.86 - $10.06 | 0.00% |
| 3823 | Shreya AcquisitionSAGU | $10.11 | -0.20% | 60.57K | $161.21M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 3824 | ARC Group Securities Acquisition IFJDI | $9.94 | -0.10% | 3.53K | $160.89M | $9.84 - $10.01 | 0.00% |
| 3825 | Red Robin Gourmet BurgersRRGB | $8.96 | +5.90% | 232.86K | $169.47M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 3826 | LaFayette AcquisitionLAFA | $10.29 | +0.83% | 6 | $160.59M | $9.87 - $10.29 | 0.00% |
| 3827 | Silver Pegasus AcquisitionSPEG | $10.48 | +0.29% | 33 | $160.39M | $9.98 - $10.48 | 0.00% |
| 3828 | Future Money AcquisitionFMAC | $10.16 | -0.10% | 57 | $160.01M | $9.90 - $10.17 | 0.00% |
| 3829 | QuanterixQTRX | $3.01 | -8.08% | 465.82K | $142.26M | $2.15 - $8.77 | 0.00% |
| 3830 | Corvex,MOVE | $5.73 | +16.63% | 314.68K | $180.70M | $4.34 - $26.72 | 0.00% |
| 3831 | BitFuFuFUFU | $0.87 | -0.10% | 54.22K | $27.60M | $0.64 - $3.47 | 0.00% |
| 3832 | Satellos Bioscience Inc.MSLE | $6.79 | +0.58% | 20.81K | $143.97M | $5.44 - $13.39 | 0.00% |
| 3833 | Bitzero Holdings Inc.AIBZ | $3.04 | +3.94% | 772.78K | $158.71M | $2.22 - $10.25 | 0.00% |
| 3834 | White Pearl AcquisitionWPAC | $10.13 | +0.40% | 7 | $157.92M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 3835 | Epsilon EnergyEPSN | $5.30 | +0.95% | 43.76K | $160.66M | $4.20 - $6.65 | 0.04% |
| 3836 | ElmeELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 3837 | 胡克家具HOFT | $14.37 | -0.45% | 23.75K | $153.65M | $8.88 - $18.09 | 0.04% |
| 3838 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $10.03 | +0.09% | 6 | $156.69M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 3839 | Abeona TherapeuticsABEO | $2.28 | -6.72% | 6.23M | $130.61M | $2.24 - $7.65 | 0.00% |
| 3840 | eGainEGAN | $6.22 | +2.13% | 74.92K | $157.50M | $5.02 - $15.62 | 0.00% |
| 3841 | National CineMediaNCMI | $1.85 | +14.51% | 1.35M | $173.96M | $1.40 - $4.33 | 0.07% |
| 3842 | Mainstreet BankMNSB | $21.55 | -0.78% | 9.29K | $153.46M | $18.15 - $25.86 | 0.03% |
| 3843 | 快辑半导体QUIK | $9.28 | +13.26% | 349.70K | $169.97M | $5.28 - $24.33 | 0.00% |
| 3844 | Protara TherapeuticsTARA | $2.62 | +8.02% | 717.78K | $155.07M | $2.09 - $7.82 | 0.00% |
| 3845 | StoneridgeSRI | $5.10 | -0.58% | 91.56K | $145.68M | $4.60 - $9.71 | 0.00% |
| 3846 | BFIN | $0.00 | 0.00% | 0 | $154.14M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3847 | Black Mammoth Metals CorporationBMMX | $2.71 | +0.48% | 14.32K | $146.54M | $2.50 - $3.55 | 0.00% |
| 3848 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4.68 | +1.74% | 38.79K | $155.89M | $3.40 - $5.42 | 0.00% |
| 3849 | Canton Strategic HoldingsCNTN | $1.95 | +4.84% | 357.23K | $155.06M | $1.66 - $5.26 | 0.00% |
| 3850 | ONE Nuclear Energy Inc.ONEN | $1.50 | -5.35% | 67.59K | $153.75M | $1.22 - $3.65 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。