道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,322 只上涨、4,768 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | WhiteFiberWYFI | $9.68 | -4.62% | 35.63K | $371.78M | $7.43 - $46.87 | 0.00% |
| 3152 | Open Lending CorporationLPRO | $0.00 | 0.00% | 0 | $371.53M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3153 | Farmland PartnersFPI | $8.95 | +0.67% | 154 | $375.75M | $8.28 - $13.22 | 0.06% |
| 3154 | Kura SushiKRUS | $27.95 | +1.42% | 16 | $311.59M | $26.32 - $80.84 | 0.00% |
| 3155 | TrueBlueTBI | $12.87 | +1.60% | 390 | $392.18M | $3.18 - $13.59 | 0.00% |
| 3156 | Siddhi AcquisitionSDHI | $10.63 | 0.00% | 0 | $370.33M | $10.22 - $10.64 | 0.00% |
| 3157 | PaysafePSFE | $4.63 | -26.39% | 111.48K | $239.26M | $4.63 - $10.81 | 0.00% |
| 3158 | Perion Network Ltd.PERI | $11.38 | -0.09% | 82.05K | $444.30M | $7.63 - $11.46 | 0.00% |
| 3159 | Spire GlobalSPIR | $9.09 | -2.01% | 3.04K | $355.67M | $6.60 - $25.93 | 0.00% |
| 3160 | CS Disco LLCLAW | $6.24 | -0.98% | 196 | $409.89M | $2.45 - $9.11 | 0.00% |
| 3161 | Waterstone FinancialWSBF | $20.08 | -0.09% | 0 | $360.98M | $15.11 - $21.66 | 0.03% |
| 3162 | Freedom Metals AcquisitionFDMM | $9.83 | +0.24% | 0 | $368.54M | $9.78 - $9.88 | 0.00% |
| 3163 | FutureCrest AcquisitionFCRS | $10.24 | 0.00% | 215 | $368.00M | $10.02 - $10.92 | 0.00% |
| 3164 | Allogene TherapeuticsALLO | $0.90 | -0.88% | 26.38K | $310.25M | $0.88 - $4.46 | 0.00% |
| 3165 | AMC网络AMCX | $9.69 | +3.91% | 32 | $288.43M | $6.47 - $12.93 | 0.00% |
| 3166 | MGP IngredientsMGPI | $17.14 | -0.61% | 303.64K | $367.19M | $12.42 - $26.62 | 0.03% |
| 3167 | GigCapital9GIX | $10.04 | 0.00% | 0 | $366.56M | $9.80 - $10.04 | 0.00% |
| 3168 | CiveoCVEO | $35.77 | +1.22% | 85.74K | $369.76M | $20.97 - $38.06 | 0.00% |
| 3169 | AlectorALEC | $2.58 | -3.11% | 15.79K | $384.85M | $1.09 - $2.84 | 0.00% |
| 3170 | IRulya Therapeutics Inc.IRLA | $37.86 | -1.66% | 666 | $410.43M | $25.13 - $45.00 | 0.00% |
| 3171 | Alussa Energy Acquisition IIALUB | $10.18 | +0.10% | 423.23K | $365.84M | $9.90 - $10.19 | 0.00% |
| 3172 | US Century BankUSCB | $20.00 | +0.05% | 81.21K | $369.43M | $17.03 - $23.89 | 0.02% |
| 3173 | OneIM AcquisitionOIM | $10.11 | 0.00% | 0 | $365.21M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 3174 | Titan AcquisitionTACH | $10.59 | 0.00% | 0 | $365.01M | $10.22 - $10.59 | 0.00% |
| 3175 | Fortress Value Acquisition VFVAV | $10.08 | 0.00% | 0 | $364.63M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 3176 | Primis FinancialFRST | $14.90 | +1.20% | 0 | $369.41M | $10.50 - $16.88 | 0.03% |
| 3177 | AMERISAFEAMSF | $19.31 | -0.08% | 0 | $357.80M | $19.25 - $42.10 | 0.14% |
| 3178 | GevoGEVO | $1.76 | -3.30% | 184.13K | $435.14M | $1.08 - $2.97 | 0.00% |
| 3179 | EmbectaEMBC | $6.55 | +2.02% | 108 | $371.40M | $2.77 - $14.91 | 0.07% |
| 3180 | Kochav Defense AcquisitionKCHV | $10.49 | -0.14% | 0 | $361.42M | $10.11 - $10.56 | 0.00% |
| 3181 | Redwood TrustRWT | $2.98 | +0.68% | 3.92K | $374.95M | $2.69 - $6.97 | 0.29% |
| 3182 | Twin DiscTWIN | $25.04 | 0.00% | 6 | $364.05M | $14.22 - $29.23 | 0.01% |
| 3183 | Aspen Neuroscience, Inc.ASPE | $14.10 | 0.00% | 1.80K | $360.57M | $11.20 - $14.90 | 0.00% |
| 3184 | Cohen Circle Acquisition IICCII | $10.40 | +0.28% | 0 | $360.12M | $10.11 - $10.50 | 0.00% |
| 3185 | Chiron REXRN | $27.18 | +0.82% | 20 | $359.80M | $26.19 - $38.65 | 0.14% |
| 3186 | Mayville EngineeringMEC | $13.96 | -0.61% | 18 | $355.87M | $12.41 - $38.76 | 0.00% |
| 3187 | ProCap FinancialBRR | $0.00 | 0.00% | 0 | $359.66M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3188 | Vox Royalty Corp.VOXR | $4.61 | -3.13% | 12.05K | $320.57M | $3.81 - $6.70 | 0.00% |
| 3189 | Averin Capital AcquisitionACAA | $10.07 | 0.00% | 0 | $358.61M | $9.56 - $10.23 | 0.00% |
| 3190 | 美国房地产投资ARL | $22.98 | -0.68% | 0 | $371.19M | $12.42 - $24.44 | 0.00% |
| 3191 | NL IndustriesNL | $7.34 | 0.00% | 0 | $359.16M | $5.04 - $8.60 | 0.05% |
| 3192 | Soulpower AcquisitionSOUL | $10.54 | +0.05% | 2.46K | $357.53M | $10.11 - $10.83 | 0.00% |
| 3193 | Gemini Space StationGEMI | $2.70 | +0.15% | 43.57K | $356.41M | $2.31 - $15.27 | 0.00% |
| 3194 | AMR Resources Acquisition Corp.AMAC | $9.82 | 0.00% | 0 | $356.38M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 3195 | Archimedes Tech SPAC Partners IIIARCI | $10.06 | -0.15% | 0 | $355.44M | $9.83 - $10.20 | 0.00% |
| 3196 | Isabella BankISBA | $40.42 | +0.02% | 0 | $309.25M | $35.51 - $58.83 | 0.02% |
| 3197 | Hennessy Capital InvestmentHCIC | $10.02 | 0.00% | 0 | $354.78M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 3198 | Oyster Enterprises II AcquisitionOYSE | $10.46 | 0.00% | 0 | $354.06M | $10.06 - $10.46 | 0.00% |
| 3199 | AteaAVIR | $4.14 | 0.00% | 0 | $332.13M | $2.87 - $6.45 | 0.00% |
| 3200 | BTC DevBDCI | $10.19 | 0.00% | 0 | $353.38M | $9.96 - $10.20 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。