道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,295 只上涨、4,795 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Peakstone Realty TrustPKST | $0.00 | 0.00% | 0 | $780.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2602 | Prime MedicinePRME | $4.07 | -4.57% | 44.05K | $738.39M | $2.67 - $5.91 | 0.00% |
| 2603 | Docebo Inc.DCBO | $32.91 | -0.09% | 19 | $821.96M | $14.39 - $33.18 | 0.00% |
| 2604 | Summit Hotel PropertiesINN | $7.03 | -3.55% | 50 | $758.31M | $3.98 - $7.46 | 0.07% |
| 2605 | InModeINMD | $13.50 | -0.30% | 2.96K | $775.93M | $12.72 - $16.67 | 0.00% |
| 2606 | Destiny Tech100DXYZ | $24.40 | -4.08% | 90.50K | $1.16B | $19.71 - $72.87 | 0.00% |
| 2607 | Climb Global SolutionsCLMB | $42.79 | -0.67% | 159.78K | $798.37M | $15.24 - $44.89 | 0.00% |
| 2608 | Polestar Automotive Holding APSNY | $4.82 | +0.77% | 373 | $787.03M | $3.22 - $23.75 | 0.00% |
| 2609 | 中国玉柴国际CYD | $21.76 | -0.19% | 16 | $816.25M | $19.74 - $61.48 | 0.00% |
| 2610 | Ironwood医药IRWD | $4.87 | +0.60% | 3.33K | $804.88M | $2.85 - $5.78 | 0.00% |
| 2611 | LSB工业材料LXU | $11.00 | +0.18% | 730 | $792.03M | $8.20 - $17.21 | 0.00% |
| 2612 | Fluence EnergyFLNC | $4.80 | -4.98% | 237.46K | $687.90M | $4.78 - $33.51 | 0.00% |
| 2613 | OmniAbOABI | $5.07 | -1.74% | 79 | $739.51M | $1.35 - $5.45 | 0.00% |
| 2614 | Cytek BiosciencesCTKB | $5.97 | +4.35% | 14 | $780.65M | $3.31 - $6.33 | 0.00% |
| 2615 | SunOpta, Inc.STKL | $0.00 | 0.00% | 0 | $769.42M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2616 | Postal RealtyPSTL | $22.47 | 0.00% | 1 | $752.22M | $15.02 - $25.22 | 0.04% |
| 2617 | Sagimet BiosciencesSGMT | $11.26 | +0.63% | 16.48K | $693.52M | $4.50 - $11.45 | 0.00% |
| 2618 | Collegium PharmaceuticalCOLL | $25.00 | +0.81% | 1.14K | $813.86M | $21.43 - $50.79 | 0.00% |
| 2619 | Carlyle Secured LendingCGBD | $11.44 | +0.26% | 800 | $786.78M | $9.95 - $13.28 | 0.15% |
| 2620 | Kornit DigitalKRNT | $17.74 | -0.07% | 0 | $762.23M | $12.26 - $19.78 | 0.00% |
| 2621 | CannaeCNNE | $16.88 | +0.40% | 60 | $667.38M | $10.46 - $18.48 | 0.04% |
| 2622 | Consensus Cloud SolutionsCCSI | $44.66 | 0.00% | 8 | $818.39M | $20.20 - $45.68 | 0.00% |
| 2623 | Shore BancsharesSHBI | $22.75 | -0.43% | 100 | $756.23M | $15.48 - $24.89 | 0.02% |
| 2624 | Lightwave Logic IncLWLG | $3.39 | -1.94% | 84.50K | $523.24M | $2.84 - $18.71 | 0.00% |
| 2625 | SafeholdSAFE | $10.48 | +0.03% | 0 | $733.46M | $10.13 - $17.45 | 0.07% |
| 2626 | Cullinan Oncology LLCCGEM | $11.40 | -1.55% | 1.23K | $733.97M | $7.72 - $23.19 | 0.00% |
| 2627 | BioventusBVS | $11.02 | -0.48% | 7 | $754.65M | $6.47 - $15.89 | 0.00% |
| 2628 | Golden Entertainment, Inc.GDEN | $0.00 | 0.00% | 0 | $753.69M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2629 | Washington Trust BancorpWASH | $39.23 | +0.16% | 0 | $748.29M | $26.52 - $41.11 | 0.06% |
| 2630 | Santacruz Silver Mining LtdSCZM | $7.02 | -3.97% | 5.04K | $652.64M | $5.61 - $17.64 | 0.00% |
| 2631 | HomeTrust BancsharesHTB | $47.65 | +0.67% | 0 | $795.45M | $39.06 - $52.50 | 0.01% |
| 2632 | YextYEXT | $7.78 | +0.27% | 6 | $769.66M | $3.27 - $9.03 | 0.00% |
| 2633 | NPK InternationalNPKI | $9.34 | -0.32% | 68 | $783.42M | $8.24 - $16.50 | 0.00% |
| 2634 | Granite Ridge ResourcesGRNT | $6.27 | +1.12% | 20.75K | $826.75M | $4.18 - $6.44 | 0.07% |
| 2635 | Horizon Quantum HoldingsHQ | $12.66 | -2.47% | 667 | $745.35M | $8.29 - $45.00 | 0.00% |
| 2636 | Westlake Chemical Partners LPWLKP | $21.30 | +0.23% | 20.95K | $751.07M | $17.75 - $23.88 | 0.09% |
| 2637 | Chatham Lodging信托CLDT | $16.04 | +0.24% | 200 | $746.91M | $6.38 - $16.68 | 0.04% |
| 2638 | Himalaya Shipping Ltd.HSHP | $15.87 | -3.59% | 22.20K | $738.68M | $7.95 - $19.55 | 0.00% |
| 2639 | Sana BiotechnologySANA | $2.31 | -0.52% | 20.23K | $692.16M | $2.22 - $5.49 | 0.00% |
| 2640 | Astria Therapeutics, Inc.ATXS | $0.00 | 0.00% | 0 | $738.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2641 | Arbutus BiopharmaABUS | $3.88 | +0.39% | 1.65K | $768.65M | $3.50 - $5.45 | 0.00% |
| 2642 | ArdelyxARDX | $3.15 | +1.51% | 12.87K | $792.33M | $2.80 - $8.40 | 0.00% |
| 2643 | Mako Mining Corp.MAKO | $8.08 | +2.84% | 50 | $708.36M | $5.59 - $11.10 | 0.00% |
| 2644 | NavientNAVI | $5.93 | -0.02% | 2.34K | $735.27M | $5.25 - $13.48 | 0.00% |
| 2645 | 高频电子FEIM | $66.83 | -0.26% | 313 | $753.35M | $26.05 - $89.76 | 0.00% |
| 2646 | 阿特斯太阳能CSIQ | $9.95 | -1.66% | 29.34K | $675.71M | $8.79 - $34.59 | 0.00% |
| 2647 | Pacific Biosciences of CaliforniaPACB | $2.07 | -1.15% | 45.42K | $642.18M | $1.07 - $3.44 | 0.00% |
| 2648 | Lithium AmericasLAC | $1.60 | -1.82% | 404.82K | $605.62M | $1.60 - $6.96 | 0.00% |
| 2649 | Peoples Financial ServicesPFIS | $72.44 | -0.02% | 0 | $725.16M | $46.07 - $76.49 | 0.03% |
| 2650 | Fulgent GeneticsFLGT | $25.35 | -1.15% | 202 | $708.28M | $13.46 - $31.04 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。