道琼斯指数
52,461.06
涨跌
+229.17+0.44%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.44%,标普 500 指数为 +1.52%,纳斯达克综合指数为 +2.06%。个股方面,2,467 只上涨、2,644 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | Visionary Holdings Inc.GV | $0.00 | 0.00% | 0 | $785.03K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5352 | Carbon Revolution Public LimitedCREV | $0.00 | 0.00% | 0 | $775.17K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5353 | GenerationGIPR | $0.22 | +1.07% | 11.92M | $662.31K | $0.15 - $13.35 | 0.00% |
| 5354 | Decoy TherapeuticsDCOY | $1.09 | -0.92% | 11.91K | $2.60M | $0.90 - $16.92 | 0.00% |
| 5355 | Haoxi Health TechnologyHAO | $1.86 | -4.65% | 3.62K | $1.11M | $1.60 - $4,352.00 | 0.00% |
| 5356 | My SizeMYSZ | $0.73 | +2.54% | 55.34K | $862.32K | $0.64 - $9.76 | 0.00% |
| 5357 | Trugolf HoldingsTRUG | $0.47 | +1.55% | 148.00K | $632.66K | $0.44 - $217.00 | 0.00% |
| 5358 | Moolec ScienceMLEC | $0.85 | -38.39% | 102.66K | $617.20K | $0.80 - $23.22 | 0.00% |
| 5359 | NetClass TechNTCL | $0.22 | +1.29% | 1.51M | $286.46K | $0.18 - $155.00 | 0.00% |
| 5360 | Aptorum Group LimitedAPM | $0.00 | 0.00% | 0 | $570.06K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5361 | LA Rosa HoldingsLRHC | $0.77 | -12.75% | 8.58M | $431.73K | $0.73 - $3,840.00 | 0.00% |
| 5362 | Arcadia BiosciencesRKDA | $0.18 | +10.61% | 2.10M | $438.48K | $0.11 - $3.87 | 0.00% |
| 5363 | IM CannabisIMCC | $0.59 | -8.48% | 20.85K | $967.08K | $0.58 - $62.40 | 0.00% |
| 5364 | Cenntro Electric GroupCENN | $0.19 | +52.40% | 170.39M | $3.34M | $0.12 - $12.30 | 0.00% |
| 5365 | Wheeler Real Estate Investment TrustWHLR | $0.82 | +121.18% | 29.00M | $1.47M | $0.31 - $266,328.00 | 6.34% |
| 5366 | VivakorVIVK | $0.26 | -18.05% | 3.71M | $157.48K | $0.23 - $10,290.00 | 0.00% |
| 5367 | GMEX RoboticsGMEX | $0.45 | -2.21% | 49.70K | $359.48K | $0.41 - $961.63 | 0.00% |
| 5368 | 精确射线ARAY | $3.33 | +4.86% | 63.06K | $398.72M | $2.88 - $47.60 | 0.00% |
| 5369 | ProfusaPFSA | $0.56 | +5.83% | 611.62K | $323.60K | $0.51 - $1,593.75 | 0.00% |
| 5370 | SmartKemSMTK | $0.26 | +0.65% | 27.09M | $266.20K | $0.23 - $100.00 | 0.00% |
| 5371 | C3is IncCISS | $1.76 | -13.73% | 229.13K | $2.61M | $1.45 - $57,400.00 | 0.00% |
| 5372 | 苏轩堂SXTC | $2.87 | +0.35% | 34.64K | $293.12K | $2.70 - $8,375,880.00 | 0.00% |
| 5373 | Wellchange HoldingsWCT | $3.88 | -5.60% | 530.52K | $283.91K | $1.96 - $675.00 | 0.00% |
| 5374 | INLIFINLF | $0.61 | +7.89% | 188.89M | $251.10K | $0.17 - $4,544.00 | 0.00% |
| 5375 | Nexentis TechNXTS | $2.33 | -6.22% | 14.65K | $6.92M | $2.14 - $119.00 | 0.00% |
| 5376 | ScisparcSPRC | $0.39 | +4.35% | 123.21K | $222.25K | $0.36 - $29.88 | 0.00% |
| 5377 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.17 | +2.48% | 4.77M | $242.94K | $0.15 - $0.68 | 0.00% |
| 5378 | BrenxBNRG | $0.00 | 0.00% | 0 | $204.02K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5379 | Hub Cyber SecurityHUBC | $0.07 | +4.74% | 28.85M | $127.32K | $0.06 - $553,125.00 | 0.00% |
| 5380 | Digital Brands GroupDBGI | $0.17 | +11.74% | 9.62M | $158.70K | $0.13 - $720.00 | 0.00% |
| 5381 | SCWorx Corp.WORX | $1.31 | +2.29% | 53.41K | $1.82M | $1.07 - $88.20 | 0.00% |
| 5382 | DarkIrisDKI | $1.44 | +5.24% | 164.98K | $88.10K | $1.33 - $968.00 | 0.00% |
| 5383 | 狮子集团控股LGHL | $1.60 | 0.00% | 20.45K | $41.26K | $1.25 - $2,183.92 | 0.00% |
| 5384 | Freight TechFRGT | $0.89 | +5.95% | 116.99K | $60.28K | $0.79 - $342.50 | 0.00% |
| 5385 | Blue Hat Interactive Entertainment TechnologyBHAT | $0.00 | 0.00% | 0 | $30.51K | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5386 | SHF HoldingsSHFS | $0.02 | +51.57% | 2.07B | $27.03K | $0.01 - $25.20 | 0.00% |
| 5387 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $0.07 | -8.08% | 42.94M | $35.02K | $0.06 - $19.40 | 0.00% |
| 5388 | Founder GroupFGL | $1.07 | +5.66% | 650.78K | $13.17K | $0.90 - $4,889.00 | 0.00% |
| 5389 | SuRo Capital Corp.SSSSL | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5390 | Fifth Third Bancorp.FITBO | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5391 | XOMA Royalty CorporationXOMAO | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5392 | AGNC Investment Corp.AGNCO | $25.17 | +0.40% | 35.99K | $405.24M | $24.39 - $25.74 | 0.00% |
| 5393 | Adamas Trust, Inc.ADAMG | $24.13 | -0.08% | 14.08K | $0 | $23.95 - $25.47 | 0.00% |
| 5394 | NewtekOne, Inc.NEWTZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5395 | New Mountain Finance CorporationNMFCZ | $25.05 | 0.00% | 3.24K | $0 | $24.95 - $25.68 | 0.00% |
| 5396 | Harvard Ave Acquisition Corporation RightsHAVAR | $0.12 | 0.00% | 0 | $0 | $0.06 - $0.20 | 0.00% |
| 5397 | Premium Catering HoldingsPC | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5398 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.54 - $464.40 | 0.00% |
| 5399 | First Merchants ADRFRMEP | $25.10 | -1.03% | 968 | $25.10M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 5400 | T-Mobile US, Inc.TMUSI | $18.43 | -1.49% | 24.24K | $0 | $17.52 - $23.70 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。