道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,552 只上涨、2,559 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 科磊KLAC | $160.99 | +5.26% | 7.81M | $209.77B | $107.20 - $307.37 | 0.01% |
| 4602 | LifeVantageLFVN | $4.84 | +5.26% | 49.64K | $60.95M | $3.90 - $11.71 | 0.04% |
| 4603 | Duos TechDUOT | $5.48 | +5.28% | 1.33M | $160.75M | $4.66 - $15.28 | 0.00% |
| 4604 | Sky HarbourSKYH | $11.27 | +5.29% | 469.52K | $434.72M | $8.22 - $11.70 | 0.00% |
| 4605 | Cre8 EnterpriseCRE | $2.58 | +5.30% | 10.06K | $4.23M | $1.68 - $8.60 | 0.00% |
| 4606 | TeamTISI | $19.97 | +5.31% | 26.57K | $91.51M | $12.47 - $29.57 | 0.00% |
| 4607 | KalturaKLTR | $1.48 | +5.36% | 368.25K | $225.01M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 4608 | Eupraxia Pharmaceuticals Inc.EPRX | $8.05 | +5.37% | 593.68K | $541.16M | $5.63 - $9.32 | 0.00% |
| 4609 | Richtech RoboticsRR | $0.96 | +5.39% | 4.42M | $177.39M | $0.80 - $5.60 | 0.00% |
| 4610 | 阿里拉姆制药ALNY | $159.68 | +5.41% | 2.67M | $21.39B | $149.18 - $479.79 | 0.00% |
| 4611 | Aduro Clean Technologies Inc.ADUR | $10.70 | +5.41% | 178.65K | $377.85M | $8.87 - $18.19 | 0.00% |
| 4612 | AdeiaADEA | $17.13 | +5.42% | 880.85K | $1.89B | $11.61 - $34.34 | 0.01% |
| 4613 | Arq IncARQ | $3.11 | +5.42% | 596.93K | $137.56M | $1.54 - $4.03 | 0.00% |
| 4614 | Preformed Line Products Co.PLPC | $301.00 | +5.43% | 58.52K | $1.47B | $184.02 - $504.69 | 0.00% |
| 4615 | TripadvisorTRIP | $7.47 | +5.43% | 6.31M | $875.95M | $6.78 - $16.04 | 0.00% |
| 4616 | Anteris TechAVR | $6.21 | +5.43% | 657.31K | $554.54M | $3.30 - $11.05 | 0.00% |
| 4617 | Seanergy MaritimeSHIP | $15.42 | +5.43% | 300.29K | $325.49M | $8.52 - $19.22 | 0.00% |
| 4618 | Icon Energy CorpICON | $0.88 | +5.43% | 19.38K | $2.83M | $0.72 - $6.65 | 0.00% |
| 4619 | 中网载线CNET | $0.97 | +5.43% | 1.66K | $3.56M | $0.57 - $2.87 | 0.00% |
| 4620 | Nexalin TechnologyNXL | $1.55 | +5.44% | 45.16K | $1.54M | $1.31 - $40.20 | 0.00% |
| 4621 | MaaseMAAS | $10.27 | +5.45% | 21.12K | $4.47B | $3.66 - $24.90 | 0.00% |
| 4622 | BUUUBUUU | $4.40 | +5.46% | 715.24K | $1.05B | $0.61 - $8.10 | 0.00% |
| 4623 | Datavault AIDVLT | $0.06 | +5.46% | 38.09M | $63.73M | $0.05 - $2.70 | 0.00% |
| 4624 | GlobalFoundriesGFS | $42.84 | +5.47% | 4.16M | $23.51B | $32.02 - $92.55 | 0.00% |
| 4625 | Stellar V CapitalSVCC | $11.19 | +5.48% | 21 | $242.20M | $10.33 - $11.47 | 0.00% |
| 4626 | FingerMotionFNGR | $0.11 | +5.48% | 2.93M | $10.38M | $0.09 - $1.68 | 0.00% |
| 4627 | Rocket LabRKLB | $66.15 | +5.49% | 21.22M | $33.93B | $37.57 - $151.00 | 0.00% |
| 4628 | ApnimedAPMD | $16.68 | +5.49% | 162.12K | $628.62M | $13.88 - $35.29 | 0.00% |
| 4629 | MangoceuticalsMGRX | $0.20 | +5.50% | 245.44K | $4.29M | $0.16 - $2.28 | 0.00% |
| 4630 | Polestar Automotive Holding APSNY | $4.88 | +5.52% | 116.52K | $796.66M | $3.22 - $24.30 | 0.00% |
| 4631 | 社区卫生系统CYH | $2.31 | +5.53% | 4.83M | $325.63M | $2.04 - $3.92 | 0.00% |
| 4632 | 科休半导体COHU | $45.98 | +5.55% | 925.65K | $2.18B | $21.10 - $75.72 | 0.00% |
| 4633 | GMR SolutionsGMRS | $11.78 | +5.55% | 2.40M | $672.03M | $8.99 - $15.98 | 0.00% |
| 4634 | CoherentCOHR | $234.46 | +5.56% | 10.51M | $46.17B | $130.42 - $440.00 | 0.00% |
| 4635 | Digi Power X Inc.DGXX | $2.29 | +5.56% | 2.08M | $231.69M | $1.77 - $9.20 | 0.00% |
| 4636 | 科佩斯控股KOP | $31.30 | +5.57% | 237.75K | $591.89M | $26.52 - $53.00 | 0.01% |
| 4637 | LZ Tech HoldingsLZMH | $0.85 | +5.57% | 18.93K | $6.70M | $0.66 - $65.60 | 0.00% |
| 4638 | Multisensor AI HoldingsMSAI | $3.48 | +5.57% | 15.64K | $7.67M | $2.80 - $50.40 | 0.00% |
| 4639 | Venture GlobalVG | $12.67 | +5.58% | 12.98M | $28.83B | $5.72 - $17.62 | 0.01% |
| 4640 | IREN LtdIREN | $20.83 | +5.58% | 77.02M | $8.43B | $17.16 - $70.71 | 0.00% |
| 4641 | POWELL INDUSTRIESPOWL | $145.92 | +5.59% | 453.62K | $5.32B | $92.59 - $328.00 | 0.00% |
| 4642 | MerlinMRLN | $1.01 | +5.59% | 2.42M | $87.91M | $0.74 - $17.00 | 0.00% |
| 4643 | FemasysFEMY | $1.51 | +5.59% | 81.32K | $12.65M | $1.25 - $22.20 | 0.00% |
| 4644 | SnapSNAP | $5.34 | +5.60% | 32.09M | $7.87B | $3.81 - $9.13 | 0.00% |
| 4645 | INVO FertilityIVF | $2.64 | +5.60% | 22.29K | $2.55M | $1.59 - $98.00 | 0.00% |
| 4646 | NomadarNOMA | $1.13 | +5.61% | 28.44K | $20.45M | $1.01 - $10.00 | 0.00% |
| 4647 | Xenetic BiosciencesXBIO | $1.87 | +5.65% | 3.80K | $4.28M | $1.58 - $4.94 | 0.00% |
| 4648 | Everspin TechnologiesMRAM | $13.43 | +5.66% | 539.09K | $327.09M | $7.35 - $51.50 | 0.00% |
| 4649 | Binah CapitalBCG | $1.12 | +5.66% | 9.85K | $19.11M | $0.95 - $3.44 | 0.04% |
| 4650 | Casella Waste SystemsCWST | $98.39 | +5.69% | 943.57K | $6.16B | $74.05 - $107.96 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。