道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,546 只上涨、2,568 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 百利高PRGO | $16.57 | +0.16% | 0 | $2.30B | $9.22 - $17.02 | 0.07% |
| 3402 | Voyager TechnologiesVOYG | $28.89 | +0.16% | 398 | $1.73B | $17.41 - $52.40 | 0.00% |
| 3403 | Seneca FoodsSENEA | $175.60 | +0.16% | 0 | $913.78M | $105.05 - $210.00 | 0.00% |
| 3404 | YeswayYSWY | $25.65 | +0.16% | 0 | $799.88M | $18.92 - $29.08 | 0.00% |
| 3405 | 格林县万通金控GCBC | $35.79 | +0.16% | 0 | $609.33M | $21.38 - $37.25 | 0.01% |
| 3406 | MSC Income Fund IncMSIF | $12.52 | +0.16% | 122.25K | $567.50M | $10.80 - $14.46 | 0.11% |
| 3407 | A2Z Cust2Mate SolutionsAZ | $6.26 | +0.16% | 353.34K | $278.76M | $4.97 - $8.72 | 0.00% |
| 3408 | Coherus BioSciencesCHRS | $0.61 | +0.16% | 693 | $94.86M | $0.57 - $2.62 | 0.00% |
| 3409 | AmplitechAMPG | $2.55 | +0.16% | 22 | $76.79M | $1.64 - $10.11 | 0.00% |
| 3410 | Datavault AIDVLT | $0.06 | +0.16% | 123.24K | $63.00M | $0.05 - $2.70 | 0.00% |
| 3411 | Creative Media Community TrustCMCT | $4.31 | +0.16% | 6.31K | $11.88M | $1.77 - $1,441.00 | 1.19% |
| 3412 | ConnectOne Bancorp ADRCNOBP | $25.53 | +0.16% | 0 | $117.42M | $23.82 - $25.54 | 0.00% |
| 3413 | 特斯拉TSLA | $387.79 | +0.17% | 88.81K | $1.53T | $297.38 - $498.83 | 0.00% |
| 3414 | 安达保险CB | $372.88 | +0.17% | 31 | $142.47B | $291.03 - $384.26 | 0.01% |
| 3415 | MercadoLibreMELI | $1,507.00 | +0.17% | 210 | $76.40B | $1,465.06 - $2,342.00 | 0.00% |
| 3416 | Applied DigitalAPLD | $17.36 | +0.17% | 56.62K | $5.25B | $13.12 - $50.73 | 0.00% |
| 3417 | 托尔工业集团THO | $78.36 | +0.17% | 0 | $4.06B | $62.83 - $122.83 | 0.03% |
| 3418 | 凯登纸业KAI | $302.17 | +0.17% | 0 | $3.57B | $244.87 - $354.07 | 0.00% |
| 3419 | A10 NetworksATEN | $28.59 | +0.17% | 7 | $2.08B | $16.52 - $38.49 | 0.01% |
| 3420 | Inhibrx BiosciencesINBX | $90.60 | +0.17% | 127.91K | $1.33B | $57.30 - $155.29 | 0.00% |
| 3421 | Jefferson CapitalJCAP | $19.98 | +0.17% | 137 | $1.16B | $15.50 - $24.44 | 0.05% |
| 3422 | 亚川ADTN | $4.68 | +0.17% | 11.40K | $381.81M | $3.92 - $19.98 | 0.00% |
| 3423 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.94 | +0.17% | 0 | $198.54M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 3424 | Winchester BancorpWSBK | $13.89 | +0.17% | 0 | $122.49M | $9.52 - $13.89 | 0.00% |
| 3425 | MOBIX LABS, INCMOBX | $0.57 | +0.17% | 1.58K | $13.53M | $0.49 - $13.30 | 0.00% |
| 3426 | 联合租赁URI | $1,138.00 | +0.18% | 0 | $70.46B | $701.59 - $1,202.12 | 0.01% |
| 3427 | Baker HughesBKR | $49.45 | +0.18% | 1.49K | $49.11B | $44.26 - $70.41 | 0.02% |
| 3428 | Chord EnergyCHRD | $143.46 | +0.18% | 0 | $7.85B | $87.35 - $159.96 | 0.04% |
| 3429 | nLIGHTLASR | $43.83 | +0.18% | 2 | $2.53B | $28.05 - $86.95 | 0.00% |
| 3430 | GigaCloud TechnologyGCT | $64.78 | +0.18% | 0 | $1.89B | $28.80 - $67.18 | 0.00% |
| 3431 | QuantinuumQNT | $39.41 | +0.18% | 4.76K | $1.73B | $28.31 - $86.79 | 0.00% |
| 3432 | Attovia TherapeuticsATTO | $16.74 | +0.18% | 129.02K | $728.59M | $12.94 - $28.00 | 0.00% |
| 3433 | Coastal FinancialCCB | $43.48 | +0.18% | 0 | $664.65M | $35.56 - $120.05 | 0.00% |
| 3434 | Cognyte SoftwareCGNT | $8.48 | +0.18% | 160.42K | $626.38M | $6.29 - $12.31 | 0.00% |
| 3435 | MagneraMAGN | $13.24 | +0.18% | 0 | $473.96M | $7.82 - $15.52 | 0.00% |
| 3436 | Shoulder InnovationsSI | $21.92 | +0.18% | 0 | $448.99M | $12.00 - $24.59 | 0.00% |
| 3437 | PCB BancorpPCB | $29.98 | +0.18% | 0 | $420.99M | $20.87 - $32.00 | 0.03% |
| 3438 | TechTargetTTGT | $2.77 | +0.18% | 490.91K | $219.83M | $2.45 - $6.70 | 0.00% |
| 3439 | Airship AI HoldingsAISP | $1.67 | +0.18% | 4.94K | $57.51M | $1.61 - $4.32 | 0.00% |
| 3440 | 谷歌AGOOGL | $295.09 | +0.19% | 151.46K | $1.74T | $270.70 - $408.61 | 0.00% |
| 3441 | 安诺电子APH | $78.45 | +0.19% | 9.20K | $193.71B | $59.01 - $89.93 | 0.01% |
| 3442 | BookingBKNG | $160.04 | +0.19% | 486 | $119.02B | $146.28 - $220.81 | 0.01% |
| 3443 | CamecoCCJ | $73.82 | +0.19% | 3.03K | $32.15B | $66.06 - $135.24 | 0.00% |
| 3444 | Zoom视频通讯ZM | $98.00 | +0.19% | 1.36K | $25.80B | $70.70 - $114.74 | 0.00% |
| 3445 | 第一公民银行股份FCNCA | $2,316.89 | +0.19% | 85.70K | $23.84B | $1,759.27 - $2,429.96 | 0.01% |
| 3446 | Dianthus TherapeuticsDNTH | $89.32 | +0.19% | 34 | $4.89B | $34.29 - $117.88 | 0.00% |
| 3447 | Helmerich PayneHP | $36.71 | +0.19% | 0 | $3.67B | $24.45 - $48.17 | 0.03% |
| 3448 | McGrath RentCorpMGRC | $128.54 | +0.19% | 214.55K | $3.13B | $94.99 - $134.61 | 0.02% |
| 3449 | AmplitudeAMPL | $16.99 | +0.19% | 5 | $1.72B | $5.51 - $18.85 | 0.00% |
| 3450 | SunCoke EnergySXC | $10.70 | +0.19% | 552.40K | $907.74M | $5.51 - $11.60 | 0.05% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。