道琼斯指数
52,466.36
涨跌
+234.47+0.45%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.45%,标普 500 指数为 +1.62%,纳斯达克综合指数为 +2.28%。个股方面,2,397 只上涨、2,714 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Globant SAGLOB | $46.11 | -4.55% | 494.46K | $2.02B | $27.56 - $72.10 | 0.00% |
| 252 | XTI AerospaceXTIA | $0.97 | -4.55% | 379.17K | $37.40M | $0.66 - $3.19 | 0.00% |
| 253 | SmartbirdBIRD | $1.26 | -4.55% | 410.88K | $11.74M | $1.22 - $24.31 | 0.00% |
| 254 | NoceraNCRA | $1.47 | -4.55% | 2.68K | $3.66M | $1.29 - $39.90 | 0.00% |
| 255 | Alpha TechnologyATGL | $9.30 | -4.54% | 2.90K | $138.12M | $3.97 - $50.00 | 0.00% |
| 256 | Osisko Gold Group Inc.OGG | $2.42 | -4.53% | 875.09K | $739.32M | $2.18 - $3.25 | 0.00% |
| 257 | Blend LabsBLND | $1.03 | -4.53% | 450.11K | $243.24M | $0.85 - $3.44 | 0.00% |
| 258 | SmartKemSMTK | $0.24 | -4.51% | 27.47M | $253.77K | $0.23 - $100.00 | 0.00% |
| 259 | NextTripNTRP | $1.06 | -4.50% | 29.98K | $16.14M | $0.90 - $4.71 | 0.00% |
| 260 | FiEE IncFIEE | $2.88 | -4.47% | 4.23K | $24.61M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 261 | Upstream BioUPB | $3.19 | -4.44% | 946.03K | $176.91M | $2.68 - $33.68 | 0.00% |
| 262 | Artisan Partners Asset ManagementAPAM | $38.48 | -4.43% | 1.44M | $2.73B | $30.86 - $46.53 | 0.10% |
| 263 | Nexentis TechNXTS | $2.38 | -4.42% | 16.96K | $7.05M | $2.14 - $119.00 | 0.00% |
| 264 | Caesarstone.CSTE | $1.28 | -4.41% | 61.18K | $44.45M | $0.56 - $3.84 | 0.00% |
| 265 | 3 E Network TechnologyMASK | $1.95 | -4.41% | 21.84K | $2.55M | $1.50 - $66.53 | 0.00% |
| 266 | 阿波罗商业房地产金融ARI | $2.32 | -4.40% | 22.20M | $298.35M | $2.26 - $11.24 | 0.51% |
| 267 | 1-800-FLOWERS.COMFLWS | $2.60 | -4.40% | 247.58K | $96.75M | $2.33 - $5.23 | 0.00% |
| 268 | Annovis BioANVS | $0.85 | -4.38% | 1.46M | $36.44M | $0.62 - $5.50 | 0.00% |
| 269 | Techprecision CorpTPCS | $5.19 | -4.36% | 20.85K | $52.62M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 270 | SurgepaysSURG | $0.15 | -4.36% | 1.61M | $9.37M | $0.11 - $2.92 | 0.00% |
| 271 | enVVeno MedicalNVNO | $6.66 | -4.32% | 5.47K | $4.63M | $6.26 - $24.50 | 0.00% |
| 272 | ZenaTechZENA | $0.67 | -4.30% | 815.91K | $134.78M | $0.58 - $5.17 | 0.00% |
| 273 | Sono NVSSM | $0.96 | -4.30% | 22.11K | $3.56M | $0.85 - $10.54 | 0.00% |
| 274 | Roma Green FinanceROMA | $6.33 | -4.29% | 2.93K | $377.10M | $1.16 - $11.77 | 0.00% |
| 275 | CytoSorbentsCTSO | $5.83 | -4.22% | 20.13K | $18.37M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 276 | PlaytikaPLTK | $2.60 | -4.21% | 919.26K | $993.59M | $1.89 - $4.42 | 0.08% |
| 277 | ItgITG | $5.25 | -4.21% | 612.03K | $221.63M | $4.12 - $19.26 | 0.00% |
| 278 | GogoroGGR | $2.73 | -4.21% | 5.70K | $40.33M | $2.02 - $5.43 | 0.00% |
| 279 | OneConstructionONEG | $1.04 | -4.21% | 103.30K | $20.48M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 280 | ExicureXCUR | $1.04 | -4.17% | 68.96K | $6.81M | $0.78 - $9.48 | 0.00% |
| 281 | 康斯托克住宅建筑CHCI | $15.93 | -4.09% | 16.30K | $160.28M | $10.14 - $22.07 | 0.00% |
| 282 | Acres Commercial RealtyACR | $10.57 | -4.08% | 35.31K | $75.41M | $9.91 - $24.61 | 0.11% |
| 283 | Ucommune InternationalUK | $1.53 | -4.06% | 6.13K | $1.02M | $1.39 - $10.50 | 0.00% |
| 284 | PDS BiotechPDSB | $0.99 | -4.05% | 1.99M | $103.96M | $0.20 - $1.79 | 0.00% |
| 285 | GreenlaneGNLN | $1.06 | -4.05% | 15.63K | $739.69K | $1.06 - $27.92 | 0.00% |
| 286 | BriaCell Therapeutics Corp. Warrant expiring 2031BCTXL | $0.95 | -4.04% | 8.02K | $0 | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 287 | Remitly GlobalRELY | $22.63 | -4.02% | 2.34M | $4.84B | $12.08 - $28.00 | 0.00% |
| 288 | VinFast AutoVFS | $3.12 | -4.00% | 510.42K | $7.29B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 289 | SindaSIND | $11.88 | -4.00% | 126.64K | $1.95B | $10.03 - $18.95 | 0.00% |
| 290 | Surf Air MobilitySRFM | $0.71 | -4.00% | 1.20M | $96.00M | $0.46 - $3.50 | 0.00% |
| 291 | Presurance Holdings, Inc.PRHIZ | $24.00 | -4.00% | 1.14K | $0 | $16.52 - $27.49 | 0.00% |
| 292 | Australian Oilseeds HoldingsCOOT | $0.27 | -3.99% | 31.51K | $12.95M | $0.26 - $1.40 | 0.00% |
| 293 | StubHubSTUB | $5.47 | -3.98% | 8.35M | $2.35B | $5.11 - $19.86 | 0.00% |
| 294 | EverCommerceEVCM | $6.78 | -3.98% | 106.82K | $1.20B | $6.01 - $14.41 | 0.00% |
| 295 | Anavex Life SciencesAVXL | $1.08 | -3.98% | 631.52K | $100.58M | $1.06 - $7.25 | 0.00% |
| 296 | Parazero TechnologiesPRZO | $0.47 | -3.98% | 223.47K | $12.26M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 297 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $1.94 | -3.96% | 128.12K | $7.41M | $1.93 - $12.42 | 0.00% |
| 298 | Epsium EnterpriseEPSM | $0.67 | -3.91% | 17.55K | $8.82M | $0.59 - $5.81 | 0.00% |
| 299 | Aytu BioPharmaAYTU | $1.82 | -3.90% | 8.25K | $19.83M | $1.75 - $3.06 | 0.00% |
| 300 | Via TransportationVIA | $42.57 | -3.89% | 1.01M | $3.07B | $12.95 - $52.51 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。