道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.49%,标普 500 指数上涨 1.31%,纳斯达克综合指数上涨 1.60%。市场广度同样偏强,2,556 只股票上涨、2,555 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | TheRealRealREAL | $14.56 | -2.35% | 4.39M | $1.82B | $8.05 - $17.39 | 0.00% |
| 602 | Smith-Midland CorpSMID | $20.98 | -2.35% | 14.46K | $111.29M | $18.88 - $40.00 | 0.00% |
| 603 | PhenixfinPFX | $40.08 | -2.35% | 543 | $77.41M | $38.30 - $56.48 | 0.00% |
| 604 | NVRNVR | $5,891.34 | -2.34% | 29.45K | $15.59B | $5,501.01 - $8,200.00 | 0.00% |
| 605 | Brown-Forman CorporationBF.B | $30.07 | -2.34% | 2.22M | $8.73B | $22.61 - $31.92 | 0.03% |
| 606 | NexPoint Residential TrustNXRT | $15.42 | -2.34% | 470.67K | $394.05M | $15.34 - $32.36 | 0.14% |
| 607 | RTB Digital IncRTB | $5.64 | -2.34% | 39.90K | $81.82M | $3.25 - $20.75 | 0.00% |
| 608 | Geospace TechnologiesGEOS | $3.55 | -2.34% | 81.81K | $45.92M | $3.51 - $28.77 | 0.00% |
| 609 | WD-40 Co.WDFC | $219.84 | -2.33% | 55.25K | $2.94B | $175.38 - $298.90 | 0.02% |
| 610 | Xilio TherapeuticsXLO | $8.39 | -2.33% | 3.35K | $55.21M | $6.47 - $11.30 | 0.00% |
| 611 | Mink TherapeuticsINKT | $10.27 | -2.33% | 14.76K | $52.38M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 612 | OFS Capital CorporationOFSSH | $23.42 | -2.33% | 4.05K | $0 | $22.60 - $24.93 | 0.00% |
| 613 | Molson Coors Beverage CompanyTAP.A | $42.00 | -2.31% | 15 | $107.65M | $39.51 - $55.92 | 0.05% |
| 614 | GrandstandGRSD | $0.89 | -2.31% | 99.15K | $31.34M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 615 | Beam GlobalBEEM | $0.67 | -2.31% | 258.32K | $15.23M | $0.66 - $2.33 | 0.00% |
| 616 | Adamas TrustADAM | $5.33 | -2.29% | 1.21M | $481.05M | $5.33 - $10.36 | 0.25% |
| 617 | Tigo EnergyTYGO | $0.68 | -2.29% | 790.11K | $52.60M | $0.64 - $5.33 | 0.00% |
| 618 | StreamexSTEX | $0.33 | -2.29% | 365.79K | $38.20M | $0.31 - $4.76 | 0.00% |
| 619 | 伊格尔矿业AEM | $185.94 | -2.28% | 1.20M | $94.07B | $134.38 - $255.24 | 0.00% |
| 620 | Warrior Met CoalHCC | $83.47 | -2.28% | 318.47K | $4.41B | $71.80 - $111.42 | 0.00% |
| 621 | SpaceXSPCX | $139.77 | -2.27% | 106.37M | $1.82T | $21.32 - $225.64 | 0.00% |
| 622 | Oruka Therapeutics, Inc.ORKA | $107.04 | -2.25% | 759.23K | $7.09B | $25.23 - $115.52 | 0.00% |
| 623 | ArhausARHS | $14.56 | -2.25% | 1.74M | $801.81M | $5.57 - $15.17 | 0.02% |
| 624 | 诺瓦瓦克斯医药NVAX | $9.97 | -2.25% | 5.26M | $1.64B | $6.20 - $13.38 | 0.00% |
| 625 | HomesToLifeHTLM | $1.08 | -2.25% | 357 | $97.31M | $1.00 - $4.19 | 0.00% |
| 626 | 安格鲁黄金阿散蒂AU | $91.98 | -2.24% | 1.90M | $38.68B | $73.40 - $129.14 | 0.00% |
| 627 | Alcon Inc.ALC | $72.45 | -2.24% | 4.62M | $36.23B | $61.84 - $87.64 | 0.00% |
| 628 | LPL FinancialLPLA | $301.57 | -2.23% | 851.25K | $23.48B | $260.15 - $400.16 | 0.00% |
| 629 | Noodles & Co.NDLS | $14.27 | -2.23% | 13.10K | $85.11M | $3.57 - $19.00 | 0.00% |
| 630 | 朱伊特卡梅伦贸易JCTC | $2.85 | -2.23% | 480 | $10.05M | $1.54 - $3.32 | 0.00% |
| 631 | QuantumQUBT | $6.16 | -2.22% | 6.65M | $1.40B | $5.39 - $14.45 | 0.00% |
| 632 | Galectin TherapeuticsGALT | $3.30 | -2.22% | 67.55K | $332.80M | $2.02 - $7.13 | 0.00% |
| 633 | Octave Specialty GroupOSG | $5.29 | -2.22% | 2.39M | $238.10M | $3.88 - $9.55 | 0.00% |
| 634 | 1Stdibs.ComDIBS | $5.72 | -2.22% | 157.06K | $192.18M | $3.55 - $6.62 | 0.00% |
| 635 | 劲量控股ENR | $24.30 | -2.21% | 610.56K | $1.66B | $15.75 - $25.83 | 0.05% |
| 636 | EnerSysENS | $147.72 | -2.20% | 1.30M | $5.33B | $131.01 - $244.30 | 0.01% |
| 637 | TryHard HoldingsTHH | $1.25 | -2.20% | 12.79K | $6.58M | $1.23 - $550.50 | 0.00% |
| 638 | Hotel101 Global HoldingsHBNB | $4.42 | -2.19% | 1.34K | $1.06B | $4.20 - $10.43 | 0.00% |
| 639 | Medicus PharmaMDCX | $1.67 | -2.19% | 52.45K | $3.17M | $1.64 - $127.50 | 0.00% |
| 640 | 永利度假村WYNN | $85.38 | -2.18% | 2.07M | $8.79B | $70.79 - $134.72 | 0.02% |
| 641 | TeladocTDOC | $8.94 | -2.18% | 2.85M | $1.63B | $4.40 - $9.89 | 0.00% |
| 642 | Napco Security Technologies, Inc.NSSC | $30.62 | -2.17% | 207.76K | $1.10B | $29.36 - $51.77 | 0.02% |
| 643 | Aktis OncologyAKTS | $17.03 | -2.15% | 128.70K | $879.90M | $13.96 - $34.19 | 0.00% |
| 644 | Coupang LLCCPNG | $15.98 | -2.14% | 7.32M | $26.13B | $13.35 - $29.08 | 0.00% |
| 645 | ICL Group Ltd.ICL | $4.57 | -2.14% | 1.80M | $6.04B | $4.35 - $6.97 | 0.04% |
| 646 | ICU医疗ICUI | $178.16 | -2.14% | 253.39K | $4.45B | $113.37 - $192.85 | 0.00% |
| 647 | Titan AmericaTTAM | $11.44 | -2.14% | 266.48K | $2.08B | $11.15 - $19.57 | 0.00% |
| 648 | 众巢医学ZCMD | $0.96 | -2.14% | 37.84K | $4.33M | $0.87 - $1,443.36 | 0.00% |
| 649 | 皇家黄金RGLD | $268.79 | -2.13% | 455.78K | $22.77B | $181.01 - $306.25 | 0.01% |
| 650 | 罗杰斯通信RCI | $33.03 | -2.13% | 679.17K | $14.17B | $29.25 - $41.14 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。