道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.49%,标普 500 指数上涨 1.31%,纳斯达克综合指数上涨 1.60%。市场广度同样偏强,2,579 只股票上涨、2,532 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Lument Finance TrustLFT | $4.36 | -1.81% | 6.21K | $22.92M | $3.85 - $16.45 | 0.62% |
| 4402 | 3 E Network TechnologyMASK | $1.90 | -1.81% | 28.98K | $2.48M | $1.50 - $66.53 | 0.00% |
| 4403 | Merchants Bancorp.MBINN | $18.21 | -1.81% | 9.12K | $109.29M | $18.17 - $21.23 | 0.00% |
| 4404 | NET PowerNPWR | $0.83 | -1.82% | 317.22K | $73.26M | $0.76 - $3.42 | 0.00% |
| 4405 | Destiny Tech100DXYZ | $25.95 | -1.83% | 991.20K | $1.24B | $19.71 - $72.87 | 0.00% |
| 4406 | LovesacLOVE | $15.77 | -1.83% | 120.85K | $227.47M | $10.33 - $19.25 | 0.00% |
| 4407 | Mammoth Energy ServicesTUSK | $3.22 | -1.83% | 60.84K | $154.83M | $1.72 - $3.92 | 0.00% |
| 4408 | Greenland EnergyGLND | $2.14 | -1.83% | 1.02M | $104.52M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 4409 | FreightosCRGO | $0.75 | -1.83% | 64.46K | $39.59M | $0.58 - $4.24 | 0.00% |
| 4410 | Meta PlatformsMETA | $628.35 | -1.84% | 12.96M | $1.39T | $520.26 - $779.82 | 0.00% |
| 4411 | 自流资源ARTNA | $33.03 | -1.84% | 28.40K | $312.03M | $30.50 - $36.98 | 0.04% |
| 4412 | Sunpower IncSPWR | $0.23 | -1.84% | 1.48M | $73.94M | $0.20 - $2.05 | 0.00% |
| 4413 | Brookfield Asset ManagementBAM | $52.56 | -1.85% | 1.46M | $86.11B | $42.20 - $55.98 | 0.03% |
| 4414 | 回声星通信ECHO | $102.17 | -1.85% | 3.32M | $16.31B | $82.48 - $105.87 | 0.00% |
| 4415 | 罗伯特哈夫RHI | $42.22 | -1.86% | 552.09K | $4.32B | $21.83 - $47.14 | 0.06% |
| 4416 | Monte Rosa TherapeuticsGLUE | $10.30 | -1.86% | 638.53K | $879.07M | $9.68 - $25.77 | 0.00% |
| 4417 | Proficient Auto LogisticsPAL | $3.17 | -1.86% | 365.17K | $88.98M | $2.35 - $10.97 | 0.00% |
| 4418 | AleAnnaANNA | $2.09 | -1.86% | 54.23K | $85.52M | $1.85 - $10.64 | 0.00% |
| 4419 | Linkhome HoldingsLHAI | $0.84 | -1.86% | 160.88K | $13.95M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 4420 | GT BiopharmaGTBP | $3.96 | -1.86% | 28.39K | $8.15M | $3.82 - $28.75 | 0.03% |
| 4421 | Armlogi HoldingBTOC | $1.84 | -1.86% | 7.45K | $5.24M | $1.74 - $11.49 | 0.00% |
| 4422 | Skydance CorporationSKYD | $7.89 | -1.87% | 12.05M | $40.39B | $6.61 - $9.84 | 0.00% |
| 4423 | Avita Medical, Inc.RCEL | $17.33 | -1.87% | 649.17K | $544.61M | $3.22 - $18.43 | 0.00% |
| 4424 | Consolidated Water Co..CWCO | $25.72 | -1.87% | 141.03K | $411.90M | $24.96 - $39.12 | 0.02% |
| 4425 | United States AntimonyUAMY | $3.13 | -1.87% | 4.31M | $467.72M | $2.53 - $12.64 | 0.00% |
| 4426 | CuriositystreamCURI | $2.37 | -1.87% | 873.80K | $140.45M | $2.30 - $5.10 | 0.13% |
| 4427 | SolowinAXG | $1.03 | -1.87% | 295.08K | $1.36M | $0.94 - $950.00 | 0.00% |
| 4428 | IAMGold CorporationIAG | $18.07 | -1.88% | 4.87M | $10.24B | $12.63 - $24.87 | 0.00% |
| 4429 | Sensient TechnologiesSXT | $118.89 | -1.88% | 210.21K | $5.06B | $82.60 - $138.82 | 0.01% |
| 4430 | Mako Mining Corp.MAKO | $7.84 | -1.88% | 75.95K | $687.75M | $5.59 - $11.10 | 0.00% |
| 4431 | Kura SushiKRUS | $27.48 | -1.88% | 312.98K | $306.34M | $26.32 - $80.84 | 0.00% |
| 4432 | United States Lime & MineralsUSLM | $116.34 | -1.89% | 60.24K | $3.34B | $96.27 - $141.44 | 0.00% |
| 4433 | Stellus Capital InvestmentSCM | $6.76 | -1.89% | 295.58K | $192.50M | $6.54 - $13.55 | 0.21% |
| 4434 | Autozi Internet TechnologyAZI | $0.64 | -1.89% | 31.17K | $36.19M | $0.63 - $64.10 | 0.00% |
| 4435 | Reading InternationalRDI | $1.81 | -1.89% | 24.15K | $38.50M | $0.94 - $2.41 | 0.00% |
| 4436 | 科尔黛伦矿业CDE | $15.04 | -1.90% | 24.09M | $15.36B | $12.71 - $27.77 | 0.00% |
| 4437 | Century CommunitiesCCS | $53.08 | -1.90% | 388.81K | $1.50B | $47.27 - $76.00 | 0.02% |
| 4438 | Bending SpoonsBSP | $40.51 | -1.91% | 1.02M | $27.85B | $30.11 - $59.50 | 0.00% |
| 4439 | 荷美尔HRL | $21.95 | -1.91% | 3.02M | $12.08B | $18.96 - $26.60 | 0.05% |
| 4440 | Green Brick PartnersGRBK | $62.60 | -1.91% | 135.49K | $2.66B | $59.12 - $83.18 | 0.00% |
| 4441 | 优莎娜USNA | $12.88 | -1.91% | 162.47K | $237.94M | $12.57 - $23.59 | 0.00% |
| 4442 | Eagle MaterialsEXP | $184.24 | -1.92% | 263.88K | $5.60B | $160.02 - $245.53 | 0.01% |
| 4443 | ParsonsPSN | $50.55 | -1.92% | 409.36K | $5.34B | $36.26 - $88.00 | 0.00% |
| 4444 | Medical Properties TrustMPT | $1.78 | -1.92% | 17.02M | $1.07B | $1.72 - $6.47 | 0.20% |
| 4445 | 肯塔基第一银行KFFB | $5.82 | -1.92% | 7.55K | $47.03M | $4.00 - $6.46 | 0.00% |
| 4446 | Weis MarketsWMK | $80.89 | -1.93% | 110.31K | $2.00B | $59.99 - $83.74 | 0.02% |
| 4447 | High Tide Inc.HITI | $2.54 | -1.93% | 268.85K | $226.26M | $2.02 - $3.03 | 0.00% |
| 4448 | Sunshine BiopharmaSBFM | $2.75 | -1.93% | 45.29K | $2.10M | $2.53 - $464.00 | 0.00% |
| 4449 | Bank of the James FinancialBOTJ | $25.38 | -1.95% | 7.52K | $115.29M | $16.49 - $30.84 | 0.02% |
| 4450 | Hillman SolutionsHLMN | $8.02 | -1.96% | 1.04M | $1.56B | $6.66 - $10.85 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。