道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Site CentersSITC | $0.68 | -0.44% | 842.71K | $35.54M | $0.59 - $7.49 | 4.50% |
| 3602 | 沃尔玛WMT | $125.17 | -0.45% | 8.79M | $993.08B | $98.88 - $135.16 | 0.01% |
| 3603 | MarkelMKL | $1,967.92 | -0.45% | 35.25K | $24.07B | $1,704.17 - $2,207.59 | 0.00% |
| 3604 | 捷迈邦美(Zimmer Biomet)ZBH | $106.79 | -0.45% | 594.03K | $20.37B | $79.12 - $112.55 | 0.01% |
| 3605 | Emera IncorporatedEMA | $50.68 | -0.45% | 90.81K | $15.62B | $45.27 - $55.49 | 0.00% |
| 3606 | Hancock WhitneyHWC | $72.78 | -0.45% | 379.00K | $5.84B | $55.76 - $80.13 | 0.03% |
| 3607 | Denali TherapeuticsDNLI | $19.71 | -0.45% | 392.89K | $3.16B | $15.18 - $27.30 | 0.00% |
| 3608 | Provident Financial ServicesPFS | $23.04 | -0.45% | 262.29K | $3.00B | $17.70 - $25.49 | 0.04% |
| 3609 | City Holding Co.CHCO | $141.96 | -0.45% | 38.83K | $2.00B | $113.21 - $148.99 | 0.02% |
| 3610 | 道格拉斯艾美特DEI | $9.94 | -0.45% | 933.65K | $1.66B | $9.04 - $12.96 | 0.07% |
| 3611 | PGIM Short Duration High Yield Opportunities FundSDHY | $15.37 | -0.45% | 26.49K | $379.22M | $14.67 - $16.89 | 0.00% |
| 3612 | Newegg CommerceNEGG | $8.56 | -0.45% | 50.73K | $179.45M | $8.26 - $96.08 | 0.00% |
| 3613 | HCA控股HCA | $502.89 | -0.46% | 672.80K | $105.05B | $353.99 - $556.52 | 0.01% |
| 3614 | Enterprise Products Partners LPEPD | $37.11 | -0.46% | 1.08M | $80.03B | $31.27 - $40.16 | 0.06% |
| 3615 | 保德信金融PRU | $122.80 | -0.46% | 469.74K | $42.12B | $91.89 - $128.78 | 0.05% |
| 3616 | 凯悦酒店H | $190.67 | -0.46% | 142.81K | $7.77B | $137.53 - $206.86 | 0.00% |
| 3617 | Fair IsaacFICO | $727.32 | -0.46% | 435.88K | $15.71B | $586.05 - $1,858.91 | 0.00% |
| 3618 | BWX TechnologiesBWXT | $126.35 | -0.46% | 526.17K | $11.58B | $112.55 - $241.82 | 0.01% |
| 3619 | BOK银行BOKF | $130.59 | -0.46% | 55.75K | $7.93B | $102.72 - $146.84 | 0.02% |
| 3620 | Southside BancsharesSBSI | $34.92 | -0.46% | 52.30K | $1.04B | $28.04 - $36.35 | 0.04% |
| 3621 | VersaBankVBNK | $23.91 | -0.46% | 56.79K | $776.74M | $11.25 - $25.05 | 0.00% |
| 3622 | Star Group LPSGU | $13.09 | -0.46% | 8.19K | $429.50M | $11.51 - $13.53 | 0.06% |
| 3623 | Abony Acquisition IAACO | $10.05 | -0.46% | 7 | $314.24M | $9.84 - $10.10 | 0.00% |
| 3624 | JulongJLHL | $5.43 | -0.46% | 23.67K | $136.97M | $2.70 - $57.95 | 0.00% |
| 3625 | American ResourcesAREC | $1.07 | -0.46% | 550.17K | $114.99M | $0.91 - $4.80 | 0.00% |
| 3626 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIIPHX | $9.81 | -0.46% | 11.46K | $94.01M | $9.42 - $10.00 | 0.00% |
| 3627 | Adamas Trust, Inc.ADAMH | $24.34 | -0.46% | 25.34K | $0 | $24.30 - $25.99 | 0.00% |
| 3628 | 沃特世WAT | $472.95 | -0.47% | 304.47K | $46.47B | $282.77 - $482.28 | 0.00% |
| 3629 | 艾奇资本ACGL | $108.79 | -0.47% | 472.41K | $34.92B | $87.05 - $113.63 | 0.00% |
| 3630 | 辛辛那提金融CINF | $189.42 | -0.47% | 191.18K | $29.08B | $153.40 - $195.72 | 0.02% |
| 3631 | ONE GasOGS | $82.04 | -0.47% | 142.03K | $5.16B | $70.37 - $90.78 | 0.03% |
| 3632 | EverforthEFOR | $35.88 | -0.47% | 142.14K | $1.47B | $16.90 - $43.74 | 0.00% |
| 3633 | Bowhead Specialty HoldingsBOW | $34.17 | -0.47% | 229.64K | $1.13B | $21.21 - $35.07 | 0.00% |
| 3634 | Washington Trust BancorpWASH | $39.13 | -0.47% | 34.24K | $746.38M | $26.52 - $41.11 | 0.06% |
| 3635 | 多尼戈尔股份DGICA | $18.91 | -0.47% | 21.98K | $601.99M | $16.11 - $21.06 | 0.04% |
| 3636 | Lanzatech GlobalLNZA | $4.23 | -0.47% | 17.40K | $55.37M | $4.10 - $44.00 | 0.00% |
| 3637 | Vision Marine TechnologiesVMAR | $5.27 | -0.47% | 1.87K | $3.44M | $4.65 - $6,320.00 | 0.00% |
| 3638 | Great Elm Capital Corp.GECCG | $24.52 | -0.47% | 82 | $0 | $23.67 - $25.40 | 0.00% |
| 3639 | WelltowerWELL | $246.54 | -0.48% | 1.01M | $180.87B | $181.47 - $255.20 | 0.01% |
| 3640 | 杜克能源DUK | $128.41 | -0.48% | 1.49M | $100.12B | $112.40 - $134.49 | 0.03% |
| 3641 | 汽车地带AZO | $3,209.63 | -0.48% | 80.64K | $51.66B | $2,730.65 - $3,996.24 | 0.00% |
| 3642 | Carlyle GroupCG | $41.52 | -0.48% | 1.30M | $14.80B | $35.41 - $67.30 | 0.03% |
| 3643 | 滨特尔PNR | $69.35 | -0.48% | 809.58K | $11.07B | $51.13 - $109.89 | 0.02% |
| 3644 | Essent Group.ESNT | $64.37 | -0.48% | 210.80K | $5.79B | $55.34 - $71.84 | 0.02% |
| 3645 | ESAB CorpESAB | $86.40 | -0.48% | 538.90K | $5.37B | $62.74 - $137.42 | 0.00% |
| 3646 | 西格内特珠宝SIG | $120.07 | -0.48% | 255.15K | $4.60B | $71.61 - $129.26 | 0.01% |
| 3647 | Relay TherapeuticsRLAY | $19.98 | -0.48% | 985.76K | $4.42B | $5.95 - $21.27 | 0.00% |
| 3648 | SL Green RealtySLG | $49.91 | -0.48% | 217.34K | $3.54B | $34.77 - $60.09 | 0.05% |
| 3649 | GoldcomGOLD | $37.30 | -0.48% | 319.15K | $1.09B | $28.83 - $66.70 | 0.05% |
| 3650 | Crescent Capital BDCCCAP | $10.34 | -0.48% | 288.69K | $381.13M | $8.39 - $15.18 | 0.19% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。