道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,180 只上涨、4,908 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | MI 家居MHO | $128.61 | 0.00% | 3 | $3.22B | $113.40 - $163.66 | 0.00% |
| 2302 | H2O AmericaHTO | $61.26 | 0.00% | 941 | $2.96B | $43.75 - $67.09 | 0.02% |
| 2303 | FreshpetFRPT | $64.56 | 0.00% | 13 | $3.12B | $46.45 - $86.00 | 0.00% |
| 2304 | Alliance Resource Partners LPARLP | $25.25 | 0.00% | 0 | $3.25B | $23.01 - $29.45 | 0.07% |
| 2305 | Liftoff MobileLFTO | $18.48 | 0.00% | 40 | $3.17B | $13.96 - $30.10 | 0.00% |
| 2306 | OSI SystemsOSIS | $196.71 | 0.00% | 1 | $3.09B | $186.50 - $311.72 | 0.00% |
| 2307 | 反导工业ABM | $54.29 | 0.00% | 1 | $3.18B | $36.96 - $55.70 | 0.02% |
| 2308 | CSQ基金CSQ | $19.68 | 0.00% | 0 | $3.16B | $16.41 - $21.17 | 0.00% |
| 2309 | Ideaya BiosciencesIDYA | $32.71 | 0.00% | 98 | $3.16B | $26.81 - $42.68 | 0.00% |
| 2310 | Constellium NVCSTM | $23.02 | 0.00% | 61 | $3.10B | $14.62 - $36.99 | 0.00% |
| 2311 | SiriuspointSPNT | $26.82 | 0.00% | 20 | $3.08B | $19.15 - $27.39 | 0.00% |
| 2312 | WD-40 Co.WDFC | $219.59 | 0.00% | 1 | $2.94B | $175.38 - $298.90 | 0.02% |
| 2313 | MarzettiMZTI | $112.80 | 0.00% | 6 | $3.07B | $97.00 - $176.26 | 0.04% |
| 2314 | 大峡谷教育LOPE | $117.58 | 0.00% | 225 | $3.00B | $113.84 - $182.16 | 0.00% |
| 2315 | 天睿TDC | $33.20 | 0.00% | 12 | $3.09B | $23.86 - $41.78 | 0.00% |
| 2316 | Teekay Tankers.TNK | $89.21 | 0.00% | 472 | $2.67B | $50.94 - $110.65 | 0.00% |
| 2317 | Wix.com.WIX | $68.26 | 0.00% | 502 | $3.98B | $40.16 - $135.00 | 0.00% |
| 2318 | KnowlesKN | $33.81 | 0.00% | 801 | $2.86B | $20.57 - $42.93 | 0.00% |
| 2319 | Regencell Bioscience Holdings LtdRGC | $5.38 | 0.00% | 707 | $2.67B | $4.51 - $69.00 | 0.00% |
| 2320 | Skyward Specialty InsuranceSKWD | $63.05 | 0.00% | 117 | $2.80B | $40.60 - $65.69 | 0.00% |
| 2321 | Array Digital InfraAD | $27.73 | 0.00% | 17 | $1.48B | $27.55 - $60.82 | 1.59% |
| 2322 | SeadrillSDRL | $44.62 | 0.00% | 65 | $2.74B | $28.65 - $55.47 | 0.00% |
| 2323 | MBX BiosciencesMBX | $57.77 | 0.00% | 2 | $2.78B | $23.07 - $72.64 | 0.00% |
| 2324 | Four Corners Property TrustFCPT | $23.40 | 0.00% | 0 | $2.57B | $20.86 - $26.86 | 0.07% |
| 2325 | 休伦咨询HURN | $168.10 | 0.00% | 62 | $2.65B | $84.88 - $203.37 | 0.00% |
| 2326 | CsquareCSQR | $17.00 | 0.00% | 20 | $2.54B | $12.30 - $23.50 | 0.00% |
| 2327 | Ardent Health Partners LLCARDT | $18.36 | 0.00% | 7 | $2.59B | $7.71 - $18.57 | 0.00% |
| 2328 | PhiniaPHIN | $72.09 | 0.00% | 2 | $2.59B | $51.38 - $86.94 | 0.02% |
| 2329 | PENN EntertainmentPENN | $17.97 | 0.00% | 0 | $2.41B | $11.65 - $22.36 | 0.00% |
| 2330 | UFP TechnologiesUFPT | $314.05 | 0.00% | 0 | $2.43B | $173.86 - $342.11 | 0.00% |
| 2331 | Payoneer GlobalPAYO | $7.15 | 0.00% | 12 | $2.42B | $4.08 - $7.22 | 0.00% |
| 2332 | Veeco InstrumentsVECO | $39.99 | 0.00% | 0 | $2.44B | $26.00 - $86.63 | 0.00% |
| 2333 | MSG Rangers Corp.MSGR | $230.63 | 0.00% | 12 | $2.40B | $176.00 - $249.35 | 0.00% |
| 2334 | SepternaSEPN | $48.55 | 0.00% | 2 | $2.37B | $18.64 - $53.34 | 0.00% |
| 2335 | Ethos TechnologiesLIFE | $37.59 | 0.00% | 128 | $2.33B | $9.45 - $49.98 | 0.00% |
| 2336 | 罗杰斯ROG | $130.82 | 0.00% | 1 | $2.33B | $75.14 - $169.00 | 0.00% |
| 2337 | Centuri HoldingsCTRI | $22.67 | 0.00% | 10 | $2.29B | $18.50 - $42.98 | 0.00% |
| 2338 | ZymeworksZYME | $29.20 | 0.00% | 2 | $2.06B | $18.20 - $31.97 | 0.00% |
| 2339 | Alamar BiosciencesALMR | $31.65 | 0.00% | 141 | $2.21B | $18.84 - $39.61 | 0.00% |
| 2340 | Five9FIVN | $27.87 | 0.00% | 1 | $2.13B | $13.29 - $40.00 | 0.00% |
| 2341 | DoubleVerify HoldingsDV | $13.57 | 0.00% | 1 | $2.12B | $8.60 - $13.65 | 0.00% |
| 2342 | TecnoglassTGLS | $47.23 | 0.00% | 4 | $2.09B | $34.05 - $54.85 | 0.01% |
| 2343 | 品谱控股SPB | $88.28 | 0.00% | 2 | $2.03B | $51.54 - $99.06 | 0.02% |
| 2344 | McGraw HillMH | $10.91 | 0.00% | 15 | $2.05B | $8.95 - $18.00 | 0.00% |
| 2345 | 欧林OLN | $17.88 | 0.00% | 1 | $2.04B | $14.64 - $30.46 | 0.04% |
| 2346 | CalixCALX | $32.59 | 0.00% | 80 | $2.01B | $30.55 - $64.33 | 0.00% |
| 2347 | 奥尔巴尼国际AIN | $68.42 | 0.00% | 10 | $1.94B | $41.15 - $77.00 | 0.02% |
| 2348 | Alpha Metallurgical ResourcesAMR | $156.90 | 0.00% | 80 | $1.99B | $133.64 - $253.82 | 0.00% |
| 2349 | Maze TherapeuticsMAZE | $36.80 | 0.00% | 0 | $1.94B | $21.95 - $53.65 | 0.00% |
| 2350 | LandBridge Co LLCLB | $71.25 | 0.00% | 4 | $2.02B | $43.75 - $91.69 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。