道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | HIVE Digital Technologies LtdHIVE | $1.76 | +2.03% | 9.18M | $486.15M | $1.58 - $5.34 | 0.00% |
| 1352 | 谷歌GOOG | $290.55 | +2.02% | 15.10M | $1.62T | $271.41 - $404.47 | 0.00% |
| 1353 | CycurionCYCU | $2.48 | +2.02% | 106.96K | $8.03M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 1354 | SKK HoldingsSKK | $6.07 | +2.02% | 46.71K | $21.59M | $1.61 - $17.95 | 0.00% |
| 1355 | Citizens Financial (Rhode Island)CFG | $65.37 | +2.01% | 3.35M | $27.40B | $49.00 - $75.33 | 0.03% |
| 1356 | LimbachLMB | $57.83 | +2.01% | 88.31K | $678.30M | $40.74 - $114.95 | 0.00% |
| 1357 | 艾睿ARW | $197.98 | +2.00% | 383.77K | $10.08B | $101.79 - $249.43 | 0.00% |
| 1358 | Clean Energy TechCETY | $0.97 | +2.00% | 32.04K | $11.79M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 1359 | Natural Alternatives InternationalNAII | $1.02 | +2.00% | 27.07K | $6.38M | $0.91 - $4.96 | 0.00% |
| 1360 | Creative Global Technology HoldingsCGTL | $2.54 | +2.00% | 5.41K | $4.13M | $2.23 - $96.00 | 0.00% |
| 1361 | BW LPG LimitedBWLP | $22.04 | +1.99% | 322.29K | $3.32B | $11.72 - $26.71 | 0.00% |
| 1362 | Nextdoor HoldingsNXDR | $2.04 | +1.99% | 1.90M | $529.42M | $1.33 - $3.72 | 0.00% |
| 1363 | Prothena PlcPRTA | $8.73 | +1.99% | 332.73K | $448.28M | $7.73 - $11.80 | 0.00% |
| 1364 | PrecipioPRPO | $24.85 | +1.99% | 28.02K | $44.48M | $17.79 - $33.63 | 0.00% |
| 1365 | Moleculin BiotechMBRX | $8.11 | +1.99% | 13.86K | $8.87M | $3.23 - $253.05 | 0.00% |
| 1366 | Spero TherapeuticsSPRO | $1.03 | +1.98% | 149.77K | $59.81M | $0.96 - $3.08 | 0.00% |
| 1367 | Healthcare TriangleHCTI | $4.38 | +1.98% | 17.55K | $3.88M | $3.51 - $3,252.00 | 0.00% |
| 1368 | Artelo BiosciencesARTL | $2.20 | +1.98% | 26.53K | $1.21M | $1.91 - $179.19 | 0.00% |
| 1369 | Circle InternetCRCL | $67.11 | +1.97% | 6.13M | $17.41B | $49.90 - $140.00 | 0.00% |
| 1370 | Rapid7RPD | $14.78 | +1.97% | 1.11M | $1.01B | $4.97 - $18.56 | 0.00% |
| 1371 | Cheniere Energy Partners LPCQP | $61.78 | +1.96% | 214.69K | $29.91B | $51.47 - $71.25 | 0.07% |
| 1372 | PACS GroupPACS | $50.04 | +1.96% | 858.46K | $7.94B | $10.31 - $51.68 | 0.01% |
| 1373 | IPG光电IPGP | $70.81 | +1.96% | 192.84K | $3.01B | $61.59 - $155.82 | 0.00% |
| 1374 | Lincoln InternationalLCLN | $27.08 | +1.96% | 175.95K | $944.23M | $20.05 - $28.71 | 0.00% |
| 1375 | Titan MachineryTITN | $24.28 | +1.96% | 60.31K | $571.38M | $13.21 - $26.90 | 0.00% |
| 1376 | Auna ADRAUNA | $4.69 | +1.96% | 181.18K | $141.03M | $4.09 - $6.29 | 0.00% |
| 1377 | Silo PharmaSILO | $1.86 | +1.96% | 147.48K | $2.96M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 1378 | FergusonFERG | $264.49 | +1.95% | 1.05M | $51.17B | $212.13 - $271.64 | 0.01% |
| 1379 | Summit MidstreamSMC | $30.90 | +1.95% | 194.92K | $425.90M | $22.06 - $36.47 | 0.00% |
| 1380 | LOBO EV TechLOBO | $0.38 | +1.95% | 81.32K | $5.50M | $0.36 - $1.48 | 0.00% |
| 1381 | Plains All American Pipeline LPPAA | $24.13 | +1.94% | 1.44M | $17.02B | $16.50 - $26.98 | 0.12% |
| 1382 | C3.aiAI | $12.18 | +1.94% | 2.56M | $1.92B | $7.67 - $16.40 | 0.00% |
| 1383 | Cocrystal PharmaCOCP | $1.03 | +1.94% | 22.87K | $19.94M | $0.76 - $2.03 | 0.00% |
| 1384 | Voyager TechnologiesVOYG | $29.56 | +1.93% | 1.28M | $1.49B | $17.41 - $52.40 | 0.00% |
| 1385 | Tsakos EnergyTEN | $45.99 | +1.93% | 267.18K | $1.39B | $21.65 - $56.73 | 0.00% |
| 1386 | 卡特彼勒CAT | $601.58 | +1.92% | 3.29M | $275.28B | $537.08 - $1,073.46 | 0.01% |
| 1387 | 纽柯钢铁NUE | $261.40 | +1.92% | 1.12M | $59.31B | $141.33 - $287.70 | 0.01% |
| 1388 | EQT能源EQT | $52.70 | +1.92% | 5.57M | $32.96B | $47.94 - $68.24 | 0.01% |
| 1389 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $322.26 | +1.92% | 212.30K | $6.31B | $280.00 - $331.76 | 0.00% |
| 1390 | Adaptive BiotechnologiesADPT | $29.93 | +1.92% | 2.40M | $4.84B | $12.00 - $32.04 | 0.00% |
| 1391 | Nexxen International DRCNEXN | $9.04 | +1.92% | 492.86K | $514.56M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 1392 | Oil States InternationalOIS | $8.49 | +1.92% | 672.78K | $507.59M | $5.83 - $14.50 | 0.00% |
| 1393 | Solana CoHSDT | $1.85 | +1.92% | 680.52K | $112.36M | $1.19 - $5.46 | 0.00% |
| 1394 | 开市客COST | $1,087.23 | +1.91% | 1.78M | $481.78B | $844.06 - $1,096.50 | 0.01% |
| 1395 | SamsaraIOT | $42.23 | +1.91% | 2.11M | $16.06B | $23.38 - $47.47 | 0.00% |
| 1396 | 斑马技术ZBRA | $327.33 | +1.91% | 746.46K | $15.41B | $199.05 - $392.78 | 0.00% |
| 1397 | CrossAmerica Partners LPCAPL | $20.17 | +1.91% | 51.92K | $769.92M | $18.57 - $24.63 | 0.11% |
| 1398 | 惠普HPQ | $28.97 | +1.90% | 9.51M | $26.12B | $17.56 - $36.23 | 0.04% |
| 1399 | MOOG INC CL BMOG.B | $349.21 | +1.90% | 165 | $1.13B | $220.00 - $450.00 | 0.00% |
| 1400 | Hannon Armstrong SustainableHASI | $39.72 | +1.90% | 804.45K | $5.10B | $31.07 - $44.13 | 0.04% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。