道琼斯指数
52,476.92
涨跌
+245.03+0.47%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.47%,标普 500 指数上涨 1.29%,纳斯达克综合指数上涨 1.58%。市场广度同样偏强,2,557 只股票上涨、2,554 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | GT BiopharmaGTBP | $3.96 | -1.86% | 28.39K | $8.15M | $3.82 - $28.75 | 0.03% |
| 4152 | Samfine Creation HoldingsSFHG | $1.99 | +1.02% | 1.22K | $8.06M | $1.46 - $4.95 | 0.00% |
| 4153 | Golden Matrix Group, Inc.GMGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4154 | Barfresh FoodBRFH | $0.49 | -1.60% | 11.22K | $8.04M | $0.42 - $3.50 | 0.00% |
| 4155 | 奥瑞金种业SEED | $0.67 | -3.71% | 10.84K | $8.04M | $0.65 - $1.73 | 0.00% |
| 4156 | 旋翼物业GYRO | $3.65 | -3.84% | 3.02K | $8.04M | $3.65 - $9.63 | 0.00% |
| 4157 | 数海股份DTSS | $0.57 | +4.04% | 15.64K | $8.03M | $0.52 - $2.29 | 0.00% |
| 4158 | CycurionCYCU | $2.48 | +2.02% | 106.96K | $8.03M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 4159 | Next Tech HoldingNXTT | $5.39 | +14.11% | 38.74K | $7.95M | $4.35 - $1,702.00 | 0.00% |
| 4160 | Bonk IncBNKK | $1.00 | +0.21% | 19.54K | $7.94M | $0.90 - $8.90 | 0.00% |
| 4161 | Equus Total ReturnEQS | $0.56 | -15.49% | 21.42K | $7.89M | $0.53 - $2.05 | 0.00% |
| 4162 | Bridgeline DigitalBLIN | $0.63 | -0.91% | 107.81K | $7.89M | $0.62 - $1.42 | 0.00% |
| 4163 | Educational DevelopmentEDUC | $0.92 | -6.70% | 17.85K | $7.83M | $0.81 - $1.65 | 0.00% |
| 4164 | 碳博士控股TANH | $39.87 | +27.32% | 170.91K | $7.79M | $8.01 - $60.00 | 0.00% |
| 4165 | 美国汽车行CRMT | $0.93 | +7.82% | 172.88K | $7.79M | $0.57 - $28.70 | 0.00% |
| 4166 | Tempest TherapeuticsTPST | $0.39 | +6.33% | 1.41M | $7.78M | $0.34 - $9.75 | 0.00% |
| 4167 | Multisensor AI HoldingsMSAI | $3.48 | +5.57% | 15.64K | $7.67M | $2.80 - $50.40 | 0.00% |
| 4168 | E PowerEPOW | $3.29 | -3.18% | 2.88K | $7.66M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4169 | WF InternationalWXM | $2.46 | -1.80% | 75.60K | $7.65M | $1.27 - $12.80 | 0.00% |
| 4170 | Fenbo HoldingsFEBO | $0.69 | +0.44% | 650 | $7.59M | $0.61 - $1.46 | 0.00% |
| 4171 | SnailSNAL | $2.36 | +6.98% | 63.76K | $7.57M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 4172 | GEN RestaurantGENK | $1.03 | -31.79% | 969.48K | $7.52M | $0.92 - $2.85 | 0.00% |
| 4173 | Flux Power HoldingsFLUX | $0.34 | +1.01% | 63.09K | $7.51M | $0.30 - $2.48 | 0.00% |
| 4174 | AlphaTON Capital Corp.ATON | $0.00 | 0.00% | 0 | $7.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4175 | 洛矶山巧克力工厂RMCF | $0.78 | -2.01% | 32.41K | $7.49M | $0.66 - $2.99 | 0.00% |
| 4176 | Oxbridge Re.OXBR | $0.92 | -0.22% | 7.11K | $7.47M | $0.65 - $1.86 | 0.00% |
| 4177 | Collplant ADRCLGN | $3.95 | +1.41% | 23.74K | $7.47M | $2.64 - $22.50 | 0.00% |
| 4178 | MetaViaMTVA | $1.44 | -2.01% | 123.67K | $7.46M | $0.97 - $13.42 | 0.00% |
| 4179 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $1.95 | -3.96% | 143.18K | $7.45M | $1.93 - $12.42 | 0.00% |
| 4180 | Actuate TherapeuticsACTU | $0.31 | +2.96% | 94.69K | $7.44M | $0.29 - $7.90 | 0.00% |
| 4181 | 趣活QH | $3.00 | -1.80% | 1.61K | $7.43M | $0.07 - $12.81 | 0.00% |
| 4182 | MasongloryMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 4183 | 华迪国际HUDI | $0.51 | +9.36% | 5.50K | $7.35M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 4184 | Purple InnovationPRPL | $1.67 | -7.06% | 40.99K | $7.29M | $1.67 - $21.75 | 0.00% |
| 4185 | Innovative EyewearLUCY | $0.84 | -2.82% | 50.35K | $7.28M | $0.65 - $2.02 | 0.00% |
| 4186 | Super League EnterprisSLE | $4.27 | +2.14% | 46.34K | $7.24M | $2.12 - $17.40 | 0.00% |
| 4187 | ENDRA Life SciencesNDRA | $4.74 | -0.73% | 5.48K | $7.10M | $2.96 - $6.95 | 0.00% |
| 4188 | Liberty Defense HoldingsDETX | $1.25 | +4.62% | 19.30K | $7.07M | $1.15 - $4.98 | 0.00% |
| 4189 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.36 | +0.33% | 105.86K | $7.06M | $0.23 - $2.17 | 0.00% |
| 4190 | Lantern PharmaLTRN | $0.47 | +4.77% | 142.28K | $7.02M | $0.45 - $4.34 | 0.00% |
| 4191 | Inno HoldingsINHD | $2.78 | +9.49% | 39.19K | $7.01M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 4192 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.52 | -18.57% | 556.86K | $6.99M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 4193 | SoligenixSNGX | $0.32 | +0.50% | 62.13K | $6.99M | $0.28 - $1.70 | 0.00% |
| 4194 | TEN HoldingsXHLD | $0.85 | +1.41% | 441.20K | $6.97M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 4195 | NiSun International Enterprise Development Group Co., LtdNISN | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4196 | BiomericaBMRA | $1.50 | +0.33% | 6.72K | $6.92M | $1.45 - $2.94 | 0.00% |
| 4197 | Intelligent Bio SolutionsINBS | $2.07 | -6.67% | 84.65K | $6.88M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 4198 | Neuroone MedicalNMTC | $0.76 | -0.66% | 14.85K | $6.87M | $0.68 - $6.12 | 0.00% |
| 4199 | ExicureXCUR | $1.05 | -4.17% | 72.43K | $6.87M | $0.78 - $9.48 | 0.00% |
| 4200 | MV Oil TrustMVO | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。