道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,0 只上涨、5,078 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Spring Valley Acquisition Corp. IIISVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $279.68M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2602 | SAB BiotherapeuticsSABS | $3.07 | -0.90% | 3 | $279.42M | $2.44 - $5.15 | 0.00% |
| 2603 | SES AISES | $0.90 | -0.67% | 7.32K | $279.24M | $0.49 - $2.62 | 0.00% |
| 2604 | A2Z Cust2Mate SolutionsAZ | $6.26 | +0.16% | 353.34K | $278.76M | $4.97 - $8.72 | 0.00% |
| 2605 | Dave & Buster's EntertainmentPLAY | $7.99 | -0.66% | 0 | $278.30M | $6.26 - $22.10 | 0.00% |
| 2606 | Jack in the BoxJACK | $14.51 | -0.68% | 236.88K | $278.20M | $8.91 - $23.86 | 0.00% |
| 2607 | EvommuneEVMN | $8.63 | -0.65% | 593 | $277.63M | $4.94 - $33.20 | 0.00% |
| 2608 | 阿利科ALCO | $37.38 | -0.04% | 0 | $277.31M | $31.32 - $45.01 | 0.00% |
| 2609 | Rocket PharmaRCKT | $2.53 | -0.20% | 400 | $277.29M | $2.17 - $5.45 | 0.00% |
| 2610 | First Northern Community BancorpFNRN | $16.90 | -0.14% | 0 | $277.11M | $12.43 - $19.25 | 0.00% |
| 2611 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.04 | 0.00% | 0 | $276.83M | $9.76 - $10.05 | 0.00% |
| 2612 | Friedman IndustriesFRD | $38.31 | -0.19% | 0 | $276.34M | $16.55 - $48.77 | 0.00% |
| 2613 | Cantor Equity Partners ICEPO | $10.81 | 0.00% | 96 | $275.40M | $8.22 - $10.97 | 0.00% |
| 2614 | Mechanics BancorpMCHB | $14.55 | -0.75% | 228.51K | $275.39M | $13.02 - $17.38 | 0.09% |
| 2615 | Newhold InvestmentNHIV | $9.97 | 0.00% | 0 | $274.88M | $9.80 - $11.50 | 0.00% |
| 2616 | Blue Foundry Bancorp.BLFY | $0.00 | 0.00% | 0 | $274.88M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2617 | Angi IncANGI | $6.70 | 0.00% | 0 | $274.48M | $4.26 - $14.58 | 0.00% |
| 2618 | First NationalFXNC | $30.30 | +0.08% | 0 | $274.01M | $23.07 - $33.24 | 0.02% |
| 2619 | Western New England BancorpWNEB | $13.66 | 0.00% | 0 | $273.83M | $11.31 - $15.01 | 0.02% |
| 2620 | Muzero AcquisitionMUZE | $10.04 | +0.14% | 6 | $273.75M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 2621 | Middlefield Banc Corp.MBCN | $0.00 | 0.00% | 0 | $273.63M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2622 | Seneca Foods Corp.SENEB | $175.39 | -0.29% | 0 | $272.89M | $108.68 - $208.53 | 0.00% |
| 2623 | Vogenx Inc.VOGX | $20.60 | -0.66% | 0 | $272.44M | $12.95 - $38.41 | 0.00% |
| 2624 | Gloo HoldingsGLOO | $3.09 | +2.65% | 228.03K | $271.85M | $2.60 - $9.98 | 0.00% |
| 2625 | Hawthorn BancsharesHWBK | $39.35 | +1.22% | 9.60K | $271.58M | $30.84 - $40.60 | 0.02% |
| 2626 | Dynamix Corp IIIDNMX | $10.12 | 0.00% | 0 | $271.55M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 2627 | SealsqLAES | $1.42 | +0.71% | 24.94K | $271.01M | $1.20 - $5.74 | 0.00% |
| 2628 | Serve RoboticsSERV | $3.13 | +0.97% | 4.17K | $270.96M | $2.25 - $16.08 | 0.00% |
| 2629 | Prenetics GlobalPRE | $17.68 | +2.76% | 142.52K | $270.38M | $11.37 - $27.24 | 0.00% |
| 2630 | Outdoor HoldingPOWW | $2.33 | +0.65% | 492.60K | $269.84M | $1.60 - $2.67 | 0.01% |
| 2631 | Lands' End, Inc.LE | $9.11 | -1.48% | 5 | $269.00M | $9.11 - $20.04 | 0.00% |
| 2632 | Cartesian Growth Corporation IVCGCF | $9.79 | +0.05% | 46.62K | $268.95M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 2633 | Bioage LabsBIOA | $5.85 | +1.38% | 377.21K | $268.59M | $4.81 - $25.95 | 0.00% |
| 2634 | mF InternationalMFI | $6.35 | +11.82% | 732 | $268.54M | $4.60 - $26.86 | 0.00% |
| 2635 | Richmond Mutual BancorporationRMBI | $16.00 | +1.07% | 0 | $268.21M | $12.77 - $16.59 | 0.02% |
| 2636 | Xterax Corporation IIXTER | $9.80 | 0.00% | 0 | $267.43M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 2637 | Community BancorpCMTV | $47.66 | -0.04% | 0 | $266.92M | $22.67 - $48.75 | 0.02% |
| 2638 | Catalyst Acquisition Corp.CATL | $9.81 | -0.10% | 205.97K | $266.13M | $9.75 - $10.12 | 0.00% |
| 2639 | Seaport EntertainmentSEG | $20.67 | +0.73% | 103.22K | $265.35M | $17.74 - $29.61 | 0.00% |
| 2640 | Arcturus Therapeutics Holdings IncARCT | $9.32 | -0.01% | 720 | $265.05M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 2641 | Drugs Made In America AcquisitionDMAA | $10.89 | 0.00% | 0 | $264.38M | $10.31 - $10.91 | 0.00% |
| 2642 | Syntec Optics HoldingsOPTX | $6.55 | -1.43% | 1.05K | $263.83M | $1.18 - $14.92 | 0.00% |
| 2643 | RE/MAXRMAX | $0.00 | 0.00% | 0 | $263.49M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2644 | Pure CyclePCYO | $10.92 | 0.00% | 32 | $263.14M | $9.71 - $12.44 | 0.00% |
| 2645 | Oaktree Acquisition IIIOACC | $10.71 | 0.00% | 0 | $263.04M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 2646 | FACT II AcquisitionFACT | $10.80 | 0.00% | 0 | $262.91M | $10.33 - $10.81 | 0.00% |
| 2647 | SilvacoSVCO | $7.67 | +2.75% | 229.22K | $262.12M | $3.07 - $14.39 | 0.00% |
| 2648 | Lucky Strike EntertainmentLUCK | $3.23 | -5.29% | 102.41K | $260.93M | $3.20 - $9.59 | 0.08% |
| 2649 | Ribbon CommunicationsRBBN | $1.46 | +3.93% | 216.19K | $260.70M | $1.28 - $3.41 | 0.00% |
| 2650 | ItgITG | $5.13 | -3.56% | 860.07K | $260.63M | $4.12 - $19.26 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。