道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,548 只上涨、2,563 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Ethos TechnologiesLIFE | $37.71 | +4.54% | 721.07K | $2.18B | $9.45 - $49.98 | 0.00% |
| 1002 | NeoGenomicsNEO | $16.83 | -0.77% | 706.81K | $2.18B | $7.07 - $20.15 | 0.00% |
| 1003 | 科休半导体COHU | $45.98 | +5.55% | 925.65K | $2.18B | $21.10 - $75.72 | 0.00% |
| 1004 | WaFd IncWAFD | $29.37 | -0.19% | 330.12K | $2.17B | $28.10 - $39.49 | 0.04% |
| 1005 | AstronicsATRO | $60.20 | -2.77% | 2.10M | $2.17B | $38.13 - $94.46 | 0.00% |
| 1006 | AppianAPPN | $53.60 | +2.39% | 701.89K | $2.17B | $18.63 - $56.38 | 0.00% |
| 1007 | Aurinia PharmaceuticalsAUPH | $16.21 | -0.58% | 1.45M | $2.17B | $13.52 - $19.25 | 0.00% |
| 1008 | ImmunomeIMNM | $19.08 | +2.31% | 745.38K | $2.17B | $16.11 - $30.06 | 0.00% |
| 1009 | The Bank of N.T. Butterfield & Son.NTB | $56.52 | +1.04% | 107.74K | $2.17B | $44.36 - $64.17 | 0.00% |
| 1010 | OFG BancorpOFG | $51.17 | -0.02% | 147.41K | $2.16B | $35.71 - $54.47 | 0.03% |
| 1011 | Clover Health InvestmentsCLOV | $4.96 | +0.61% | 3.58M | $2.16B | $1.58 - $5.59 | 0.00% |
| 1012 | 霍勒斯曼恩HMN | $53.36 | -0.60% | 181.84K | $2.16B | $41.29 - $56.40 | 0.03% |
| 1013 | Capri HoldingsCPRI | $20.91 | -3.87% | 2.47M | $2.16B | $12.40 - $28.27 | 0.00% |
| 1014 | 必能宝PBI | $15.94 | +1.53% | 838.19K | $2.16B | $8.95 - $19.07 | 0.03% |
| 1015 | Five9FIVN | $28.07 | +1.19% | 1.90M | $2.15B | $13.29 - $40.00 | 0.00% |
| 1016 | Aehr Test SystemsAEHR | $65.76 | +10.49% | 2.59M | $2.15B | $18.70 - $147.40 | 0.00% |
| 1017 | John Wiley & SonsWLY | $51.21 | +0.49% | 195.53K | $2.15B | $28.38 - $57.45 | 0.03% |
| 1018 | Legence Corp.LGN | $37.12 | +15.69% | 2.73M | $2.15B | $23.90 - $107.24 | 0.00% |
| 1019 | PaymentusPAY | $34.01 | -0.32% | 414.93K | $2.15B | $20.11 - $45.31 | 0.00% |
| 1020 | 万宝盛华人力资源MAN | $46.12 | +0.20% | 455.84K | $2.15B | $25.15 - $63.88 | 0.03% |
| 1021 | Nuscale PowerSMR | $5.22 | -0.77% | 34.59M | $2.14B | $4.28 - $28.13 | 0.00% |
| 1022 | AzentaAZTA | $48.84 | +20.78% | 2.21M | $2.14B | $15.93 - $50.05 | 0.00% |
| 1023 | Boyd Group Services Inc.BGSI | $77.11 | -12.79% | 168.49K | $2.14B | $75.42 - $183.10 | 0.00% |
| 1024 | IngevityNGVT | $63.28 | +4.05% | 344.33K | $2.14B | $46.38 - $79.28 | 0.00% |
| 1025 | Avadel Pharmaceuticals plcAVDL | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.12B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1026 | 第一联邦金融FCF | $21.02 | -0.61% | 316.09K | $2.12B | $15.30 - $22.34 | 0.03% |
| 1027 | American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.AXL | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.12B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1028 | DoubleVerify HoldingsDV | $13.56 | -0.04% | 2.55M | $2.12B | $8.60 - $13.65 | 0.00% |
| 1029 | 1st SourceSRCE | $87.83 | +0.02% | 59.87K | $2.12B | $59.55 - $91.46 | 0.02% |
| 1030 | Trevi TherapeuticsTRVI | $14.84 | -0.64% | 1.36M | $2.11B | $9.82 - $20.22 | 0.00% |
| 1031 | Intuitive MachinesLUNR | $12.19 | +3.22% | 9.25M | $2.11B | $7.78 - $46.75 | 0.00% |
| 1032 | PC ConnectionCNXN | $83.43 | +1.68% | 112.96K | $2.11B | $54.97 - $96.91 | 0.01% |
| 1033 | Liberty Oilfield ServicesLBRT | $12.90 | +3.28% | 3.03M | $2.11B | $11.24 - $34.48 | 0.03% |
| 1034 | Establishment LabsESTA | $70.61 | +5.21% | 298.51K | $2.10B | $53.16 - $97.59 | 0.00% |
| 1035 | RedwireRDW | $8.40 | +0.98% | 9.60M | $2.10B | $4.87 - $26.64 | 0.00% |
| 1036 | 西联汇款WU | $6.73 | -2.83% | 12.96M | $2.10B | $5.87 - $10.35 | 0.14% |
| 1037 | Prestige Consumer HealthPBH | $44.20 | -1.78% | 291.10K | $2.10B | $41.77 - $71.07 | 0.00% |
| 1038 | Select Energy ServicesWTTR | $16.22 | +5.88% | 1.99M | $2.09B | $9.29 - $22.55 | 0.02% |
| 1039 | A10 NetworksATEN | $28.76 | +3.42% | 943.71K | $2.09B | $16.52 - $38.49 | 0.01% |
| 1040 | Central Garden & Pet CompanyCENTA | $40.63 | -1.48% | 134.00K | $2.09B | $27.41 - $42.44 | 0.00% |
| 1041 | BKVBKV | $19.25 | +1.48% | 1.34M | $2.08B | $17.47 - $32.81 | 0.00% |
| 1042 | McGraw HillMH | $10.93 | +1.77% | 668.52K | $2.08B | $8.95 - $18.00 | 0.00% |
| 1043 | SchrodingerSDGR | $31.52 | -2.82% | 1.89M | $2.08B | $10.95 - $33.91 | 0.00% |
| 1044 | Titan AmericaTTAM | $11.44 | -2.14% | 266.48K | $2.08B | $11.15 - $19.57 | 0.00% |
| 1045 | 希尔托普控股HTH | $36.49 | -1.14% | 233.76K | $2.07B | $32.17 - $40.41 | 0.02% |
| 1046 | LandBridge Co LLCLB | $72.90 | +10.05% | 578.80K | $2.07B | $43.75 - $91.69 | 0.03% |
| 1047 | The Chemours Co.CC | $13.72 | +1.78% | 1.18M | $2.06B | $10.44 - $28.67 | 0.03% |
| 1048 | ReplimuneREPL | $21.76 | -6.53% | 2.76M | $2.06B | $1.50 - $23.73 | 0.00% |
| 1049 | Peabody EnergyBTU | $16.90 | +1.74% | 2.20M | $2.06B | $15.69 - $41.14 | 0.02% |
| 1050 | ZymeworksZYME | $29.05 | -7.72% | 751.13K | $2.05B | $18.20 - $31.97 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。