道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 阿拉莫ALG | $141.72 | +1.42% | 110.01K | $1.72B | $133.32 - $219.88 | 0.01% |
| 3502 | AterianATER | $0.93 | -3.17% | 109.89K | $16.62M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 3503 | ProMIS NeurosciencesPMN | $3.71 | -5.03% | 109.81K | $33.28M | $2.78 - $27.40 | 0.00% |
| 3504 | Enterprise Financial ServicesEFSC | $62.55 | +0.27% | 109.63K | $2.23B | $51.18 - $68.73 | 0.02% |
| 3505 | Brand Engagement NetworkBNAI | $4.66 | -4.44% | 109.14K | $34.89M | $1.18 - $86.28 | 0.00% |
| 3506 | Gyre TherapeuticsGYRE | $4.27 | +0.95% | 108.93K | $476.15M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 3507 | Insteel工业IIIN | $27.96 | +1.67% | 108.91K | $541.09M | $24.35 - $38.45 | 0.04% |
| 3508 | Douglas DynamicsPLOW | $37.82 | +1.34% | 108.48K | $872.80M | $29.41 - $55.00 | 0.03% |
| 3509 | J.JillJILL | $22.30 | -1.24% | 108.46K | $331.41M | $10.40 - $25.14 | 0.01% |
| 3510 | Bridgeline DigitalBLIN | $0.63 | -0.91% | 107.81K | $7.89M | $0.62 - $1.42 | 0.00% |
| 3511 | The Bank of N.T. Butterfield & Son.NTB | $56.52 | +1.04% | 107.74K | $2.17B | $44.36 - $64.17 | 0.00% |
| 3512 | Global Industrial CoGIC | $47.14 | -0.30% | 107.64K | $1.80B | $26.40 - $51.63 | 0.02% |
| 3513 | Valor Energy IncorporatedVAI | $2.35 | +1.62% | 107.29K | $34.28M | $1.53 - $3.02 | 0.00% |
| 3514 | 伊瑞保险ERIE | $272.25 | +0.02% | 107.16K | $12.57B | $204.63 - $301.61 | 0.02% |
| 3515 | AmpcoPittsburghAP | $7.33 | +7.94% | 107.05K | $151.32M | $1.90 - $12.81 | 0.00% |
| 3516 | CycurionCYCU | $2.48 | +2.02% | 106.96K | $8.03M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 3517 | 生活时光品牌家具LCUT | $7.97 | +0.06% | 106.95K | $183.30M | $3.02 - $10.17 | 0.02% |
| 3518 | 马库斯MCS | $27.38 | +0.74% | 106.90K | $660.12M | $14.63 - $32.42 | 0.01% |
| 3519 | DXP EnterprisesDXPE | $154.46 | -0.42% | 106.88K | $2.40B | $84.04 - $208.00 | 0.00% |
| 3520 | Dorman ProductsDORM | $134.52 | -0.93% | 106.83K | $3.97B | $98.44 - $155.37 | 0.00% |
| 3521 | BTC DigitalBTCT | $0.64 | +0.25% | 106.50K | $10.85M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 3522 | Gamehaus HoldingsGMHS | $0.73 | +2.20% | 106.27K | $37.35M | $0.55 - $1.49 | 0.00% |
| 3523 | Vivid SeatsSEAT | $1.42 | -8.72% | 106.27K | $15.96M | $1.34 - $11.03 | 0.00% |
| 3524 | Renatus Tactical Acquisition IRTAC | $10.48 | +0.05% | 106.23K | $326.26M | $10.26 - $11.30 | 0.00% |
| 3525 | Coastal FinancialCCB | $43.38 | +1.07% | 106.21K | $663.20M | $35.56 - $120.05 | 0.00% |
| 3526 | OSI SystemsOSIS | $196.69 | -0.24% | 106.17K | $3.09B | $186.50 - $311.72 | 0.00% |
| 3527 | Icecure MedicalICCM | $0.75 | -5.06% | 106.10K | $2.57M | $0.65 - $22.50 | 0.00% |
| 3528 | Republic Digital AcquisitionRDAG | $10.49 | +0.09% | 106.01K | $392.63M | $9.77 - $10.49 | 0.00% |
| 3529 | IntrusionINTZ | $0.56 | +2.13% | 105.95K | $13.85M | $0.47 - $1.78 | 0.00% |
| 3530 | Lite StrategyLITS | $0.97 | +2.06% | 105.93K | $29.65M | $0.69 - $2.20 | 0.00% |
| 3531 | MedpaceMEDP | $665.12 | +0.06% | 105.92K | $18.60B | $373.00 - $693.97 | 0.00% |
| 3532 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.36 | +0.33% | 105.86K | $7.06M | $0.23 - $2.17 | 0.00% |
| 3533 | PowerlawPWRL | $11.18 | +1.18% | 105.75K | $477.36M | $9.40 - $40.00 | 0.00% |
| 3534 | Global WaterGWRS | $6.93 | +0.14% | 105.66K | $207.45M | $6.55 - $10.15 | 0.04% |
| 3535 | Velocity FinVEL | $16.38 | -2.03% | 105.56K | $646.75M | $14.18 - $21.39 | 0.00% |
| 3536 | BiofronteraBFRI | $0.92 | -1.05% | 105.37K | $13.60M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 3537 | Rigel PharmaceuticalsRIGL | $44.46 | +1.62% | 105.32K | $822.66M | $24.95 - $52.60 | 0.00% |
| 3538 | Finance of America CompaniesFOA | $11.37 | -2.40% | 105.30K | $104.85M | $9.71 - $29.79 | 0.02% |
| 3539 | 凯撒铝业KALU | $113.51 | +3.06% | 105.22K | $1.86B | $88.00 - $199.89 | 0.03% |
| 3540 | 万威IDT | $82.99 | -0.20% | 104.87K | $1.93B | $46.48 - $84.56 | 0.00% |
| 3541 | 哈佛生物科学HBIO | $9.80 | +3.64% | 104.79K | $44.63M | $4.00 - $10.23 | 0.00% |
| 3542 | Southside BancsharesSBSI | $34.98 | -0.43% | 104.67K | $1.04B | $28.04 - $36.35 | 0.04% |
| 3543 | RideNowRDNW | $4.75 | -14.63% | 104.63K | $185.26M | $4.52 - $8.55 | 0.00% |
| 3544 | Burke Herbert Financial ServicesBHRB | $71.07 | +0.61% | 104.62K | $1.43B | $59.00 - $75.08 | 0.03% |
| 3545 | Northeast BankNBN | $128.29 | -3.45% | 104.52K | $1.15B | $80.75 - $142.31 | 0.07% |
| 3546 | Jefferson CapitalJCAP | $19.94 | +1.42% | 104.26K | $1.14B | $15.50 - $24.44 | 0.05% |
| 3547 | 美国独立银行INDB | $84.52 | -0.24% | 104.18K | $3.93B | $66.17 - $88.58 | 0.03% |
| 3548 | Globus Maritime.GLBS | $3.03 | +10.18% | 104.10K | $65.48M | $1.14 - $4.06 | 0.00% |
| 3549 | OIOOIO | $1.77 | +1.12% | 103.87K | $616.00M | $1.36 - $11.55 | 0.00% |
| 3550 | Orangekloud TechnologyORKT | $1.00 | -0.40% | 103.85K | $5.03M | $0.62 - $2.49 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。