道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,546 只上涨、2,568 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Getty RealtyGTY | $28.45 | -0.91% | 270.64K | $1.91B | $27.08 - $36.83 | 0.06% |
| 2802 | Sonida Senior LivingSNDA | $33.95 | +0.65% | 270.42K | $1.63B | $29.66 - $44.38 | 0.00% |
| 2803 | SANUWAVESNWV | $1.80 | -4.26% | 270.31K | $15.49M | $1.58 - $35.72 | 0.00% |
| 2804 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $3.46 | -0.58% | 269.13K | $62.23M | $1.76 - $9.94 | 0.00% |
| 2805 | RoboStrategyBOT | $20.87 | -1.57% | 269.03K | $531.61M | $19.20 - $59.00 | 0.00% |
| 2806 | Piper SandlerPIPR | $66.53 | -0.33% | 268.97K | $4.70B | $61.35 - $95.06 | 0.03% |
| 2807 | High Tide Inc.HITI | $2.54 | -1.93% | 268.85K | $226.26M | $2.02 - $3.03 | 0.00% |
| 2808 | 淘屏TAOP | $0.34 | +12.75% | 268.58K | $3.40M | $0.28 - $3.13 | 0.00% |
| 2809 | PliantPLRX | $0.78 | -0.61% | 267.27K | $48.18M | $0.76 - $1.81 | 0.00% |
| 2810 | Protagonist TherapeuticsPTGX | $134.76 | -0.95% | 267.19K | $8.72B | $77.00 - $160.81 | 0.00% |
| 2811 | Tsakos EnergyTEN | $45.99 | +1.93% | 267.18K | $1.39B | $21.65 - $56.73 | 0.00% |
| 2812 | Veraxa BiotechVRXA | $1.27 | +18.69% | 266.99K | $142.82M | $0.90 - $27.36 | 0.00% |
| 2813 | Titan AmericaTTAM | $11.44 | -2.14% | 266.48K | $2.15B | $11.15 - $19.57 | 0.00% |
| 2814 | Zeta NetworkZNB | $0.73 | -7.26% | 266.13K | $3.64M | $0.35 - $968.00 | 0.00% |
| 2815 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $9.53 | -0.42% | 266.02K | $141.12M | $8.80 - $30.26 | 2.02% |
| 2816 | CemtrexCETX | $0.64 | +9.63% | 265.40K | $1.11M | $0.57 - $97.00 | 0.00% |
| 2817 | 法拉利汽车RACE | $415.70 | +0.01% | 265.18K | $73.69B | $312.51 - $437.15 | 0.00% |
| 2818 | U-Haul Holding CompanyUHAL.B | $49.90 | -0.60% | 264.78K | $8.72B | $39.62 - $66.90 | 0.00% |
| 2819 | WilldanWLDN | $69.15 | +3.06% | 264.50K | $1.05B | $61.51 - $137.00 | 0.00% |
| 2820 | Quad/GraphicsQUAD | $7.55 | +2.16% | 263.94K | $284.46M | $5.12 - $11.14 | 0.05% |
| 2821 | Eagle MaterialsEXP | $184.24 | -1.92% | 263.88K | $5.60B | $160.02 - $245.53 | 0.01% |
| 2822 | 安信龙保险AIZ | $323.26 | +0.38% | 263.76K | $15.86B | $209.86 - $323.41 | 0.01% |
| 2823 | Acadian Asset ManagementAAMI | $97.18 | -0.36% | 263.70K | $3.45B | $41.47 - $100.65 | 0.00% |
| 2824 | Mobia MedicalMOBI | $13.48 | +10.33% | 263.66K | $408.15M | $8.03 - $15.29 | 0.00% |
| 2825 | Atlas LithiumATLX | $1.73 | +8.81% | 263.41K | $50.87M | $1.51 - $6.72 | 0.00% |
| 2826 | 布雷迪BRC | $82.34 | +3.00% | 263.34K | $3.57B | $70.57 - $99.28 | 0.01% |
| 2827 | Nathan's Famous, Inc.NATH | $102.02 | +0.11% | 263.14K | $418.04M | $88.67 - $110.92 | 0.04% |
| 2828 | ABC银行ABCB | $82.97 | +0.02% | 262.60K | $5.57B | $69.58 - $93.22 | 0.01% |
| 2829 | Pershing Square USAPSUS | $36.85 | +0.16% | 261.38K | $0 | $35.64 - $44.00 | 0.00% |
| 2830 | Designer BrandsDBI | $6.61 | -2.07% | 261.09K | $286.60M | $3.29 - $9.17 | 0.03% |
| 2831 | Allied Gold CorporationAAUC | $21.69 | -3.30% | 261.03K | $3.05B | $15.62 - $32.20 | 0.00% |
| 2832 | AerSaleASLE | $5.37 | +3.86% | 260.69K | $256.44M | $4.52 - $7.93 | 0.00% |
| 2833 | DiginexDGNX | $1.21 | +2.99% | 260.45K | $33.50M | $0.85 - $144.48 | 0.00% |
| 2834 | Davion Healthcare PlcDAVI | $1.38 | -14.56% | 260.43K | $43.75M | $1.31 - $12.30 | 0.00% |
| 2835 | Pioneer Acquisition IPACH | $10.43 | +0.05% | 260.01K | $296.06M | $10.05 - $10.43 | 0.00% |
| 2836 | CAN金融CNA | $48.24 | +0.19% | 259.62K | $13.05B | $41.53 - $55.71 | 0.08% |
| 2837 | Beam GlobalBEEM | $0.67 | -2.31% | 258.32K | $15.23M | $0.66 - $2.31 | 0.00% |
| 2838 | Array Digital InfraAD | $27.73 | -4.11% | 258.13K | $1.48B | $27.55 - $60.82 | 1.59% |
| 2839 | IndaptusINDP | $3.22 | +10.00% | 257.26K | $428.91M | $0.92 - $5.96 | 0.00% |
| 2840 | PerasoPRSO | $0.38 | +8.55% | 257.18K | $5.74M | $0.32 - $2.16 | 0.00% |
| 2841 | Madrigal PharmaceuticalsMDGL | $432.74 | -0.03% | 256.97K | $10.05B | $353.54 - $615.00 | 0.00% |
| 2842 | 哈里逊合众银行HBNC | $21.26 | -0.19% | 256.02K | $1.09B | $15.43 - $22.00 | 0.03% |
| 2843 | 戴尔蒙特新鲜制造DMC | $27.71 | +1.09% | 255.89K | $1.31B | $26.09 - $33.06 | 0.04% |
| 2844 | SeerSEER | $1.59 | -2.93% | 255.71K | $88.15M | $1.53 - $2.38 | 0.00% |
| 2845 | Polar PowerPOLA | $0.30 | +0.63% | 255.59K | $1.31M | $0.27 - $3.74 | 0.00% |
| 2846 | 牛津工业OXM | $29.25 | -0.31% | 255.26K | $438.14M | $24.20 - $49.58 | 0.10% |
| 2847 | Green DotGDOT | $11.79 | +3.69% | 255.20K | $671.57M | $10.28 - $13.75 | 0.00% |
| 2848 | Ulta美容产品ULTA | $659.16 | -0.79% | 254.82K | $28.18B | $443.60 - $714.97 | 0.00% |
| 2849 | Methode ElectronicsMEI | $12.69 | +7.08% | 254.47K | $452.30M | $4.88 - $20.38 | 0.02% |
| 2850 | MetallusMTUS | $17.57 | +0.29% | 254.20K | $724.92M | $14.19 - $22.58 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。