道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,546 只上涨、2,568 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $24.01 | -3.94% | 1.77K | $3.46B | $15.84 - $30.67 | 0.00% |
| 2102 | InvivydIVVD | $0.60 | +0.33% | 1.76K | $178.03M | $0.53 - $3.07 | 0.00% |
| 2103 | Sagtec GlobalSAGT | $1.02 | 0.00% | 1.76K | $23.66M | $0.38 - $3.39 | 0.00% |
| 2104 | 昆腾数据QMCO | $16.20 | -2.71% | 1.75K | $638.44M | $4.19 - $35.65 | 0.00% |
| 2105 | e家快服EJH | $1.10 | 0.00% | 1.74K | $3.52M | $1.01 - $26.50 | 0.00% |
| 2106 | ERockEROC | $8.64 | -1.19% | 1.74K | $397.44M | $6.41 - $20.70 | 0.00% |
| 2107 | NextpowerNXT | $100.54 | +1.18% | 1.73K | $15.26B | $75.41 - $163.13 | 0.00% |
| 2108 | DiginexDGNX | $1.22 | +0.83% | 1.73K | $33.50M | $0.85 - $144.48 | 0.00% |
| 2109 | Central Plains BancsharesCPBI | $20.61 | +0.46% | 1.73K | $85.97M | $15.56 - $21.83 | 0.00% |
| 2110 | TSS IncTSSI | $6.80 | +0.43% | 1.72K | $191.86M | $5.90 - $17.49 | 0.00% |
| 2111 | T-Mobile USTMUS | $172.76 | +0.58% | 1.71K | $183.01B | $143.75 - $224.75 | 0.02% |
| 2112 | Sterling Construction Co.STRL | $296.76 | -0.50% | 1.71K | $9.05B | $239.35 - $1,005.68 | 0.00% |
| 2113 | 克罗格KR | $69.90 | +1.22% | 1.71K | $41.28B | $54.15 - $76.58 | 0.02% |
| 2114 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.57 | +4.57% | 1.70K | $7.71M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 2115 | 康菲石油COP | $138.49 | +0.11% | 1.69K | $166.37B | $85.70 - $154.28 | 0.03% |
| 2116 | 高平电子KOPN | $3.66 | -0.22% | 1.66K | $680.29M | $1.81 - $6.61 | 0.00% |
| 2117 | 中网载线CNET | $0.97 | +5.43% | 1.66K | $3.56M | $0.57 - $2.87 | 0.00% |
| 2118 | 德意志银行DB | $37.02 | -0.71% | 1.66K | $67.80B | $28.12 - $41.62 | 0.00% |
| 2119 | Concorde InternationalCIGL | $0.26 | +5.20% | 1.66K | $54.36M | $0.16 - $3.76 | 0.00% |
| 2120 | VICI PropertiesVICI | $24.97 | -0.41% | 1.65K | $27.49B | $22.43 - $30.83 | 0.07% |
| 2121 | 繁德信息技术FIS | $29.91 | -0.86% | 1.65K | $15.42B | $27.93 - $68.37 | 0.06% |
| 2122 | FTC SolarFTCI | $1.43 | +0.07% | 1.65K | $26.07M | $1.17 - $12.75 | 0.00% |
| 2123 | Performance Food Group Co.PFGC | $110.22 | -0.86% | 1.63K | $17.39B | $80.82 - $117.47 | 0.00% |
| 2124 | DarkIrisDKI | $1.48 | -3.77% | 1.62K | $92.29K | $1.33 - $968.00 | 0.00% |
| 2125 | Zeta NetworkZNB | $0.72 | -2.19% | 1.62K | $3.58M | $0.35 - $968.00 | 0.00% |
| 2126 | 美国联合航空UAL | $117.73 | -0.44% | 1.61K | $38.25B | $84.64 - $138.77 | 0.00% |
| 2127 | Lucid DiagnosticsLUCD | $0.43 | +8.40% | 1.61K | $86.58M | $0.30 - $1.63 | 0.00% |
| 2128 | 诺瓦瓦克斯医药NVAX | $9.95 | -0.24% | 1.60K | $1.64B | $6.20 - $13.38 | 0.00% |
| 2129 | Himalaya Shipping Ltd.HSHP | $15.89 | -1.81% | 1.59K | $738.68M | $7.95 - $19.55 | 0.00% |
| 2130 | SNDL IncSNDL | $1.40 | 0.00% | 1.59K | $360.24M | $1.13 - $2.34 | 0.00% |
| 2131 | Viking TherapeuticsVKTX | $28.33 | -0.24% | 1.58K | $3.61B | $23.82 - $43.15 | 0.00% |
| 2132 | MOBIX LABS, INCMOBX | $0.57 | +0.17% | 1.58K | $13.53M | $0.49 - $13.30 | 0.00% |
| 2133 | MDA Space Ltd.MDA | $30.09 | -2.20% | 1.57K | $4.88B | $23.23 - $49.37 | 0.00% |
| 2134 | 亿滋MDLZ | $67.30 | +0.11% | 1.57K | $85.18B | $51.20 - $68.75 | 0.03% |
| 2135 | SolarEdge TechnologiesSEDG | $26.56 | -0.02% | 1.54K | $1.63B | $25.25 - $81.25 | 0.00% |
| 2136 | 新思科技SNPS | $458.64 | +0.69% | 1.53K | $87.89B | $362.55 - $539.48 | 0.00% |
| 2137 | 科休半导体COHU | $44.30 | -2.31% | 1.53K | $2.10B | $21.10 - $75.72 | 0.00% |
| 2138 | WF InternationalWXM | $2.38 | -2.65% | 1.53K | $7.44M | $1.27 - $12.80 | 0.00% |
| 2139 | Ark RestaurantsARKR | $4.63 | +4.31% | 1.52K | $16.69M | $4.29 - $9.50 | 0.00% |
| 2140 | Baytex Energy Corp.BTE | $4.19 | -1.83% | 1.51K | $2.84B | $2.87 - $5.61 | 0.00% |
| 2141 | Gilat Satellite Networks LtdGILT | $5.84 | -2.94% | 1.49K | $431.25M | $5.63 - $20.93 | 0.00% |
| 2142 | Baker HughesBKR | $49.45 | +0.18% | 1.49K | $49.11B | $44.26 - $70.41 | 0.02% |
| 2143 | CarvanaCVNA | $73.73 | +0.07% | 1.48K | $53.29B | $54.46 - $97.38 | 0.00% |
| 2144 | Armada Acquisition IIXRPN | $9.21 | 0.00% | 1.46K | $692.59M | $7.38 - $53.00 | 0.00% |
| 2145 | NexGen EnergyNXE | $8.24 | -0.22% | 1.45K | $5.51B | $7.33 - $13.96 | 0.00% |
| 2146 | Montauk RenewablesMNTK | $1.08 | -1.28% | 1.45K | $153.73M | $1.01 - $3.28 | 0.00% |
| 2147 | Borealis FoodsBRLS | $1.01 | +6.20% | 1.44K | $21.68M | $0.60 - $3.73 | 0.00% |
| 2148 | Webuy GlobalWBUY | $0.54 | -3.91% | 1.44K | $2.81M | $0.43 - $4.96 | 0.00% |
| 2149 | 爱德华兹EW | $105.84 | +0.36% | 1.44K | $60.86B | $74.66 - $106.05 | 0.00% |
| 2150 | Work Medical TechnologyWOK | $1.42 | +4.72% | 1.43K | $5.58M | $0.91 - $83,600.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。