道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.49%,标普 500 指数上涨 1.31%,纳斯达克综合指数上涨 1.60%。市场广度同样偏强,2,559 只股票上涨、2,552 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Bel FuseBELFA | $181.86 | +2.74% | 93.97K | $384.68M | $114.02 - $293.51 | 0.00% |
| 4302 | Utz BrandsUTZ | $14.26 | +0.04% | 1.57M | $1.26B | $6.78 - $14.36 | 0.02% |
| 4303 | 德康医疗DXCM | $80.33 | +0.54% | 2.29M | $29.96B | $55.84 - $92.59 | 0.00% |
| 4304 | ACNBACNB | $66.78 | -0.09% | 34.76K | $678.77M | $44.62 - $68.85 | 0.03% |
| 4305 | 安进AMGN | $468.07 | +0.63% | 1.24M | $253.18B | $312.38 - $483.99 | 0.02% |
| 4306 | Astrana HealthASTH | $32.92 | +2.42% | 210.06K | $1.83B | $18.08 - $51.60 | 0.00% |
| 4307 | 吉利德科学GILD | $169.67 | -0.69% | 3.34M | $210.44B | $116.88 - $176.58 | 0.02% |
| 4308 | Ten League InternationalTLIH | $5.85 | +7.07% | 5.82K | $17.19M | $2.20 - $6.70 | 0.00% |
| 4309 | Tyra BiosciencesTYRA | $20.96 | -0.26% | 426.32K | $1.25B | $13.83 - $40.65 | 0.00% |
| 4310 | Metropolitan Bank HoldingMCB | $96.61 | +0.07% | 61.88K | $1.20B | $67.17 - $102.04 | 0.01% |
| 4311 | ETSYETSY | $88.36 | +2.14% | 2.12M | $7.62B | $44.00 - $97.85 | 0.00% |
| 4312 | NobleNE | $42.23 | +2.75% | 798.94K | $6.74B | $27.67 - $54.98 | 0.05% |
| 4313 | Ero Copper Corp.ERO | $30.91 | +1.12% | 624.36K | $3.23B | $20.61 - $40.83 | 0.00% |
| 4314 | Labcorp HoldingsLH | $372.20 | +0.36% | 407.34K | $30.22B | $245.00 - $373.76 | 0.01% |
| 4315 | ValarisVAL | $80.77 | +2.24% | 426.75K | $5.61B | $48.09 - $114.12 | 0.00% |
| 4316 | Design TherapeuticsDSGN | $10.77 | +1.03% | 403.51K | $689.67M | $6.81 - $17.25 | 0.00% |
| 4317 | 蒙特利尔银行BMO | $173.84 | +0.67% | 275.49K | $120.24B | $119.84 - $187.22 | 0.00% |
| 4318 | Imax Corp.IMAX | $48.80 | -0.20% | 751.63K | $2.68B | $32.71 - $57.73 | 0.00% |
| 4319 | 俄亥俄河谷银行OVBC | $49.29 | +2.68% | 23.22K | $232.21M | $34.81 - $54.96 | 0.02% |
| 4320 | Hut 8 Corp.HUT | $61.06 | +7.56% | 5.94M | $7.33B | $31.67 - $140.80 | 0.00% |
| 4321 | Firefly AerospaceFLY | $26.61 | +12.32% | 6.38M | $3.48B | $14.45 - $62.17 | 0.00% |
| 4322 | Pediatrix MedicalMD | $31.45 | -0.54% | 715.56K | $2.46B | $17.23 - $33.74 | 0.00% |
| 4323 | 埃克森美孚XOM | $166.64 | +1.69% | 7.40M | $676.62B | $114.19 - $188.50 | 0.00% |
| 4324 | 比斯利广播集团BBGI | $6.01 | -6.24% | 21.03K | $6.13M | $3.14 - $29.30 | 0.00% |
| 4325 | 泰利福TFX | $156.27 | +0.66% | 543.00K | $6.62B | $100.18 - $156.67 | 0.01% |
| 4326 | 国泰万通金控CATY | $65.54 | +0.28% | 298.46K | $4.37B | $44.82 - $67.62 | 0.02% |
| 4327 | Shore BancsharesSHBI | $22.85 | -0.09% | 74.70K | $759.62M | $15.48 - $24.89 | 0.02% |
| 4328 | 威富集团VFC | $20.64 | -1.16% | 4.37M | $8.12B | $12.46 - $22.27 | 0.02% |
| 4329 | NordsonNDSN | $329.22 | +1.28% | 159.99K | $18.34B | $223.29 - $339.12 | 0.01% |
| 4330 | 波尔BALL | $65.80 | -1.47% | 1.43M | $17.13B | $46.41 - $69.58 | 0.01% |
| 4331 | 可口可乐装瓶COKE | $212.06 | -0.99% | 298.24K | $11.99B | $142.83 - $219.99 | 0.01% |
| 4332 | Washington Trust BancorpWASH | $39.16 | -0.47% | 59.23K | $746.95M | $26.52 - $41.11 | 0.06% |
| 4333 | 沃尔弗林集团WWW | $21.95 | +1.11% | 762.14K | $1.80B | $14.00 - $23.84 | 0.02% |
| 4334 | John Wiley & Sons, Inc.WLYB | $51.51 | -0.42% | 133 | $451.15M | $29.16 - $55.51 | 0.03% |
| 4335 | 康捷国际物流EXPD | $194.62 | +2.85% | 752.15K | $25.13B | $129.59 - $207.93 | 0.01% |
| 4336 | 旅行者财产险集团(Travelers)TRV | $399.39 | -0.33% | 1.23M | $81.85B | $268.00 - $418.00 | 0.01% |
| 4337 | West BancorpWTBA | $30.55 | -0.29% | 20.55K | $520.60M | $20.89 - $31.85 | 0.03% |
| 4338 | 加拿大丰业银行BNS | $93.27 | +0.74% | 379.68K | $113.40B | $65.99 - $96.85 | 0.00% |
| 4339 | Proto LabsPRLB | $69.19 | +1.74% | 186.36K | $1.65B | $46.07 - $99.96 | 0.00% |
| 4340 | United FireUFCS | $51.21 | -0.50% | 112.39K | $1.32B | $33.53 - $58.20 | 0.01% |
| 4341 | Docebo Inc.DCBO | $32.95 | +4.23% | 51.55K | $822.91M | $14.39 - $33.20 | 0.00% |
| 4342 | 远地点企业APOG | $47.93 | +0.27% | 152.58K | $1.00B | $30.75 - $50.88 | 0.02% |
| 4343 | Clean HarborsCLH | $290.08 | -0.01% | 596.23K | $15.30B | $201.34 - $335.94 | 0.00% |
| 4344 | 莫霍克工业MHK | $152.44 | +0.56% | 613.86K | $8.86B | $92.99 - $158.81 | 0.00% |
| 4345 | RadwareRDWR | $32.38 | +0.58% | 192.99K | $1.36B | $21.68 - $38.50 | 0.00% |
| 4346 | BRC Group Holdings, Inc.RILYG | $24.86 | -0.18% | 2.23K | $0 | $15.42 - $25.00 | 0.00% |
| 4347 | LiverampRAMP | $38.51 | +0.71% | 4.29M | $2.34B | $21.71 - $38.52 | 0.00% |
| 4348 | Excelerate EnergyEE | $38.02 | +1.28% | 229.80K | $1.19B | $25.66 - $43.17 | 0.03% |
| 4349 | DuluthDLTH | $3.95 | +4.34% | 28.14K | $136.94M | $2.02 - $5.09 | 0.00% |
| 4350 | ArxisARXS | $54.33 | +6.92% | 811.72K | $21.49B | $33.15 - $61.50 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。