道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 能源转换ET | $19.47 | +0.26% | 6.14M | $67.04B | $16.18 - $21.84 | 0.07% |
| 3602 | First Interstate BancSystem (Montana)FIBK | $37.80 | -0.53% | 505.48K | $3.50B | $29.39 - $40.60 | 0.05% |
| 3603 | 格林电视GTN | $5.91 | +1.72% | 1.88M | $550.50M | $3.55 - $6.43 | 0.15% |
| 3604 | TransAct TechnologiesTACT | $5.04 | +0.96% | 25.41K | $52.01M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 3605 | Richmond Mutual BancorporationRMBI | $15.83 | +0.13% | 34.69K | $265.35M | $12.77 - $16.59 | 0.02% |
| 3606 | 亿滋MDLZ | $66.69 | +0.24% | 3.60M | $84.42B | $51.20 - $68.75 | 0.03% |
| 3607 | Monarch Casino & ResortMCRI | $111.73 | +1.39% | 89.57K | $1.97B | $88.34 - $135.93 | 0.01% |
| 3608 | 新思科技SNPS | $461.96 | +0.42% | 698.69K | $88.53B | $362.55 - $539.48 | 0.00% |
| 3609 | 厄比奎蒂UI | $678.97 | -0.95% | 70.96K | $41.08B | $500.23 - $1,099.99 | 0.00% |
| 3610 | Natural Resource Partners LPNRP | $122.70 | +0.67% | 11.79K | $1.63B | $95.51 - $128.60 | 0.03% |
| 3611 | Baldwin InsuranceBWIN | $32.05 | -0.42% | 1.12M | $3.13B | $15.88 - $32.70 | 0.00% |
| 3612 | Hannon Armstrong SustainableHASI | $39.72 | +1.90% | 804.45K | $5.10B | $31.07 - $44.13 | 0.04% |
| 3613 | Bill ComBILL | $54.42 | +1.28% | 1.19M | $4.67B | $31.41 - $57.21 | 0.00% |
| 3614 | Fox Factory HoldingFOXF | $17.57 | -1.01% | 518.73K | $738.36M | $13.08 - $22.09 | 0.00% |
| 3615 | Credit AcceptanceCACC | $514.22 | -0.22% | 46.02K | $5.21B | $405.00 - $668.86 | 0.00% |
| 3616 | DaveDAVE | $282.04 | +3.02% | 309.32K | $3.24B | $152.21 - $458.25 | 0.00% |
| 3617 | 霍勒斯曼恩HMN | $53.36 | -0.60% | 181.84K | $2.16B | $41.29 - $56.40 | 0.03% |
| 3618 | 科帕控股CPA | $148.94 | +0.51% | 371.54K | $4.50B | $107.44 - $160.47 | 0.00% |
| 3619 | 西格内特珠宝SIG | $120.75 | +0.30% | 370.44K | $4.63B | $71.61 - $129.26 | 0.01% |
| 3620 | Vox Royalty Corp.VOXR | $4.76 | -2.06% | 289.40K | $331.27M | $3.81 - $6.70 | 0.00% |
| 3621 | TelosTLS | $7.66 | -0.26% | 1.85M | $572.33M | $3.79 - $8.30 | 0.00% |
| 3622 | Enterprise Financial ServicesEFSC | $62.55 | +0.27% | 109.63K | $2.23B | $51.18 - $68.73 | 0.02% |
| 3623 | 惠普HPQ | $28.97 | +1.90% | 9.51M | $26.12B | $17.56 - $36.23 | 0.04% |
| 3624 | PENN EntertainmentPENN | $18.14 | -1.68% | 2.44M | $2.43B | $11.65 - $22.36 | 0.00% |
| 3625 | Rigel PharmaceuticalsRIGL | $44.46 | +1.62% | 105.32K | $822.66M | $24.95 - $52.60 | 0.00% |
| 3626 | VERMILION ENERGY INC.VET | $10.64 | +2.90% | 642.75K | $1.61B | $7.75 - $14.82 | 0.00% |
| 3627 | 斯蒂加斯海运GASS | $7.99 | +1.14% | 176.76K | $300.65M | $6.66 - $10.55 | 0.00% |
| 3628 | 金德尔摩根KMI | $31.59 | +1.28% | 6.47M | $70.37B | $26.24 - $34.80 | 0.04% |
| 3629 | VontierVNT | $43.77 | +1.51% | 1.46M | $5.92B | $27.25 - $48.20 | 0.00% |
| 3630 | 哈里伯顿HAL | $32.93 | +3.30% | 5.50M | $27.23B | $24.92 - $43.59 | 0.02% |
| 3631 | 白山保险集团WTM | $2,259.03 | -0.89% | 22.57K | $5.39B | $1,870.00 - $2,378.94 | 0.00% |
| 3632 | Api Group CorpAPG | $44.05 | +3.07% | 2.34M | $18.73B | $35.57 - $49.99 | 0.00% |
| 3633 | Fund基金FUND | $9.90 | -0.51% | 6.67K | $293.66M | $7.97 - $10.99 | 0.00% |
| 3634 | Westlake Chemical Partners LPWLKP | $21.30 | +0.23% | 20.95K | $751.07M | $17.75 - $23.88 | 0.09% |
| 3635 | ElmetELMT | $21.02 | +8.28% | 938.84K | $597.62M | $12.48 - $25.46 | 0.00% |
| 3636 | BCB银行BCBP | $9.15 | -0.22% | 144.64K | $281.29M | $7.31 - $11.71 | 0.03% |
| 3637 | 艺康ECL | $307.78 | +2.54% | 899.32K | $86.32B | $243.15 - $318.93 | 0.01% |
| 3638 | Tetra TechTTEK | $37.59 | -7.48% | 10.06M | $9.63B | $25.81 - $43.14 | 0.01% |
| 3639 | Techprecision CorpTPCS | $5.19 | -4.35% | 22.30K | $52.63M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 3640 | Investar HoldingISTR | $28.16 | -0.04% | 44.93K | $387.89M | $22.95 - $31.77 | 0.02% |
| 3641 | 卡博特CBT | $72.23 | +0.06% | 237.52K | $3.73B | $58.33 - $94.53 | 0.03% |
| 3642 | 伊利诺伊机械ITW | $288.64 | +0.23% | 578.34K | $82.03B | $238.82 - $303.15 | 0.02% |
| 3643 | LovesacLOVE | $15.77 | -1.83% | 120.85K | $227.47M | $10.33 - $19.25 | 0.00% |
| 3644 | Stock Yards BancorpSYBT | $79.65 | -0.86% | 62.20K | $2.47B | $61.51 - $89.22 | 0.02% |
| 3645 | HomeTrust BancsharesHTB | $47.31 | +0.06% | 59.69K | $789.84M | $39.06 - $52.50 | 0.01% |
| 3646 | TFS FinancialTFSL | $16.45 | -0.60% | 483.89K | $4.61B | $13.21 - $19.49 | 0.01% |
| 3647 | 美国制商银行MTB | $220.24 | -0.19% | 418.93K | $31.81B | $179.75 - $255.95 | 0.03% |
| 3648 | FreedomFRHC | $163.87 | -0.17% | 76.22K | $10.45B | $107.97 - $190.60 | 0.00% |
| 3649 | 应用工业技术AIT | $301.55 | +0.86% | 136.61K | $11.01B | $238.72 - $374.80 | 0.01% |
| 3650 | 拉夫劳伦RL | $393.93 | -1.39% | 391.75K | $14.85B | $317.23 - $421.60 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。