道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | OshkoshOSK | $141.26 | +0.84% | 379.25K | $8.61B | $116.77 - $180.49 | 0.02% |
| 3452 | Sunbelt Rentals HoldingsSUNB | $83.32 | +2.40% | 1.62M | $33.45B | $61.03 - $86.67 | 0.00% |
| 3453 | 因塞特医疗INCY | $122.24 | +1.60% | 798.24K | $24.92B | $89.25 - $132.60 | 0.00% |
| 3454 | 霍尼韦尔HON | $227.65 | -0.28% | 1.17M | $72.25B | $186.76 - $252.00 | 0.04% |
| 3455 | 美国芝加哥商品交易所集团CME | $315.85 | +2.17% | 1.15M | $113.05B | $218.31 - $329.16 | 0.04% |
| 3456 | QIAGEN N.V.QGEN | $50.30 | -0.42% | 2.24M | $10.37B | $32.53 - $57.81 | 0.00% |
| 3457 | 莱帝运输LSTR | $147.40 | +1.14% | 283.52K | $4.97B | $121.11 - $228.46 | 0.02% |
| 3458 | Atmus Filtration TechATMU | $56.45 | +2.21% | 495.06K | $4.61B | $40.75 - $66.50 | 0.00% |
| 3459 | 快验保MED | $13.15 | +0.77% | 78.87K | $147.03M | $9.22 - $13.63 | 0.00% |
| 3460 | 嘉年华邮轮CCL | $30.68 | -0.22% | 8.50M | $41.25B | $21.45 - $34.03 | 0.01% |
| 3461 | LSB工业材料LXU | $11.23 | +0.54% | 476.91K | $808.66M | $8.20 - $17.21 | 0.00% |
| 3462 | Neptune InsuranceNP | $28.46 | +0.92% | 503.25K | $3.89B | $14.78 - $35.15 | 0.00% |
| 3463 | 哥伦比亚银行系统COLB | $30.72 | -0.42% | 1.37M | $8.69B | $25.51 - $33.67 | 0.05% |
| 3464 | Capital SouthwestCSWC | $23.72 | +0.40% | 317.88K | $1.58B | $20.20 - $25.75 | 0.10% |
| 3465 | Marsh McLennanMRSH | $207.52 | +0.28% | 1.28M | $98.68B | $156.60 - $214.00 | 0.02% |
| 3466 | Community Bank SystemCBU | $64.68 | -0.32% | 92.05K | $3.40B | $53.46 - $71.11 | 0.03% |
| 3467 | Bladex IncBLX | $50.81 | +0.24% | 59.70K | $1.53B | $42.29 - $63.20 | 0.00% |
| 3468 | P&GPG | $167.61 | -0.39% | 5.56M | $388.48B | $137.62 - $170.52 | 0.03% |
| 3469 | ITTITT | $214.97 | -0.63% | 539.73K | $19.22B | $166.96 - $230.32 | 0.01% |
| 3470 | COPT Defense PropertiesCDP | $32.94 | +0.43% | 458.87K | $3.74B | $27.05 - $38.90 | 0.04% |
| 3471 | Brown-Forman CorporationBF.A | $30.96 | -2.43% | 129.57K | $5.22B | $23.01 - $32.32 | 0.03% |
| 3472 | Crescent BiopharmaCBIO | $14.79 | +6.14% | 229.33K | $549.36M | $8.72 - $27.41 | 0.00% |
| 3473 | Rtx CorpRTX | $201.41 | +0.51% | 2.61M | $271.79B | $166.74 - $226.88 | 0.01% |
| 3474 | IndiviorINDV | $36.27 | +2.52% | 2.43M | $4.17B | $27.68 - $42.81 | 0.00% |
| 3475 | Home合众银行HBCP | $61.78 | -1.04% | 46.33K | $480.63M | $52.06 - $74.50 | 0.02% |
| 3476 | Cypherpunk TechCYPH | $2.00 | -6.34% | 16.94M | $214.99M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 3477 | Meridian BankMRBK | $16.71 | -0.24% | 82.17K | $199.33M | $13.92 - $21.67 | 0.03% |
| 3478 | Southwest Gas HoldingsSWX | $92.62 | +0.67% | 374.15K | $6.71B | $78.37 - $94.47 | 0.03% |
| 3479 | Relmada TherapeuticsRLMD | $4.44 | +3.98% | 1.35M | $473.19M | $3.07 - $8.00 | 0.00% |
| 3480 | Allegion PlcALLE | $191.05 | +0.84% | 505.57K | $16.11B | $125.00 - $195.42 | 0.01% |
| 3481 | 盈透证券IBKR | $82.49 | +6.33% | 6.14M | $37.38B | $58.95 - $98.75 | 0.00% |
| 3482 | Gen DigitalGEN | $30.64 | +2.10% | 5.31M | $18.18B | $17.78 - $31.65 | 0.02% |
| 3483 | 卡津斯不动产信托基金CUZ | $29.64 | +0.24% | 512.94K | $4.88B | $21.03 - $32.95 | 0.04% |
| 3484 | South Plains FinancialSPFI | $43.05 | -0.65% | 70.59K | $811.48M | $36.38 - $46.94 | 0.01% |
| 3485 | 美国金融集团AFG | $161.22 | +0.22% | 317.95K | $13.34B | $123.09 - $161.31 | 0.04% |
| 3486 | Retension Pharmaceuticals, Inc.RTSN | $11.95 | -0.17% | 90.99K | $103.23M | $9.66 - $18.64 | 0.00% |
| 3487 | 奎克化学KWR | $155.89 | +1.00% | 54.87K | $2.68B | $112.18 - $183.00 | 0.01% |
| 3488 | A2Z Cust2Mate SolutionsAZ | $6.26 | +0.16% | 353.34K | $278.76M | $4.97 - $8.72 | 0.00% |
| 3489 | Inventrust PropertiesIVT | $31.83 | -0.84% | 285.92K | $2.48B | $27.44 - $37.22 | 0.03% |
| 3490 | 佛罗斯特研究FORR | $9.04 | +2.67% | 69.38K | $172.02M | $4.88 - $12.75 | 0.00% |
| 3491 | TriCo BancsharesTCBK | $51.93 | -0.82% | 72.90K | $1.66B | $44.38 - $61.71 | 0.03% |
| 3492 | Standard Motor ProductsSMP | $44.28 | -0.58% | 136.36K | $989.36M | $34.27 - $47.27 | 0.03% |
| 3493 | 辛辛那提金融CINF | $189.81 | -0.04% | 335.46K | $29.14B | $153.40 - $195.72 | 0.02% |
| 3494 | BiglariBH | $362.68 | +3.79% | 31.05K | $765.99M | $234.91 - $483.60 | 0.00% |
| 3495 | SmartRentSMRT | $1.70 | +5.59% | 1.82M | $321.74M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 3496 | Brixmor PropertyBRX | $30.26 | -0.23% | 1.24M | $9.29B | $24.66 - $32.86 | 0.04% |
| 3497 | 辉瑞制药PFE | $29.44 | +0.31% | 16.35M | $167.81B | $23.62 - $31.44 | 0.06% |
| 3498 | Kite RealtyKRG | $25.77 | -0.43% | 1.71M | $5.10B | $21.89 - $29.92 | 0.05% |
| 3499 | 凯登纸业KAI | $302.01 | +0.78% | 57.86K | $3.57B | $244.87 - $354.07 | 0.00% |
| 3500 | DESCARTES SYSTEMS GROUPDSGX | $95.98 | +0.94% | 250.38K | $8.21B | $62.55 - $96.75 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。