道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,310 只上涨、4,780 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Meridian3 Industrials Aquisition Corp.MIAC | $9.89 | 0.00% | 0 | $247.29M | $9.72 - $9.95 | 0.00% |
| 2602 | AGNC Investment Corp.AGNCO | $25.17 | -0.01% | 0 | $405.24M | $24.39 - $25.74 | 0.00% |
| 2603 | NewtekOne, Inc.NEWTI | $25.37 | 0.00% | 0 | $0 | $24.35 - $25.70 | 0.00% |
| 2604 | 沃那多房产信托VNO | $35.20 | +0.28% | 0 | $6.58B | $24.57 - $41.60 | 0.03% |
| 2605 | Cardiol Therapeutics Inc.CRDL | $1.03 | -0.48% | 2.47K | $125.87M | $0.88 - $2.34 | 0.00% |
| 2606 | Gladstone Investment CorporationGAING | $24.88 | 0.00% | 0 | $0 | $24.60 - $28.07 | 0.00% |
| 2607 | IRadimedIRMD | $86.03 | -0.81% | 240 | $1.10B | $76.35 - $107.90 | 0.01% |
| 2608 | KPET Ultra PacelineKPET | $10.00 | +0.03% | 6 | $289.85M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 2609 | Fortune Brands Home & SecurityFBIN | $49.17 | 0.00% | 0 | $5.83B | $32.34 - $64.84 | 0.02% |
| 2610 | Fidus InvestmentFDUS | $19.66 | +0.72% | 0 | $781.73M | $16.86 - $20.78 | 0.11% |
| 2611 | 富国银行WFC | $85.89 | +0.15% | 5.99K | $257.84B | $72.78 - $97.76 | 0.03% |
| 2612 | Bold Eagle AcquisitionBEAG | $10.61 | 0.00% | 0 | $331.97M | $10.18 - $11.11 | 0.00% |
| 2613 | 亨廷顿银行HBAN | $15.88 | -0.15% | 329 | $32.09B | $14.82 - $19.45 | 0.04% |
| 2614 | Phoenix Asia HoldingsPHOE | $16.60 | -3.96% | 15 | $388.80M | $9.76 - $133.12 | 0.00% |
| 2615 | Xterax Corporation IIXTER | $9.80 | 0.00% | 0 | $267.43M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 2616 | OndasONDS | $5.49 | -2.62% | 8.68M | $3.20B | $4.38 - $15.28 | 0.00% |
| 2617 | Gores Holdings XI, Inc.GHXI | $9.91 | 0.00% | 0 | $446.24M | $9.90 - $10.88 | 0.00% |
| 2618 | 第一能源FE | $46.15 | +0.47% | 658 | $26.72B | $42.67 - $52.34 | 0.04% |
| 2619 | Quetta AcquisitionQETA | $11.41 | -1.42% | 12.21K | $0 | $11.00 - $21.59 | 0.00% |
| 2620 | Market Technology Acquisition Corp.MTAK | $9.88 | +0.15% | 6 | $209.37M | $9.83 - $10.00 | 0.00% |
| 2621 | Sempreon, Inc.CASK | $17.68 | 0.00% | 0 | $378.74M | $16.68 - $18.80 | 0.00% |
| 2622 | 木勒工业MLI | $54.38 | -1.00% | 532 | $11.85B | $52.00 - $71.12 | 0.01% |
| 2623 | 宜居生活资产信托ELS | $61.95 | -0.56% | 240 | $12.07B | $57.45 - $69.00 | 0.03% |
| 2624 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.88 | +0.03% | 0 | $284.05M | $9.85 - $10.23 | 0.00% |
| 2625 | MI 家居MHO | $128.61 | 0.00% | 346 | $3.22B | $113.40 - $163.66 | 0.00% |
| 2626 | Leader's Advantage Acquisition Corp.LEDR | $9.86 | 0.00% | 0 | $198.73M | $9.81 - $9.90 | 0.00% |
| 2627 | Alliance Resource Partners LPARLP | $24.96 | -1.15% | 2.33K | $3.21B | $23.01 - $29.45 | 0.07% |
| 2628 | 富兰克林柯维FC | $15.12 | 0.00% | 1 | $170.71M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 2629 | JLongJL | $4.47 | 0.00% | 0 | $14.33M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 2630 | 博通AVGO | $354.48 | +1.03% | 1.06M | $1.69T | $289.77 - $495.00 | 0.01% |
| 2631 | Freedom Metals AcquisitionFDMM | $9.83 | +0.24% | 0 | $368.54M | $9.78 - $9.88 | 0.00% |
| 2632 | Irenic AcquisitionIACQ | $9.93 | 0.00% | 15.23K | $320.46M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 2633 | CBIZCBZ | $54.98 | -0.01% | 2.82M | $2.98B | $24.29 - $55.84 | 0.00% |
| 2634 | 费哲金融服务FISV | $64.28 | +1.12% | 67.08K | $34.20B | $43.87 - $70.41 | 0.00% |
| 2635 | Viking Acquisition IIVII | $9.81 | -0.30% | 889 | $307.92M | $9.78 - $9.90 | 0.00% |
| 2636 | Star HoldingsSTHO | $7.76 | +0.13% | 35.18K | $93.75M | $7.25 - $9.94 | 0.00% |
| 2637 | Trane TechnologiesTT | $421.24 | -0.88% | 1.13K | $92.21B | $348.06 - $505.87 | 0.01% |
| 2638 | LightPath TechnologiesLPTH | $7.36 | -1.58% | 25.77K | $515.99M | $5.83 - $18.94 | 0.00% |
| 2639 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.28 | +0.87% | 0 | $98.35M | $10.08 - $10.63 | 0.00% |
| 2640 | Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp.JONE | $9.83 | -0.25% | 9 | $282.77M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 2641 | Collective AcqsnCCAQ | $10.49 | 0.00% | 0 | $214.47M | $10.38 - $10.88 | 0.00% |
| 2642 | Colombier Acquisition IIICLBR | $10.06 | +0.20% | 194 | $401.77M | $10.00 - $10.40 | 0.00% |
| 2643 | Disc MedicineIRON | $85.97 | -1.26% | 665 | $3.32B | $40.00 - $99.50 | 0.00% |
| 2644 | W.R. BerkleyWRB | $76.61 | 0.00% | 72 | $28.46B | $62.87 - $79.26 | 0.02% |
| 2645 | RRE Ventures AcquisitionRREV | $9.91 | 0.00% | 0 | $330.00M | $9.86 - $9.94 | 0.00% |
| 2646 | Wilco 63 CorporationWLCO | $9.89 | 0.00% | 0 | $282.61M | $9.77 - $11.50 | 0.00% |
| 2647 | Samos Energy Acquisition CorporationSAMO | $9.81 | -0.10% | 8 | $281.46M | $9.79 - $9.90 | 0.00% |
| 2648 | Tri-ContinentalTY | $34.35 | 0.00% | 0 | $1.83B | $30.53 - $36.55 | 0.00% |
| 2649 | FutureCrest AcquisitionFCRS | $10.24 | 0.00% | 155 | $368.00M | $10.02 - $10.92 | 0.00% |
| 2650 | Cantor Equity Partners VICEPS | $10.15 | +0.40% | 15 | $149.54M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。